メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年03月29日17時39分15秒更新
西武 対 日本ハム
【試合終了】 西武0勝2敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇ベルーナドーム◇観衆27558人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 万波 | (右) | 5 | 1 | 3 | 0 | .375 | 0 | 左2 | …… | 三振 | …… | 三失 | …… | …… | 中安 | 二安 | |
| (三) | 清宮幸 | (左) | 5 | 0 | 0 | 1 | .111 | 1 | 一ゴ | …… | …… | 左飛 | 三振 | …… | …… | 三振 | 二ゴ | |
| (指) | レイエス | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .375 | 1 | 遊ゴ | …… | …… | 左安 | …… | 一邪 | …… | 四球 | …… | 三振 |
| (左一) | 野村 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .111 | 0 | 遊直 | …… | …… | 右2 | …… | 中飛 | …… | 右飛 | …… | 中飛 |
| (捕) | 郡司 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | 左2 |
| 捕 | 伏見 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| (一) | マルティネス | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 右安 | …… | …… | |
| 走中 | 五十幡 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
| 打 | 吉田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
| 左 | 矢沢 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投安 |
| (二) | 上川畑 | (左) | 5 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 二併 | …… | 三振 | 中安 |
| (中左中) | 松本剛 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 四球 | 二飛 |
| (遊) | 水野 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | |
| 計 | 40 | 3 | 10 | 3 | .225 | 2 | 残塁11、併殺0 | |||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 長谷川 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .111 | 0 | 捕邪 | …… | 三安 | …… | 遊ゴ | …… | 捕邪 | …… | 一飛 | |
| (中) | 西川 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .375 | 0 | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | 三振 |
| (一) | ネビン | (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 右安 | …… | …… | 中飛 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 二飛 |
| (指) | 中村剛 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 左飛 | …… | …… | 右安 | …… | 三失 | …… | 右安 | …… | |
| 走指 | 元山 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
| 打指 | セデーニョ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三飛 |
| (左) | 渡部聖 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .429 | 0 | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | 二飛 | …… | 左安 | …… | |
| (三) | 外崎 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .167 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | |
| (遊) | 源田 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 遊直 | …… | …… | 三振 | 二ゴ | …… | 投ゴ | …… | |
| (捕) | 古賀悠 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | 三邪 | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | |
| (二) | 仲田 | (両) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 一ゴ | …… | 投ギ | …… | 一ゴ | …… | 左飛 | |
| 計 | 38 | 2 | 8 | 2 | .209 | 0 | 残塁8、併殺1 | |||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤貴 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 85 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| H | 池田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 杉浦 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 5 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | |
| H | 河野 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ○ | 福谷 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | 田中 | (右) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 渡辺 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 95 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | |
| 甲斐野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | 平良 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | ウィンゲンター | (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
- ◇盗塁
- 長谷川(3回)
- 矢沢(10回)
- ◇失策
- 外崎(5回)
- 清宮幸(6回)
- 仲田(9回)
- ◇暴投
- 渡辺(1回)
- ◇試合時間
- 3時間28分
- ◇球審
- 芦原
- ◇塁審
- 石山
- 青木
- 小林


