メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年05月18日18時12分13秒更新
ソフトバンク 対 楽天
【試合終了】 ソフトバンク3勝6敗0分け
◇公式戦◇開始14時01分◇みずほペイペイドーム◇観衆40116人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 宗山 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .253 | 2 | 左飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右3 | …… | …… | |
| 走左 | 小森 | (右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
| (左右) | 中島 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .254 | 2 | 二ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 遊安 | |
| (中) | 辰己 | (左) | 5 | 0 | 1 | 1 | .217 | 2 | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 右安 | …… | 三振 | |
| (一) | 鈴木大 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .268 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 死球 | …… | 右安 | |
| (三二遊) | 村林 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .327 | 2 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 左飛 | …… | 右飛 | |
| (指) | 浅村 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .243 | 4 | …… | 三飛 | …… | 二飛 | …… | …… | 遊併 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 |
| (右) | 小郷 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .157 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打三 | フランコ | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .237 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 |
| (二) | 小深田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | …… | |
| 捕 | 田中貴 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
| (捕) | 太田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .061 | 0 | …… | …… | 投失 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打右二 | 渡辺佳 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | |
| 計 | 41 | 1 | 6 | 1 | .237 | 18 | 残塁7、併殺0 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 佐藤直 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .219 | 0 | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | …… | 遊飛 | |
| (遊) | 川瀬 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 一飛 | |
| (三) | 栗原 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .205 | 2 | 投ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 四球 | |
| (一) | 中村 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .290 | 1 | …… | 中安 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 三ゴ | |
| (右) | 柳町 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .315 | 2 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 |
| 走 | 笹川 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .147 | 0 | ||||||||||||
| (左) | 秋広 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 投ゴ | …… | …… | 右2 | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 左 | 緒方 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 投ギ |
| (指) | 山川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | 8 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中犠 | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
| 走指 | 庄子 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | |
| 打指 | 野村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 敬遠 |
| (捕) | 嶺井 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .261 | 3 | …… | …… | 三ゴ | …… | 右安 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 捕 | 海野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 | …… | |
| 打 | 石塚 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 死球 |
| 走 | 渡辺 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | ||||||||||||
| (二) | 牧原大 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .278 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | 右安 |
| 計 | 36 | 2 | 4 | 2 | .246 | 25 | 残塁9、併殺1 | |||||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤフーレ | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24 | 97 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 西口 | (右) | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | 鈴木翔 | (左) | 0 | 1 | 2 | 16 | 1 | 4 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| H | 加治屋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 |
| H | 藤平 | (右) | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 |
| ● | 今野 | (右) | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 1/3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.14 |
| 西垣 | (右) | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | |
| 上沢 | (右) | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 27 | 117 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | |
| オスナ | (右) | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.24 | |
| H | 松本裕 | (右) | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
| H | 杉山 | (右) | 0 | 2 | 1 | 20 | 1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |
| ○ | 藤井 | (右) | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
- ◇盗塁
- 村林(2回)
- 中島(9回)
- 鈴木大(9回)
- 中島(11回)
- ◇失策
- 上沢(3回)
- ◇暴投
- 鈴木翔(9回)
- ◇捕逸
- 太田(5回)
- ◇試合時間
- 4時間00分
- ◇球審
- 山村
- ◇塁審
- 吉本
- 山本貴
- 須山


