メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年09月05日21時23分11秒更新
西武 対 ロッテ
【試合終了】 西武11勝7敗2分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ベルーナドーム◇観衆23192人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 高部 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .268 | 0 | 遊ゴ | …… | 四球 | 中飛 | …… | …… | 三直 | …… | 左飛 |
| (左) | 西川 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .290 | 1 | 中2 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 左飛 |
| (一) | 上田 | (左) | 3 | 1 | 1 | 3 | .222 | 2 | 三振 | …… | 中本 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | |
| (指) | 山口 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .263 | 7 | 右飛 | …… | 二ゴ | …… | 三併 | …… | …… | 四球 | |
| (二) | 藤岡 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .251 | 4 | …… | 右安 | 中飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | 三振 | |
| (三) | 安田 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .251 | 0 | …… | 四球 | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | |
| (右) | 山本 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .202 | 11 | …… | 一邪 | …… | 左2 | …… | 左安 | …… | 三振 | |
| (捕) | 松川 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 遊併 | …… | 遊ゴ | …… | 右邪 | …… | …… | |
| 打 | アセベド | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (遊) | 小川 | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | .223 | 0 | …… | …… | 左安 | 一ゴ | …… | …… | 左安 | …… | |
| 打 | 佐藤 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .198 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
| 計 | 34 | 3 | 9 | 3 | .239 | 64 | 残塁8、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 西川 | (左) | 5 | 0 | 3 | 2 | .267 | 7 | 中飛 | …… | 二安 | 右安 | …… | 左邪 | …… | 中安 | |
| (三) | 平沼 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .235 | 0 | 右飛 | …… | 二飛 | 三振 | …… | 右安 | …… | …… | |
| 二 | 元山 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .151 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (右) | 外崎 | (右) | 2 | 0 | 1 | 1 | .230 | 4 | 二飛 | …… | 四球 | …… | 左安 | 中犠 | …… | …… | |
| 右 | 長谷川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | 6 | |||||||||
| (一) | ネビン | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .283 | 15 | …… | 投ゴ | 右飛 | …… | 遊併 | 三振 | …… | …… | |
| (左) | 渡部聖 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .241 | 8 | …… | 右飛 | …… | 二ゴ | 右2 | …… | 遊ゴ | …… | |
| (二三) | 山村 | (左) | 4 | 1 | 3 | 0 | .258 | 2 | …… | 中2 | …… | 左2 | 左安 | …… | 遊飛 | …… | |
| (捕) | 古賀悠 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .242 | 6 | …… | 二ゴ | …… | 右安 | 三振 | …… | 一飛 | …… | |
| (指) | セデーニョ | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .192 | 2 | …… | …… | 三振 | 中飛 | …… | 左2 | …… | …… | |
| 走指 | 高松 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .059 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (遊) | 滝沢 | (左) | 4 | 2 | 3 | 0 | .234 | 0 | …… | …… | 中安 | 右2 | …… | 二安 | …… | 中飛 | |
| 計 | 36 | 5 | 14 | 5 | .232 | 58 | 残塁9、併殺2 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボス | (右) | 2 | 8 | 0 | 20 | 5 | 25 | 96 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.95 | |
| ● | 沢田 | (右) | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.98 |
| 小野 | (右) | 2 | 2 | 0 | 40 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | |
| 広池 | (右) | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | |
| ○ | 高橋 | (右) | 6 | 7 | 0 | 20 | 6 | 26 | 91 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.02 |
| H | 甲斐野 | (右) | 2 | 3 | 0 | 41 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |
| H | ウィンゲンター | (右) | 1 | 4 | 0 | 46 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
| S | 平良 | (右) | 3 | 1 | 27 | 46 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |
- ◇本塁打
- 上田2号(3ラン=高橋)
- ◇盗塁
- 小川(3回)
- 高部(3回)
- 滝沢(6回)
- 山口(8回)
- ◇失策
- 山本(4回)
- ◇試合時間
- 3時間14分
- ◇球審
- 石山
- ◇塁審
- 山本力
- 秋村
- 岩下


