メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年07月08日21時07分11秒更新
ロッテ 対 日本ハム
【試合終了】 ロッテ5勝8敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇ZOZOマリン◇観衆27021人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 水谷 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .248 | 5 | 右飛 | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
| 二 | 奈良間 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .254 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | 左飛 | |
| (遊) | 水野 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .297 | 5 | 中飛 | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | 投ギ | 三ゴ | |
| (指) | レイエス | (右) | 3 | 1 | 2 | 0 | .325 | 20 | 中飛 | …… | 左安 | …… | 中安 | …… | 敬遠 | …… | |
| 打指 | マルティネス | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .139 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊直 |
| (右) | 万波 | (右) | 5 | 1 | 1 | 3 | .242 | 17 | …… | 右飛 | 二併 | …… | 遊ゴ | …… | 右本 | …… | 一邪 |
| (中左) | 吉田 | (右) | 4 | 2 | 2 | 2 | .313 | 8 | …… | 右本 | …… | 右飛 | …… | 三振 | 左本 | …… | |
| 三 | 山県 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .191 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 |
| (一) | 清宮幸 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .238 | 9 | …… | 投ゴ | …… | 四球 | …… | 中安 | 三振 | …… | 左邪 |
| (三) | 野村 | (右) | 3 | 1 | 2 | 2 | .260 | 11 | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | 左本 | 中飛 | …… | |
| 中 | 五十幡 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | 0 | |||||||||
| (捕) | 田宮 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .293 | 3 | …… | 右安 | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | 右安 | |
| (二中左) | 細川 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 | 2 | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | 遊飛 | …… | …… | |
| 打左 | 宮崎 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | |
| 計 | 38 | 7 | 13 | 7 | .252 | 110 | 残塁8、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| ロッテ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 藤原 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .277 | 4 | 一ゴ | 左飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | 三ゴ | …… | |
| (左) | 西川 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .291 | 7 | 遊ゴ | …… | 右2 | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | |
| (捕) | 佐藤 | (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | .251 | 10 | 右安 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
| (指) | ソト | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .246 | 9 | 右飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左安 | …… | 四球 | |
| (一) | 安田 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .234 | 2 | …… | 遊飛 | 一ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 左飛 | |
| (中) | 愛斗 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .239 | 1 | …… | 中安 | 中飛 | …… | …… | 投ゴ | …… | 三併 | |
| (三) | 寺地 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .170 | 3 | …… | 遊飛 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | |
| 三 | 池田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (二) | 小川 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .272 | 0 | …… | 右安 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 |
| (遊) | 友杉 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .253 | 0 | …… | 左安 | …… | 中安 | …… | …… | 二直 | …… | 右飛 |
| 計 | 34 | 2 | 9 | 2 | .234 | 62 | 残塁7、併殺1 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 加藤貴 | (左) | 9 | 1 | 0 | 13 | 5 1/3 | 24 | 77 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.57 |
| H | 上原 | (左) | 2 | 3 | 0 | 22 | 0 2/3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.80 |
| 田中 | (右) | 1 | 2 | 1 | 28 | 1 | 4 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 柳川 | (右) | 2 | 0 | 19 | 30 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | |
| 達 | (右) | 2 | 6 | 2 | 16 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | |
| 河村 | (右) | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 | 82 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.13 | |
| ● | 小野 | (右) | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.45 |
| 沢田 | (右) | 2 | 1 | 0 | 27 | 1 | 7 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3.08 | |
| 中森 | (右) | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| カスティーヨ | (左) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
- ◇本塁打
- 吉田7号(ソロ=河村)
- 野村11号(2ラン=小野)
- 万波17号(3ラン=沢田)
- 吉田8号(ソロ=沢田)
- ◇盗塁死
- 友杉(4回)
- ◇試合時間
- 2時間56分
- ◇球審
- 小林
- ◇塁審
- 牧田
- 山村
- 笹


