メインコンテンツ
プロ野球
RSSオープン戦順位表
2026年03月22日更新
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨 人 | 16 | 10 | 5 | 1 | .667 | - | 45 | 50 | 8 | 15 | .260 | 3.11 |
| 1 | 日本ハム | 15 | 8 | 4 | 3 | .667 | - | 48 | 44 | 13 | 9 | .244 | 2.55 |
| 3 | DeNA | 17 | 9 | 5 | 3 | .643 | 0.5 | 71 | 54 | 5 | 11 | .263 | 2.76 |
| 3 | 阪 神 | 15 | 9 | 5 | 1 | .643 | 0.5 | 51 | 23 | 7 | 13 | .235 | 1.44 |
| 5 | オリックス | 14 | 8 | 5 | 1 | .615 | 1 | 35 | 32 | 3 | 5 | .216 | 2.10 |
| 6 | 中 日 | 18 | 9 | 6 | 3 | .600 | 1 | 77 | 63 | 16 | 11 | .250 | 2.89 |
| 7 | ヤクルト | 18 | 7 | 8 | 3 | .467 | 3 | 54 | 66 | 6 | 10 | .203 | 3.22 |
| 7 | 西 武 | 16 | 7 | 8 | 1 | .467 | 3 | 50 | 47 | 3 | 17 | .238 | 2.52 |
| 9 | ソフトバンク | 17 | 6 | 9 | 2 | .400 | 4 | 58 | 59 | 12 | 6 | .233 | 2.96 |
| 10 | 広 島 | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 5 | 52 | 65 | 13 | 10 | .233 | 3.27 |
| 11 | 楽 天 | 19 | 4 | 10 | 5 | .286 | 5.5 | 43 | 57 | 8 | 12 | .208 | 2.71 |
| 12 | ロッテ | 17 | 4 | 11 | 2 | .267 | 6 | 40 | 64 | 7 | 21 | .225 | 3.42 |


