メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年07月12日21時02分15秒更新
阪神 対 ヤクルト
【試合終了】 阪神7勝5敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇甲子園◇観衆42640人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岩田 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .243 | 0 | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | 二ゴ |
| (二) | 武岡 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .184 | 1 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 捕飛 | …… | 三振 | …… | |
| (左) | 内山 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .260 | 5 | 中安 | …… | …… | 四球 | 三振 | …… | …… | 三振 | |
| (一) | オスナ | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .258 | 4 | 左飛 | …… | …… | 左2 | 三振 | …… | …… | 三ゴ | |
| (右) | 太田 | (左) | 4 | 0 | 1 | 2 | .250 | 0 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 遊飛 | |
| (遊) | 伊藤 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .241 | 3 | …… | 二ゴ | …… | 捕ギ | …… | 三振 | …… | …… | 三振 |
| (捕) | 中村悠 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .168 | 0 | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | |
| 投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 阪口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 増田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
| (三) | 山野辺 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | 中飛 | …… | 敬遠 | …… | …… | 右飛 | …… | |
| 打 | 山田 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .207 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 |
| (投) | 石川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 松本健 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 沢井 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | |
| 捕 | 松本直 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .192 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 |
| 計 | 33 | 2 | 7 | 2 | .223 | 36 | 残塁8、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .296 | 3 | 右安 | …… | 二ゴ | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | |
| (二) | 中野 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .302 | 0 | 三ギ | …… | …… | 右安 | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
| (右) | 森下 | (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .266 | 15 | 三振 | …… | …… | 四球 | 遊ゴ | …… | …… | 右飛 | |
| (三) | 佐藤輝 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .288 | 23 | 遊ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 一ゴ | …… | 遊ゴ | |
| (一) | 大山 | (右) | 3 | 1 | 1 | 2 | .268 | 4 | …… | 三ゴ | …… | 右安 | …… | 投ゴ | …… | 四球 | |
| (遊) | 小幡 | (左) | 4 | 1 | 2 | 2 | .250 | 0 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 二ゴ | …… | 左2 | |
| (捕) | 坂本 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .257 | 1 | …… | 中飛 | …… | 一ギ | …… | …… | 三振 | 右3 | |
| (左) | 豊田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 左 | 島田 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | 遊ゴ | |
| (投) | デュプランティエ | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .043 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 打 | 前川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左邪 | …… | |
| 投 | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 計 | 30 | 5 | 9 | 5 | .250 | 47 | 残塁6、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 石川 | (左) | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 0/3 | 15 | 52 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7.91 |
| 松本健 | (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 木沢 | (右) | 2 | 1 | 0 | 24 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | |
| 阪口 | (右) | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.31 | |
| ○ | デュプランティエ | (右) | 6 | 3 | 0 | 13 | 7 | 29 | 92 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.42 |
| H | 石井 | (右) | 1 | 0 | 3 | 31 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| S | 岩崎 | (左) | 0 | 2 | 20 | 34 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
- ◇盗塁
- 岩田(5回)
- 近本(5回)
- 岩田(7回)
- ◇試合時間
- 2時間49分
- ◇球審
- 福家
- ◇塁審
- 芦原
- 吉本
- 梅木


