| 1次リーグB組24日1時00分 | 試合終了 | クリチバ | ||
| オーストラリア |
0 | 0-1 0-2 |
3 | スペイン |
|
前半36分 ビリャ(スペイン)
|
||||
関連ニュース
| 背番号 | 位置 | 選手名 | 所属 | 生年月日 | 身長体重 | 予選出場 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | カシリャス | Rマドリード | 1981/05/20 | 183/84 | 5/0 |
| 23 | GK | レイナ | ナポリ(イタリア) | 1982/08/31 | 188/86 | - |
| 12 | GK | デヘア | マンチェスターU(イングランド) | 1990/11/07 | 192/82 | - |
| 5 | DF | フアンフラン | Aマドリード | 1985/01/09 | 180/72 | 2/0 |
| 2 | DF | アルビオル | ナポリ(イタリア) | 1985/09/04 | 187/82 | 2/0 |
| 15 | DF | セルヒオラモス | Rマドリード | 1986/03/30 | 183/75 | 8/2 |
| 3 | DF | ピケ | バルセロナ | 1987/02/02 | 192/85 | 5/0 |
| 18 | DF | アルバ | バルセロナ | 1989/03/21 | 170/69 | 5/2 |
| 22 | DF | アスピリクエタ | チェルシー(イングランド) | 1989/08/28 | 178/76 | - |
| 8 | MF | シャビ | バルセロナ | 1980/01/25 | 170/68 | 7/1 |
| 14 | MF | シャビアロンソ | Rマドリード | 1981/11/25 | 183/77 | 4/0 |
| 6 | MF | イニエスタ | バルセロナ | 1984/05/11 | 170/65 | 8/0 |
| 20 | MF | カソルラ | アーセナル(イングランド) | 1984/12/13 | 168/66 | 5/0 |
| 10 | MF | セスク | バルセロナ | 1987/05/04 | 179/75 | 7/0 |
| 16 | MF | ブスケツ | バルセロナ | 1988/07/16 | 189/73 | 7/0 |
| 4 | MF | ハビマルティネス | Bミュンヘン(ドイツ) | 1988/09/02 | 190/81 | - |
| 17 | MF | コケ | Aマドリード | 1992/01/08 | 178/74 | 3/0 |
| 7 | FW | ビリャ | Aマドリード | 1981/12/03 | 175/69 | 4/0 |
| 9 | FW | フェルナンドトレス | チェルシー(イングランド) | 1984/03/20 | 186/81 | 1/0 |
| 11 | FW | ペドロ | バルセロナ | 1987/07/28 | 169/64 | 8/4 |
| 21 | FW | シルバ | マンチェスターC(イングランド) | 1986/01/08 | 170/67 | 5/0 |
| 13 | FW | マタ | チェルシー(イングランド) | 1988/04/28 | 174/63 | 3/1 |
| 19 | FW | ディエゴコスタ | Aマドリード | 1988/10/07 | 188/81 | - |






