五輪一般
日程・結果
| 開会式 | 5日 |
| 陸上競技 | 12日〜21日 |
| 柔道 | 6日〜12日 |
| レスリング | 14日〜21日 |
| 水泳(競泳) | 6日〜13日 |
| 水泳(飛び込み) | 7日〜10日、12日〜20日 |
| 水泳(シンクロ) | 14日〜16日、18日、19日 |
| 水泳(水球) | 6日、8日〜20日 |
| 水泳 (マラソンスイミング) |
15日、16日 |
| 体操競技 | 6日〜11日、14日〜16日 |
| 新体操 | 19日〜21日 |
| トランポリン | 12日、13日 |
| サッカー | 3日、4日、6日〜13日、16日、17日、19日、20日 |
| バレーボール | 6日〜21日 |
| バスケットボール | 6日〜21日 |
| ホッケー | 6日〜19日 |
| ハンドボール | 6日〜21日 |
| 7人制ラグビー | 6日〜11日 |
| ゴルフ | 11日〜14日、17日〜20日 |
| 卓球 | 6日〜17日 |
| バドミントン | 11日〜20日 |
| テニス | 6日〜14日 |
| フェンシング | 6日〜14日 |
| トライアスロン | 18日、20日 |
| 重量挙げ | 6日〜10日、12日〜16日 |
| ボクシング | 6日〜21日 |
| テコンドー | 17日〜20日 |
| ビーチバレー | 6日〜18日 |
| 馬術 | 6日〜12日、15日〜17日、19日 |
| 射撃 | 6日〜14日 |
| カヌー | 7日〜11日、15日〜20日 |
| アーチェリー | 6日〜12日 |
| 自転車 | 6日、7日、10日〜16日 |
| セーリング | 8日〜18日 |
| ボート | 6日〜13日 |
| 近代5種 | 18日〜20日 |
| 閉会式 | 21日 |
おすすめ情報PR

速報








