コンテンツエリア



メインコンテンツ

川崎フロンターレ

RSS

日程・結果

J1
日付 開始 場所 H&A 相手 スコア 得点者
1 2月17日 19:00 等々力 横浜 1●2 橘田
2 2月25日 16:00 カシマ 鹿島 2○1 山田、家長
3 3月4日 13:00 等々力 湘南 1△1 瀬川
4 3月11日 14:00 デンカS 新潟 0●1  
5 3月18日 16:00 等々力 C大阪 0△0  
6 4月1日 19:00 札幌ド 札幌 4○3 宮代、山根、家長、瀬川
7 4月9日 15:00 パナスタ G大阪 0●2  
8 4月15日 15:00 等々力 名古屋 1●2 宮代
9 4月23日 16:00 等々力 浦和 1△1 脇坂
10 4月29日 17:00 ベススタ 福岡 3○1 登里、宮代、オウンゴール
11 5月3日 14:00 サンガS 京都 1○0 小林
12 5月7日 15:00 等々力 鳥栖 1○0 脇坂
13 5月12日 19:30 国立 東京 1●2 宮代
14 5月20日 16:00 ニッパツ 横浜FC 1●2 瀬古
15 5月28日 17:00 等々力 2○0 小林、登里
16 6月3日 14:00 ノエスタ 神戸 中止
17 6月11日 19:00 等々力 広島 1○0 脇坂
18 6月24日 19:30 埼玉 浦和 1△1 オウンゴール
19 7月1日 18:00 豊田ス 名古屋 0●2  
20 7月8日 19:00 等々力 横浜FC 3○0 山田、宮代、瀬川
21 7月15日 19:00 日産ス 横浜 1○0 車屋
16 7月22日 19:00 ノエスタ 神戸 2△2 脇坂、宮代
22 8月6日 19:00 等々力 G大阪 3●4 脇坂、瀬川2
23 8月12日 19:00 等々力 神戸 0●1  
24 8月19日 19:00 Eスタ 広島 2●3 脇坂、山根
25 8月26日 19:00 等々力 札幌 2△2 脇坂、佐々木
26 9月2日 19:00 ヨドコウ C大阪 0●3  
27 9月15日 19:00 等々力 東京 1○0 マルシーニョ
28 9月24日 16:00 国立 湘南 2○0 山田、レアンドロ・ダミアン
29 9月29日 19:00 等々力 新潟 2●3 ジョアン・シミッチ、山田
30 10月20日 19:00 等々力 福岡 4○2 瀬川、小林、遠野、宮代
31 10月29日 15:00 三協F柏 1△1 橘田
32 11月12日 14:00 等々力 京都 3△3 宮代、小林、脇坂
33 11月24日 19:00 等々力 鹿島 3○0 レアンドロ・ダミアン2、脇坂
34 12月3日 14:00 駅スタ 鳥栖 1○0 オウンゴール
ルヴァン杯
日付 開始 場所 H&A 相手 スコア 得点者
3月8日 19:00 アイスタ 清水 2●3 チャナティップ、宮代
3月26日 15:00 等々力 湘南 0△0  
4月5日 19:00 等々力 浦和 0△0  
4月19日 19:00 等々力 清水 6○0 遠野2、車屋、瀬古、脇坂2
5月24日 19:30 埼玉 浦和 1●2 瀬川
6月18日 18:00 レモンS 湘南 3○2 瀬古、山田、遠野
天皇杯
日付 開始 場所 H&A 相手 スコア 得点者
5 8月30日 19:00 デンカS 新潟 2△2 瀬古、山田
6 10月8日 15:30 等々力 福岡 4○2 山村、橘田、マルシーニョ、レアンドロ・ダミアン
7 12月9日 14:00 国立 0△0  



サッカー

【J1】東京Vは16年ぶりJ1勝利…/スコア速報中
【J1】東京Vは16年ぶりJ1勝利…/スコア速報中 [記事へ]





右カラム