
3月20日(土)1回戦
| 試合番号 | 開始時刻 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:15 | 東山(京都) | 1-2 | 創造学園(長野) |
| 2 | 11:05 | 大阪商大高(大阪) | 0-2 | 雄物川(秋田) |
| 3 | 12:25 | 東京学館新潟(新潟) | 0-2 | 東亜学園(東京) |
| 4 | 13:15 | 石川県工(石川) | 2-0 | 札幌一(北海道) |
| 5 | 14:35 | 習志野(千葉) | 2-0 | 西原(沖縄) |
| 6 | 14:35 | 大村工(長崎) | 2-0 | 安来(島根) |
| 7 | 15:25 | 東北(宮城) | 1-2 | 深谷(埼玉) |
| 8 | 15:25 | 明和県央(群馬) | 0-2 | 高松工芸(香川) |
| 9 | 16:45 | 松山工(愛媛) | 2-0 | 佐賀商(佐賀) |
| 10 | 16:45 | 福井工大福井(福井) | 2-0 | 日本航空(山梨) |
| 11 | 17:35 | 県岐阜商(岐阜) | 1-2 | 東海大四(北海道) |
| 12 | 17:35 | 阿南工(徳島) | 0-2 | 崇徳(広島) |
3月21日(日)1回戦
| 試合番号 | 開始時刻 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 9:30 | 鎮西(熊本) | 2-0 | 作新学院(栃木) |
| 14 | 10:20 | 聖隷クリストファー(静岡) | 2-0 | 五所川原工(青森) |
| 15 | 11:40 | 宮崎工(宮崎) | 2-0 | 相馬(福島) |
| 16 | 12:30 | 霞ケ浦(茨城) | 0-2 | 高知商(高知) |
| 17 | 13:50 | 橘(神奈川) | 2-0 | 皇学館(三重) |
| 18 | 13:50 | 添上(奈良) | 0-2 | 玉野光南(岡山) |
| 19 | 14:40 | 米沢中央(山形) | 0-2 | 福岡大大濠(福岡) |
| 20 | 14:40 | 宇部商(山口) | 2-0 | 不来方(岩手) |
| 21 | 16:00 | 鳥取商(鳥取) | 0-2 | 富山一(富山) |
3月21日(日)2回戦
| 試合番号 | 開始時刻 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|
| 22 | 16:00 | 市尼崎(兵庫) | 2-0 | 崇徳(広島) |
| 23 | 16:50 | 鹿児島商(鹿児島) | 2-0 | 深谷(埼玉) |
| 24 | 16:50 | 別府鶴見丘(大分) | 2-1 | 福井工大福井(福井) |
| 25 | 18:10 | 大同大大同(愛知) | 0-2 | 習志野(千葉) |
3月22日(月)2回戦
| 試合番号 | 開始時刻 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 10:00 | 弥栄(神奈川) | 2-0 | 聖隷クリストファー(静岡) |
| 27 | 10:50 | 東洋(東京) | 2-1 | 大村工(長崎) |
| 28 | 12:10 | 駿台学園(東京) | 0-2 | 雄物川(秋田) |
| 29 | 13:00 | 開智(和歌山) | 0-2 | 東亜学園(東京) |
| 30 | 14:20 | 近江(滋賀) | 2-1 | 石川県工(石川) |
| 31 | 14:20 | 大塚(大阪) | 1-2 | 鎮西(熊本) |
| 32 | 15:10 | 都城工(宮崎) | 2-0 | 高知商(高知) |
| 33 | 17:20 | 創造学園(長野) | 0-2 | 福岡大大濠(福岡) |
| 34 | 17:20 | 東海大四(北海道) | 2-1 | 富山一(富山) |
| 35 | 13:00 | 宮崎工(宮崎) | 2-0 | 橘(神奈川) |
| 36 | 16:30 | 高松工芸(香川) | 1-2 | 宇部商(山口) |
| 37 | 16:30 | 松山工(愛媛) | 2-0 | 玉野光南(岡山) |
3月23日(火)3回戦
| 試合番号 | 開始時刻 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|
| 38 | 10:50 | 東洋(東京) | 2-0 | 福岡大大濠(福岡) |
| 39 | 13:00 | 弥栄(神奈川) | 2-0 | 松山工(愛媛) |
| 40 | 12:10 | 都城工(宮崎) | 2-0 | 東海大四(北海道) |
| 41 | 14:20 | 鎮西(熊本) | 2-0 | 宇部商(山口) |
| 42 | 12:10 | 別府鶴見丘(大分) | 0-2 | 雄物川(秋田) |
| 43 | 13:00 | 鹿児島商(鹿児島) | 0-2 | 東亜学園(東京) |
| 44 | 15:10 | 習志野(千葉) | 2-0 | 近江(滋賀) |
| 45 | 10:00 | 市尼崎(兵庫) | 0-2 | 宮崎工(宮崎) |
3月24日(水)準々決勝
| 試合番号 | 開始時刻 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|
| 46 | 10:00 | 弥栄(神奈川) | 0-2 | 東洋(東京) |
| 47 | 10:50 | 習志野(千葉) | 0-2 | 鎮西(熊本) |
| 48 | 12:10 | 東亜学園(東京) | 0-2 | 宮崎工(宮崎) |
| 49 | 13:00 | 雄物川(秋田) | 2-1 | 都城工(宮崎) |
3月25日(木)準決勝
| 試合番号 | 開始時刻 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 13:00 | 雄物川(秋田) | 1-3 | 東洋(東京) |
| 51 | 14:30 | 宮崎工(宮崎) | 1-3 | 鎮西(熊本) |
3月26日(金)決勝
| 試合番号 | 開始時刻 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|
| 52 | 10:30 | 東洋(東京) | 3-0 | 鎮西(熊本) |
- 東九州龍谷が女子初の3連覇/春高バレー [27日08:47]
- 古川学園3年連続の銀メダル/春高バレー
[27日10:33] - 東九州龍谷、女子初のV3/春高バレー
[26日21:21] - 3年も出場…春高バレー11年から新春に [26日20:40]
- 柳田が驚異27得点で東洋初V/春高バレー [26日20:14]
- 複合団体は6位/スキー [1日02:01]
- 距離女子は石田17位、柏原53位/スキー [28日23:25]
- クルム伊達52位、森田57位に下がる [28日21:19]
- 愛ちゃん帰国、試練3連戦で復調
[28日20:52] - 4大大会で…杉山愛さん育成キャンプ始動 [28日19:49]
- 「福岡力」を見せつけろ (九州スポーツ担当日記) [3月3日]
- 友達を誘ってレベスタ開幕戦へ行きましょう (九州スポーツ担当日記) [2月24日]
- 存在感示すキム・ミンジェ (九州スポーツ担当日記) [2月17日]
- 福岡に光明 新加入組の動き (九州スポーツ担当日記) [2月10日]
- 福岡はスカウト部門を強化すべき (九州スポーツ担当日記) [1月6日]