コンテンツエリア



メインコンテンツ

プロ野球

RSS
【ヤクルト】増田珠、7回に背中に死球受けもん絶 …
【ヤクルト】増田珠、7回に背中に死球受けもん絶 … [記事へ]


順位表

セ・リーグ詳細

順位 チーム 試合 勝数 敗数 引分 勝率 勝差 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 阪  神 135 75 59 1 .560 M5 494 420 118 66 .246 2.84
2 巨  人 138 74 62 2 .544 2 467 431 99 97 .235 2.81
3 DeNA 138 69 66 3 .511 6.5 541 492 124 49 .247 3.25
4 ヤクルト 136 58 76 2 .433 17 430 538 81 95 .236 3.65
5 中  日 140 59 79 2 .428 18 471 483 119 51 .229 3.26
6 広  島 135 56 75 4 .427 17.5 401 498 87 71 .224 3.43

パ・リーグ詳細

順位 チーム 試合 勝数 敗数 引分 勝率 勝差 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 ソフトバンク 138 88 47 3 .652 - 681 437 153 73 .260 2.87
2 西  武 138 75 59 4 .560 12.5 486 456 105 53 .245 2.93
3 日本ハム 140 76 61 3 .555 13 579 519 175 73 .249 3.38
4 オリックス 140 65 73 2 .471 24.5 477 585 94 42 .243 3.89
5 ロッテ 133 59 71 3 .454 26.5 467 551 120 45 .236 3.87
6 楽  天 135 54 80 1 .403 33.5 448 532 98 65 .240 3.67

個人成績

セ・リーグ投手詳細

【注】25日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1

順位 選手名 防御率 試合数 完投 無点勝 無四球 勝利 敗戦 セ|ブ 勝率 打者数 投球
回数
被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボ|ク 失点 自責点
1 村上(阪神) 1.85 26 2 2 1 10 9 0 .526 686 175 1/3 136 14 150 7.70 33 3 1 0 41 36
2 高橋(阪神) 1.97 22 5 4 2 15 3 0 .833 586 151 119 9 144 8.58 17 2 3 1 37 33
3 井上(巨人) 2.11 22 1 0 1 10 8 0 .556 554 141 113 9 140 8.94 29 2 2 0 39 33
4 東(DeNA) 2.32 24 1 0 1 12 5 0 .706 612 155 128 12 117 6.79 25 4 1 0 47 40
5 柳(中日) 2.340 24 1 1 0 7 5 0 .583 614 150 138 11 122 7.32 38 3 3 0 40 39
6 才木(阪神) 2.342 23 1 1 0 9 5 0 .643 579 146 113 12 170 10.48 26 2 4 0 41 38
7 山野(ヤクルト) 2.38 24 0 0 0 12 4 0 .750 624 155 1/3 121 13 145 8.40 31 10 2 0 49 41
8 奥川(ヤクルト) 2.88 22 3 2 1 7 10 0 .412 591 150 122 15 117 7.02 32 1 1 0 51 48
9 金丸(中日) 2.91 25 1 0 0 5 12 0 .294 663 160 2/3 159 16 146 8.18 34 3 1 0 56 52

パ・リーグ投手詳細

【注】26日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1

順位 選手名 防御率 試合数 完投 無点勝 無四球 勝利 敗戦 セ|ブ 勝率 打者数 投球
回数
被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボ|ク 失点 自責点
1 平良(西武) 1.36 22 1 1 0 11 5 0 .688 543 139 91 4 134 8.68 44 7 4 0 24 21
2 隅田(西武) 2.22 23 4 3 1 10 7 0 .588 636 166 135 11 148 8.02 21 1 2 1 49 41
3 大津(ソフトバンク) 2.58 21 1 1 0 11 5 0 .688 557 139 1/3 121 17 110 7.11 27 2 0 1 46 40
4 北山(日本ハム) 2.65 23 3 2 2 12 3 0 .800 569 142 2/3 110 14 134 8.45 34 4 1 1 51 42
5 エスピノーザ(オリックス) 2.71 23 1 1 0 13 6 0 .684 588 149 1/3 118 11 136 8.20 33 3 1 0 46 45
6 早川(楽天) 2.83 21 1 0 1 7 8 0 .467 558 140 110 15 126 8.10 34 1 1 0 46 44
7 伊藤(日本ハム) 3.18 26 3 1 2 10 10 0 .500 731 172 2/3 184 16 159 8.29 34 4 0 1 66 61
8 九里(オリックス) 3.20 26 1 1 0 9 11 0 .450 663 157 2/3 134 13 143 8.16 62 11 2 0 65 56
9 武内(西武) 3.37 22 2 0 1 11 8 0 .579 550 139 128 12 104 6.73 26 2 2 0 56 52
10 ジャクソン(ロッテ) 3.44 24 0 0 0 9 8 0 .529 595 144 116 15 133 8.31 55 8 7 1 59 55
11 荘司(楽天) 3.64 24 1 1 1 8 9 0 .471 618 151 142 20 163 9.72 37 3 2 0 63 61

セ・リーグ打者詳細

【注】25日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1

順位 選手名(所属) 打率 得点圏打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 出塁率 長打率 失策
1 佐藤(阪神) .314 .321 135 579 507 96 159 38 3 36 311 98 156 66 2 0 4 8 6 .392 .613 17
2 森下(阪神) .294 .267 135 585 500 91 147 30 1 35 284 83 90 61 20 0 4 3 22 .390 .568 3
3 牧(DeNA) .289 .343 103 450 398 73 115 26 0 30 231 75 79 39 12 0 1 2 12 .369 .580 10
4 増田(ヤクルト) .288 .262 117 424 385 36 111 12 0 9 150 37 71 32 3 0 4 4 12 .344 .390 4
5 中野(阪神) .286 .256 135 552 482 58 138 14 1 0 154 23 78 37 2 27 4 8 6 .337 .320 3
6 松本(巨人) .281 .333 126 444 399 41 112 16 0 3 137 25 58 26 5 14 0 16 7 .333 .343 2
7 度会(DeNA) .2771 .311 129 492 451 62 125 21 1 9 175 50 71 30 9 1 1 5 8 .334 .388 0
8 大山(阪神) .2770 .279 133 558 480 40 133 22 1 17 208 77 84 60 8 0 10 0 18 .360 .433 8
9 浦田(巨人) .271 .266 118 474 420 47 114 12 2 0 130 27 59 32 8 10 4 36 4 .332 .310 4
10 泉口(巨人) .267 .262 124 501 438 54 117 23 3 8 170 46 63 47 6 3 7 9 8 .341 .388 12
11 佐野(DeNA) .263 .272 125 507 456 47 120 31 0 8 175 52 72 50 1 0 0 0 12 .337 .384 4
12 村松(中日) .259 .270 123 518 436 53 113 13 7 6 158 42 84 61 5 11 5 4 14 .353 .362 17
13 岩田(ヤクルト) .257 .241 122 440 408 47 105 10 1 1 120 24 78 23 4 4 1 38 2 .303 .294 3
14 ダルベック(巨人) .256 .294 131 534 485 58 124 24 1 25 225 81 177 43 2 0 4 0 7 .316 .464 8
15 坂倉(広島) .252 .317 132 540 476 49 120 23 1 14 187 69 108 57 3 0 4 3 6 .333 .393 12
16 サンタナ(ヤクルト) .251 .230 125 446 378 43 95 26 0 17 172 45 119 62 3 0 3 0 9 .359 .455 2
17 長岡(ヤクルト) .248 .244 120 512 460 52 114 21 1 8 161 39 68 43 5 2 2 5 6 .318 .350 9
18 菊池(広島) .236 .229 125 506 437 43 103 23 0 7 147 34 95 45 1 19 4 3 6 .306 .336 3
19 細川(中日) .230 .241 140 592 487 70 112 18 1 24 204 70 149 92 9 0 4 3 12 .360 .419 1

パ・リーグ打者詳細

【注】26日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1

順位 選手名(所属) 打率 得点圏打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 出塁率 長打率 失策
1 レイエス(日本ハム) .313 .326 128 531 476 58 149 27 0 32 272 82 100 49 1 0 5 0 22 .375 .571 0
2 近藤(ソフトバンク) .304 .341 134 581 473 90 144 31 0 29 262 102 94 97 7 0 4 6 9 .427 .554 3
3 柳田(ソフトバンク) .301 .310 124 479 445 54 134 23 0 18 211 67 83 25 7 0 2 0 10 .347 .474 0
4 牧原大(ソフトバンク) .299 .292 131 501 458 54 137 23 1 5 177 48 87 23 8 8 4 11 6 .341 .386 3
5 西川(ロッテ) .291 .330 126 542 494 58 144 28 1 8 198 51 98 38 10 0 0 2 13 .354 .401 4
6 太田(オリックス) .286 .336 122 504 454 49 130 27 1 9 186 50 100 46 3 0 1 0 17 .355 .410 10
7 水野(日本ハム) .285 .336 129 539 480 70 137 29 6 11 211 56 89 24 13 16 6 15 5 .333 .440 11
8 正木(ソフトバンク) .283 .218 96 455 389 75 110 13 1 28 209 59 84 57 6 0 3 0 6 .380 .537 3
9 周東(ソフトバンク) .277 .253 123 537 470 75 130 19 5 4 171 38 78 42 6 13 6 28 6 .340 .364 0
10 滝沢(西武) .275 .299 118 457 386 43 106 4 3 1 119 31 54 41 4 26 0 12 6 .350 .308 11
11 中島(楽天) .272 .262 117 432 386 54 105 23 3 5 149 26 49 31 3 10 2 10 7 .329 .386 2
12 西川(オリックス) .271 .241 140 600 561 62 152 31 0 13 222 54 87 33 1 1 4 1 21 .311 .396 3
13 村林(楽天) .270 .358 129 507 456 40 123 16 2 4 155 57 78 40 2 4 5 7 21 .328 .340 10
14 栗原(ソフトバンク) .269 .322 137 606 517 86 139 27 3 39 289 116 110 75 8 1 5 0 11 .367 .559 13
15 藤原(ロッテ) .264 .349 99 439 383 58 101 12 2 8 141 40 83 44 11 0 1 12 7 .355 .368 0
16 小川(ロッテ) .262 .295 131 477 443 42 116 11 4 2 141 23 72 18 4 11 1 8 4 .296 .318 4
17 紅林(オリックス) .261 .277 133 520 459 48 120 23 1 17 196 58 84 47 6 5 3 1 12 .336 .427 5
18 辰己(楽天) .257 .240 131 545 483 57 124 18 3 14 190 49 118 53 5 1 3 7 15 .335 .393 2
19 万波(日本ハム) .255 .265 116 453 411 55 105 17 1 21 187 53 109 35 3 0 3 0 15 .316 .455 4
20 渡部(西武) .2521 .253 124 496 464 42 117 21 1 11 173 46 88 22 6 1 3 3 12 .293 .373 11
21 中川(オリックス) .2519 .262 113 438 393 44 99 14 1 6 133 33 46 33 5 2 5 3 3 .314 .338 1
22 カナリオ(西武) .251 .272 128 508 467 56 117 23 2 16 192 51 130 36 3 0 2 12 8 .307 .411 2
23 黒川(楽天) .246 .244 123 473 418 36 103 12 1 4 129 25 63 45 1 7 2 1 5 .320 .309 4
24 清宮幸(日本ハム) .2420 .310 132 500 438 60 106 13 2 23 192 65 96 47 11 1 3 2 5 .329 .438 15
25 宗(オリックス) .2418 .350 132 534 459 57 111 16 4 14 177 65 89 56 10 4 5 6 6 .334 .386 7
26 佐藤(ロッテ) .233 .301 123 437 382 41 89 16 0 17 156 55 90 46 5 1 3 1 3 .321 .408 6




野球

【ソフトバンク】大関友久 12勝&規定投球回到達…
【ソフトバンク】大関友久 12勝&規定投球回到達… [記事へ]




右カラム