メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年08月02日22時51分14秒更新
西武 対 ロッテ
【12回規定により引き分け】 西武8勝5敗2分け
◇公式戦◇開始18時01分◇ベルーナドーム◇観衆24989人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中右) | 藤原 | (左) | 6 | 0 | 2 | 0 | .272 | 3 | 二ゴ | …… | 右安 | …… | 投ゴ | …… | 二ゴ | …… | 左安 | 遊ゴ | …… | |
| (指) | 寺地 | (左) | 5 | 0 | 1 | 1 | .271 | 5 | 遊ゴ | …… | 右安 | …… | 左飛 | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | |
| (三) | 安田 | (左) | 5 | 0 | 1 | 1 | .257 | 0 | 三振 | …… | 二飛 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 四球 | |
| (左) | 西川 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .279 | 1 | …… | 右安 | 左飛 | …… | …… | 中2 | …… | 死球 | 三振 | …… | 三併 | |
| (右) | 山本 | (右) | 6 | 0 | 1 | 0 | .205 | 10 | …… | 三ゴ | …… | 遊飛 | …… | 三振 | …… | 三振 | 三振 | …… | …… | 右安 |
| 走中 | 高部 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | ||||||||||||
| (二) | 宮崎 | (左) | 5 | 2 | 1 | 0 | .196 | 0 | …… | 左飛 | …… | 死球 | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 遊併 |
| (一) | 上田 | (左) | 3 | 1 | 1 | 2 | .188 | 1 | …… | 右飛 | …… | 右本 | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | …… | …… | |
| 打 | 愛斗 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | …… | |
| 遊 | 石垣 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
| (捕) | 佐藤 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .129 | 1 | …… | …… | 四球 | 中飛 | …… | 中安 | …… | …… | 右飛 | 中飛 | …… | |
| (遊) | 小川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .219 | 0 | …… | …… | 投ギ | 遊飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | ソト | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | 9 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
| 走遊 | 友杉 | (右) | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 藤岡 | (左) | 1 | 0 | 1 | 1 | .246 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中2 | …… | |
| 走一 | 池田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 4 | ||||||||||||
| 計 | 43 | 5 | 11 | 5 | .231 | 46 | 残塁11、併殺1 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 西 武 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 西川 | (左) | 6 | 2 | 6 | 2 | .273 | 7 | 右安 | …… | 右本 | …… | 左2 | …… | 左安 | …… | 二安 | 中安 | …… | |
| (右) | 長谷川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .225 | 6 | 三失 | …… | 遊ゴ | …… | 遊飛 | …… | 四球 | …… | 投ギ | …… | 二飛 | |
| (左) | 渡部聖 | (右) | 6 | 0 | 2 | 0 | .275 | 6 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三ゴ | 右安 | …… | 中安 | …… | 三振 | |
| (一) | ネビン | (右) | 4 | 0 | 0 | 1 | .295 | 11 | 右犠 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | 右飛 | …… | 敬遠 | …… | 二ゴ | |
| (三) | 外崎 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .213 | 3 | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
| 走三 | 児玉 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一邪 | …… | …… | |
| 打 | 佐藤太 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕邪 |
| (指) | デービス | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | 1 | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | |
| 走指 | 仲田 | (両) | 3 | 1 | 2 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | 投ゴ | …… | …… | 中安 |
| (遊) | 源田 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .222 | 0 | …… | 三振 | …… | 二併 | …… | …… | 三ギ | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | 左安 |
| (捕) | 古賀悠 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .209 | 2 | …… | 右安 | …… | …… | 遊飛 | …… | 三ゴ | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
| 打 | 村田 | (右) | 1 | 1 | 1 | 1 | .172 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左本 | …… | |
| 捕 | 柘植 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (二) | 滝沢 | (左) | 6 | 1 | 0 | 0 | .245 | 0 | …… | 二飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 一失 | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 |
| 計 | 46 | 5 | 13 | 4 | .231 | 43 | 残塁13、併殺2 | |||||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 | (右) | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 2/3 | 28 | 106 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2.57 | |
| 高野脩 | (左) | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 1/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | |
| 小野 | (右) | 1 | 2 | 0 | 30 | 1 | 5 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | |
| 横山 | (右) | 2 | 2 | 0 | 26 | 2 | 10 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.34 | |
| H | 益田 | (右) | 1 | 3 | 4 | 18 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 |
| 沢田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | |
| 与座 | (右) | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 2/3 | 24 | 76 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.09 | |
| 羽田 | (左) | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 1/3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.10 | |
| 佐々木 | (左) | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | |
| H | ウィンゲンター | (右) | 1 | 4 | 0 | 34 | 1 | 4 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.69 |
| 平良 | (右) | 2 | 1 | 21 | 35 | 1 | 7 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.31 | |
| 山田 | (右) | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.59 | |
| H | 甲斐野 | (右) | 2 | 3 | 0 | 29 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.42 |
| 黒木 | (右) | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | |
- ◇本塁打
- 西川7号(ソロ=木村)
- 上田1号(2ラン=与座)
- 村田1号(ソロ=横山)
- ◇盗塁
- 滝沢(7回)
- ◇失策
- 安田(1回)
- 安田(1回)
- 上田(7回)
- ◇盗塁死
- 西川(10回)
- ◇暴投
- 高野脩(7回)
- ◇試合時間
- 4時間34分
- ◇球審
- 山路
- ◇塁審
- 原
- 笠原
- 秋村


