メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年07月31日19時35分13秒更新
ヤクルト 対 阪神
【5回表無死攻撃中】 ヤクルト5勝7敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .252 | 0 | 中安 | …… | 三振 | …… | 一ゴ | ||||
| (二) | 中野 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 | 0 | 三振 | …… | 中安 | …… | |||||
| (三) | 佐藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | 22 | 四球 | …… | 四球 | …… | |||||
| (一) | 大山 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .277 | 12 | 左安 | …… | 遊飛 | …… | |||||
| (左) | ガルシア | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | …… | 四球 | |||||
| (右) | 高寺 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .235 | 2 | …… | 三振 | …… | 右安 | |||||
| (捕) | 梅野 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .197 | 1 | …… | 投ゴ | …… | 一邪 | |||||
| (遊) | 元山 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | |||||
| (投) | 才木 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .074 | 0 | …… | …… | 三振 | 三振 | |||||
| 計 | 16 | 0 | 4 | 0 | .244 | 73 | 残塁6、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ヤクルト | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 長岡 | (左) | 3 | 2 | 2 | 1 | .256 | 3 | 右本 | 右安 | …… | 右飛 | |||||
| (二) | 内山 | (右) | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | 5 | 一飛 | 四球 | …… | 中飛 | |||||
| (右) | 丸山和 | (左) | 2 | 0 | 2 | 1 | .350 | 2 | 中安 | 左安 | …… | …… | |||||
| (捕) | 古賀 | (右) | 2 | 0 | 2 | 1 | .274 | 1 | 中安 | 右安 | …… | …… | |||||
| (一) | 赤羽 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .233 | 4 | 右安 | 二直 | …… | …… | |||||
| (三) | 武岡 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .229 | 3 | 三振 | …… | 二飛 | …… | |||||
| (中) | モンテル | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .323 | 1 | 遊ゴ | …… | 捕邪 | …… | |||||
| (投) | 奥川 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .034 | 0 | …… | 三振 | 三振 | …… | |||||
| (左) | 岩田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .240 | 1 | …… | 三邪 | …… | 二ゴ | |||||
| 計 | 19 | 3 | 7 | 3 | .232 | 57 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 才木 | (右) | 7 | 4 | 0 | 18 | 4 | 20 | 66 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.85 | |
| 奥川 | (右) | 4 | 7 | 0 | 15 | 4 1/3 | 19 | 78 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | |
- ◇本塁打
- 長岡3号(ソロ=才木)
- ◇盗塁死
- 近本(1回)
- ◇球審
- 岩下
- ◇塁審
- 嶋田
- 川口
- 山本貴


