日本代表フォルティウスは、1勝2敗で米国との第4戦を行い、第9E終了時点で4-7となり、コンシード。これで1勝3敗となった。
◇ ◇ ◇
【第9エンド】
米国が先攻、大量4点を追う日本は後攻。ハウス(円)に縦に石を並べる米国に対し、日本はそれを崩しながら対抗。スキップ吉村紗也香は最終投で複数得点を狙ったももの、1得点に終わって4-7止まり。ここで日本は負けを認めるコンシードで、通算1勝3敗となった。
<ミラノ・コルティナオリンピック(五輪):カーリング・日本4-7米国>◇女子1次リーグ◇14日◇コルティナ・カーリング五輪競技場
日本代表フォルティウスは、1勝2敗で米国との第4戦を行い、第9E終了時点で4-7となり、コンシード。これで1勝3敗となった。
◇ ◇ ◇
【第9エンド】
米国が先攻、大量4点を追う日本は後攻。ハウス(円)に縦に石を並べる米国に対し、日本はそれを崩しながら対抗。スキップ吉村紗也香は最終投で複数得点を狙ったももの、1得点に終わって4-7止まり。ここで日本は負けを認めるコンシードで、通算1勝3敗となった。
| 競技 | 2026年2月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 開会式、閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| フィギュアスケート | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ● | ■ | ● | ★ | |||||||
| アイスホッケー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ● | ● | |
| アルペンスキー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| カーリング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |
| スキー距離 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ショートトラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| スキージャンプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| スケルトン | ■ | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| スノーボード | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ||||||||
| スピードスケート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ノルディック複合 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| バイアスロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フリースタイルスキー | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ボブスレー | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | |||||||||||
| リュージュ | ■ | ● | ■ | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 山岳スキー | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
※■は予選、●はメダル確定日
