日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムのスポーツページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画アーカイブズ

QAなう


  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 日程&結果
  4. 出場選手
  5. 大会概要
  6. チケット情報

女子出場選手

女子100m
氏名 所属 生年月日 身長(cm) 体重(kg) 自己ベスト 09年ベスト
髙橋 萌木子 平成国際大 1988年11月16日 169 58 11秒32 11秒32
福島 千里 北海道ハイテクAC 1988年6月27日 164 48 11秒24 11秒24
渡辺 真弓 ナチュリル 1983年6月6日 164 51 11秒50 11秒50
和田 麻希 チームミズノアスレティック 1986年11月18日 164 52 11秒63 11秒68
石川 史織 中央大 1988年2月18日 160 55 11秒71 11秒71
河原崎 可央里 日本体育大 1987年9月25日 164 48 11秒75 11秒75
アリソン・フェリックス 米国 1985年11月18日 168 57 10秒93 11秒08
ナタリア・ポグレブニアク ウクライナ 1988年2月19日 11秒28
女子400m
氏名 所属 生年月日 身長(cm) 体重(kg) 自己ベスト 09年ベスト
丹野 麻美 ナチュリル 1985年9月25日 162 48 51秒75 52秒10
佐藤 真有 ナチュリル 1982年9月14日 163 53 53秒05 53秒42
新宮 美歩 東大阪大敬愛高 1991年11月29日 161 45 53秒81 53秒81
堀江 真由 M&K 1983年10月20日 169 46 53秒10 53秒78
田中 千智 福岡大 1988年8月13日 165.5 53 53秒47 54秒49
アナスタシア・ルロイ ジャマイカ 1987年9月11日 51秒09 51秒75
バルバラ・ペトラン ハンガリー 1978年9月16日 170 56 51秒50 52秒94
マリス・マギ エストニア 1987年8月11日 52秒72 53秒02
女子100mハードル
氏名 所属 生年月日 身長(cm) 体重(kg) 自己ベスト 09年ベスト
寺田 明日香 北海道ハイテクAC 1990年1月14日 166 50 13秒05 13秒05
石野 真美 長谷川体育施設 1983年1月10日 169 52 13秒08 13秒15
城下 麗奈 青山学院大 1986年4月2日 168 48 13秒26 13秒26
紫村 仁美 早大 1990年11月8日 166 52 13秒59 13秒59
柴 梨沙 SMS-AC 1981年4月7日 168 63 13秒61 13秒61
清山 ちさと 宮崎商業高 1991年7月24日 168 57 13秒44 13秒44
ハイレアス・ファウンテン 米国 1981年1月14日 170 65 12秒78 12秒90
パーディータ・フェリシアン カナダ 1980年8月29日 165 57 12秒46 12秒54
女子400mハードル
氏名 所属 生年月日 身長(cm) 体重(kg) 自己ベスト 09年ベスト
久保倉 里美 新潟アルビレックスRC 1982年4月28日 161 52 55秒46 56秒70
田子 雅 中大 1988年7月15日 169 51 57秒35 57秒94
都留 加奈 早大 1987年8月28日 170 56 57秒74 57秒74
米田 知美 中大 1990年8月11日 167 54 58秒72 58秒72
宮原 綾 筑波大 1988年3月12日 170 56 58秒08 58秒82
ティファニー・ウィリアムズ 米国 1983年2月5日 160 57 53秒28 53秒83
女子走り幅跳び
氏名 所属 生年月日 身長(cm) 体重(kg) 自己ベスト 09年ベスト
桝見 咲智子 九電工 1984年12月20日 176 62 6m65 6m65
井村 久美子 サニーサイドアップ 1981年1月10日 165 50 6m86 6m49
佐藤 芳美 福岡大 1987年12月25日 168 53 6m47 6m47
髙武 華子 福岡大 1990年9月13日 160 47 6m40 6m40
花岡 麻帆 成田国際高教 1976年8月3日 171 56 6m82 6m24
タチアナ・レベデワ ロシア 1976年7月21日 171 60 7m33 6m97
ファンミ・ジモ 米国 1984年5月29日 173 59 6m96 6m96
イバナ・スパノビッチ セルビア 1990年5月10日 176 63 6m71 6m71
女子やり投げ
氏名 所属 生年月日 身長(cm) 体重(kg) 自己ベスト 09年ベスト
海老原 有希 スズキ 1985年10月28日 164 67 60m84 60m84
吉田 恵美可 大和ガス 1985年12月10日 164 62 57m19 55m32
松本 百子 南島原TAC 1987年12月7日 159 78 55m48 53m70
延味 由起 仙台大 1988年1月10日 167 66 53m70 53m70
宮本 理陽子 筑波大 1989年3月7日 163 60 52m77 52m77
カラ・パターソン 米国 1986年4月10日 183 86 63m95 63m95
キム・ミックル 豪州 1984年12月18日 166 65 63m49 63m49



日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. スポーツ
  3. スーパー陸上陸上競技大会2009川崎
  4. 女子出場選手

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS LLC

ここからフッターナビゲーションです