メインコンテンツ
ラグビー
関東大学対抗戦
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12日 | 土 | 15:00 | 日体大 | - | 早大 | 駒沢 |
| 15:30 | 明大 | - | 青学大 | 秩父宮 | ||
| 18:00 | 慶大 | - | 帝京大 | 秩父宮 | ||
| 13日 | 日 | 13:00 | 立大 | - | 筑波大 | 月寒 |
| 26日 | 土 | 15:00 | 青学大 | - | 慶大 | 小田原 |
| 27日 | 日 | 15:00 | 日体大 | - | 明大 | 小田原 |
| 15:30 | 立大 | - | 早大 | 秩父宮 | ||
| 18:00 | 筑波大 | - | 帝京大 | 秩父宮 | ||
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11日 | 日 | 11:30 | 慶大 | - | 立大 | 足利ガス |
| 13:00 | 早大 | - | 青学大 | 森エンジ桐生 | ||
| 13:00 | 日体大 | - | 帝京大 | 帝京大G | ||
| 14:00 | 筑波大 | - | 明大 | 足利ガス | ||
| 24日 | 土 | 11:30 | 日体大 | - | 慶大 | 大和 |
| 14:00 | 明大 | - | 立大 | 大和 | ||
| 25日 | 日 | 11:30 | 帝京大 | - | 青学大 | 足利ガス |
| 13:00 | 早大 | - | 筑波大 | ユアスタ | ||
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 日 | 11:30 | 帝京大 | - | 早大 | 秩父宮 |
| 14:00 | 明大 | - | 慶大 | 秩父宮 | ||
| 8日 | 日 | 11:30 | 立大 | - | 日体大 | スピアーズえどりく |
| 14:00 | 青学大 | - | 筑波大 | スピアーズえどりく | ||
| 22日 | 日 | 11:30 | 青学大 | - | 立大 | グリスタ |
| 13:00 | 帝京大 | - | 明大 | 秩父宮 | ||
| 14:00 | 筑波大 | - | 日体大 | グリスタ | ||
| 23日 | 月 | 14:00 | 慶大 | - | 早大 | 秩父宮 |
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 土 | 13:00 | 慶大 | - | 筑波大 | Ksスタ |
| 6日 | 日 | 11:30 | 青学大 | - | 日体大 | 大和 |
| 14:00 | 帝京大 | - | 立大 | 大和 | ||
| 14:00 | 早大 | - | 明大 | 国立 | ||


