メインコンテンツ
ラグビー
関東大学対抗戦
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早大 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 214 | 3 |
| 2 | 明大 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 208 | 38 |
| 3 | 帝京大 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 179 | 30 |
| 4 | 慶大 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 123 | 81 |
| 5 | 筑波大 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 102 |
| 6 | 立大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 175 |
| 7 | 青学大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 209 |
| 8 | 日体大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 249 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早大 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 214 | 3 |
| 2 | 明大 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 208 | 38 |
| 3 | 帝京大 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 179 | 30 |
| 4 | 慶大 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 123 | 81 |
| 5 | 筑波大 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 102 |
| 6 | 立大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 175 |
| 7 | 青学大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 209 |
| 8 | 日体大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 249 |
