メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年05月09日15時22分12秒更新
オリックス 対 日本ハム
【5回表終了】 オリックス5勝5敗0分け
◇公式戦◇開始14時01分◇京セラドーム大阪
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | カストロ | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .278 | 5 | 三振 | 左安 | …… | 二飛 | |||||
| (三) | 郡司 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .246 | 2 | 右安 | 一飛 | …… | …… | 遊ゴ | ||||
| (一) | 清宮幸 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .271 | 7 | 右安 | 二直 | …… | …… | 三邪 | ||||
| (指) | レイエス | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .323 | 3 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 右安 | ||||
| (左) | 野村 | (右) | 3 | 1 | 2 | 3 | .276 | 5 | 中安 | …… | 右邪 | …… | 左本 | ||||
| (中) | 矢沢 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .226 | 3 | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | 中安 | ||||
| (右) | 万波 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .220 | 10 | …… | 中飛 | …… | 右飛 | 四球 | ||||
| (遊) | 水野 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .288 | 1 | …… | 右安 | …… | 三振 | 左飛 | ||||
| (捕) | 田宮 | (左) | 2 | 0 | 2 | 0 | .263 | 2 | …… | 左安 | …… | 中安 | |||||
| 計 | 25 | 3 | 10 | 3 | .247 | 46 | 残塁8、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 宗 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .228 | 5 | 中飛 | …… | 一ゴ | …… | |||||
| (二) | 宜保 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | |||||
| (左) | 西川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .299 | 1 | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | |||||
| (一) | シーモア | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .208 | 3 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | |||||
| (指) | 森友 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | 4 | …… | 三振 | …… | …… | |||||
| (右) | 来田 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | 0 | …… | 左安 | …… | …… | |||||
| (遊) | 野口 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | 遊直 | …… | …… | |||||
| (捕) | 若月 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .183 | 0 | …… | …… | 右飛 | …… | |||||
| (中) | 渡部 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | 3 | …… | …… | 二ゴ | …… | |||||
| 計 | 13 | 0 | 1 | 0 | .244 | 25 | 残塁1、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤貴 | (左) | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 | 41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | |
| 曽谷 | (左) | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 2/3 | 25 | 79 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.78 | |
| 入山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 1/3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
- ◇本塁打
- 野村5号(2ラン=曽谷)
- ◇球審
- 山本力
- ◇塁審
- 福家
- 山村
- 白井


