スコア速報 コトブス対シュツットガルト
| 第22節現地3月11日19:00 | 試合終了 | コットブス | ||
| コトブス | 0 | 0-1 0-0 |
1 | シュツットガルト |
| 詳細スコアへ | ||||
| 前半30分 | ゴール!!!メイラ(6)がゴールを決める。 | |
| 黄ロスト(7)が警告を受ける | 前半35分 | |
| 黄リヴィッチ(10)が警告を受ける | 前半36分 | |
| 選手交代、リヴィッチ(10)がアウト、スーレンセン(29)がイン | 後半6分 | |
| 選手交代、パパドプロス(35)がアウト、イェリッチ(30)がイン | 後半19分 | |
| 黄スケラ(11)が警告を受ける | 後半22分 | |
| 選手交代、スケラ(11)がアウト、邵佳一(シャオ・ジャイ)(20)がイン | 後半33分 | |
| 後半39分 | 選手交代、ラドゥ(39)がアウト、ベック(2)がイン | |
| 後半45分 | 選手交代、マリカ(20)がアウト、ダ・シウヴァ(25)がイン |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。
| コトブス | |||
|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | |
| GK | 1 | トレメル | 先発 |
| DF | 24 | ミトレスキ | 先発 |
| DF | 28 | ラデリッチ | 先発 |
| DF | 33 | ツヴィタノヴィッチ | 先発 |
| MF | 3 | バシラ | 先発 |
| MF | 4 | アンゲロフ | 先発 |
| MF | 7 | ロスト | 先発 |
| MF | 17 | ツィービヒ | 先発 |
| FW | 10 | リヴィッチ | 先発 |
| FW | 29 | ⇒スーレンセン | (51) |
| FW | 11 | スケラ | 先発 |
| FW | 20 | ⇒邵佳一(シャオ・ジャイ) | (78) |
| FW | 35 | パパドプロス | 先発 |
| FW | 30 | ⇒イェリッチ | (64) |
| シュツットガルト | |||
|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | |
| GK | 24 | ウルライヒ | 先発 |
| DF | 3 | オソリオ | 先発 |
| DF | 6 | メイラ | 先発 |
| DF | 17 | デルピエール | 先発 |
| DF | 21 | マニャン | 先発 |
| MF | 10 | バシュトゥルク | 先発 |
| MF | 11 | ヒツルスペルガー | 先発 |
| MF | 13 | パルド | 先発 |
| MF | 19 | ヒルベルト | 先発 |
| FW | 20 | マリカ | 先発 |
| FW | 25 | ⇒ダ・シウヴァ | (90) |
| FW | 39 | ラドゥ | 先発 |
| FW | 2 | ⇒ベック | (84) |
- 俊輔治療専念、スコットランド杯欠場へ [8日10:35]
- マンUが第1戦落とす/イングランド杯 [8日09:42]
- ベッカムがミランで初の実戦/親善試合
[8日08:04] - 中田氏が現役復帰説にあいまいコメント [8日07:55]
- メッシ09年初ハット!/スペイン国王杯 [8日07:55]
- G大阪「もう1度世界へ」チームに執念/天皇杯 (原博実「核心を突く」) [1月3日]
- 見事だった1人退場後のファーガソン采配 (原博実「核心を突く」) [12月22日]
- 魅せて強い真のスター集団 (セルジオ越後「ちゃんとサッカーしなさい」) [12月22日]
- 別次元!Cロナウドの高速ターン/クラブW杯 (原博実「核心を突く」) [12月19日]
- 新生磐田、今日から歩み出せ/J入れ替え戦 (原博実「核心を突く」) [12月14日]