オーストラリアGP決勝
◇3月29日=オーストラリア、アルバートパーク◇レース開始15時0分(日本時間)◇走行距離=307.574キロ、58周
| 順位 | ドライバー(出身地) | チーム | グリッド | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バトン(英国) | ブラウンGP | 1 | 1:34:15.784 | 10.0 |
| 2 | バリチェロ(ブラジル) | ブラウンGP | 2 | +0.807 | 8.0 |
| 3 | トゥルーリ(イタリア) | トヨタ | 20 | +1.604 | 6.0 |
| 4 | グロック(ドイツ) | トヨタ | 19 | +4.435 | 5.0 |
| 5 | アロンソ(スペイン) | ルノー | 10 | +4.879 | 4.0 |
| 6 | ロズベルグ(ドイツ) | ウィリアムズ | 5 | +5.722 | 3.0 |
| 7 | ブエミ(スイス) | トロロッソ | 13 | +6.004 | 2.0 |
| 8 | ブルデー(フランス) | トロロッソ | 17 | +6.298 | 1.0 |
| 9 | スーティル(ドイツ) | フォースインディア | 16 | +6.335 | |
| 10 | ハイドフェルド(ドイツ) | BMW | 9 | +7.085 | |
| 11 | フィジケラ(イタリア) | フォースインディア | 15 | +7.374 | |
| 12 | ウェバー(オーストリア) | レッドブル | 8 | 1周遅れ | |
| 13 | ベッテル(ドイツ) | レッドブル | 3 | 57周目リタイヤ | |
| 14 | クビサ(ポーランド) | BMW | 4 | 56周目リタイヤ | |
| 15 | ライコネン(フィンランド) | フェラーリ | 7 | 56周目リタイヤ | |
| 16 | マッサ(ブラジル) | フェラーリ | 6 | 47周目リタイヤ | |
| 17 | ピケ(ブラジル) | ルノー | 14 | 25周目リタイヤ | |
| 18 | 中嶋(日本) | ウィリアムズ | 11 | 18周目リタイヤ |
- メルセデスが一貴同僚のロズベルグと契約 [24日07:50]
- 豊田章男社長がF1撤退をファンに謝罪
[22日19:13] - F1撤退トヨタが富士SWでラストラン [22日19:09]
- 琢磨F1ロータスと交渉「年内には…」 [22日09:06]
- ライコネンが1年間F1休養明言 [19日22:23]
- Shinya Nakano メモリアル展 (NAKANO56) [11月24日]
- 「サーキットの秘密基地に潜入!」 (須黒清華のレブリミット) [11月21日]
- 近況 (NAKANO56) [11月20日]
- 「おめでとうございます×3!!!」 (須黒清華のレブリミット) [11月9日]
- 「タイヤの謎」その2 (須黒清華のレブリミット) [11月6日]