メインコンテンツ
夏の地方大会2015
兵庫大会 過去20年成績
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 4強 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 神戸国際大付 | 三田松聖 | 社 | 関西学院 |
| 2013 | 西脇工 | 東洋大姫路 | 育英 | 報徳学園 |
| 2012 | 滝川二 | 加古川北 | 関西学院 | 報徳学園 |
| 2011 | 東洋大姫路 | 加古川北 | 川西緑台 | 神戸国際大付 |
| 2010 | 報徳学園 | 市川 | 神戸国際大付 | 神港学園 |
| 2009 | 関西学院 | 育英 | 滝川二 | 社 |
| 2008東 | 報徳学園 | 神戸弘陵 | 滝川二 | 神港学園 |
| 2008西 | 加古川北 | 洲本 | 北条 | 明石商 | 2007 | 報徳学園 | 神戸国際大付 | 関西学院 | 神戸弘陵 |
| 2006 | 東洋大姫路 | 神港学園 | 報徳学園 | 加古川東 |
| 2005 | 姫路工 | 神戸国際大付 | 洲本 | 市尼崎 |
| 2004 | 報徳学園 | 市尼崎 | 神戸国際大付 | 社 |
| 2003 | 神港学園 | 東洋大姫路 | 滝川二 | 育英 |
| 2002 | 報徳学園 | 神戸国際大付 | 社 | 市尼崎 |
| 2001 | 東洋大姫路 | 姫路工 | 神戸国際大付 | 神戸弘陵 |
| 2000 | 育英 | 関西学院 | 神戸国際大付 | 津名 |
| 1999 | 滝川二 | 市川 | 神戸弘陵 | 報徳学園 |
| 1998東 | 報徳学園 | 仁川学院 | 市神港 | 滝川二 |
| 1998西 | 東洋大姫路 | 姫路工 | 高砂南 | 社 |
| 1997 | 報徳学園 | 神港学園 | 姫路工 | 神戸弘陵 |
| 1996 | 神港学園 | 育英 | 神戸国際大付 | 報徳学園 |
| 1995 | 尼崎北 | 神戸弘陵 | 伊丹北 | 報徳学園 |


