メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年08月04日22時26分14秒更新
広島 対 巨人
【試合終了】 広島5勝7敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇マツダスタジアム◇観衆24226人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 浦田 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .274 | 0 | 四球 | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 一ゴ |
| (左) | 松本 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .279 | 1 | 三振 | …… | 右安 | …… | 左安 | …… | …… | 三ゴ | …… | 二飛 | …… | |
| (遊) | 泉口 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .246 | 6 | 四球 | …… | 左安 | …… | 右飛 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | |
| (一) | ダルベック | (右) | 5 | 1 | 2 | 3 | .265 | 18 | 左本 | …… | 二飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 左安 | |
| 走右 | 笹原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | 2 | ||||||||||||
| (捕) | 岸田 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .244 | 4 | 三振 | …… | 二飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 二飛 | …… | 三振 | |
| (中) | 佐々木 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .256 | 8 | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | …… | 左飛 | …… | 四球 | |
| (右) | 皆川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | …… | 三振 | …… | 二飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打三 | 坂本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .147 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (三) | 石塚 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | …… | 三振 | …… | 遊直 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 三一 | 小浜 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .243 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | 右飛 |
| (投) | 山崎 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 船迫 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 中川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 田中瑛 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 赤星 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 増田大 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投併 | …… | |
| 投 | 森田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 堀田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | 大城 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | 8 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 |
| 投 | マルティネス | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 計 | 42 | 3 | 7 | 3 | .234 | 75 | 残塁7、併殺2 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 大盛 | (左) | 6 | 1 | 2 | 0 | .229 | 5 | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 遊飛 | …… | 右安 | …… | 中安 | …… | …… | 一ゴ |
| (二) | 菊池 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .232 | 5 | 遊ゴ | …… | 遊直 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 投ギ | …… | …… | 中飛 |
| (左) | ファビアン | (右) | 6 | 1 | 3 | 3 | .229 | 14 | 三ゴ | …… | 中安 | …… | 二併 | …… | 左安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中本 |
| (一) | 坂倉 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .259 | 10 | …… | 左飛 | 右安 | …… | …… | 投ゴ | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | |
| (右) | 秋山 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .281 | 3 | …… | 遊安 | 捕ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右3 | …… | …… | …… | |
| 走右 | 名原 | (右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
| (遊三) | 小園 | (左) | 5 | 0 | 2 | 1 | .246 | 1 | …… | 右安 | …… | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | 一安 | …… | 三振 | …… | |
| (三) | 佐々木 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .254 | 3 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | …… | 遊ゴ | 三ゴ | …… | …… | …… | |
| 走 | 辰見 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 森浦 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 高 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 辻 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | モンテロ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | 8 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 | |
| 投 | 遠藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| (捕) | 持丸 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | 5 | …… | 四球 | …… | 一併 | …… | …… | 四球 | 二ゴ | …… | …… | 三振 | |
| (投) | 栗林 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 久保 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 菊地 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 黒原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | 佐藤啓 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 益田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 遊 | 勝田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .164 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三直 | …… | 遊ゴ | |
| 計 | 43 | 4 | 12 | 4 | .225 | 61 | 残塁9、併殺1 | |||||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 | (右) | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 2/3 | 29 | 117 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | |
| 船迫 | (右) | 2 | 1 | 0 | 33 | 0 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | |
| H | 中川 | (左) | 2 | 1 | 0 | 32 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
| 田中瑛 | (右) | 1 | 2 | 2 | 41 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | |
| H | 赤星 | (右) | 5 | 2 | 0 | 30 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 |
| H | 森田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 |
| H | 堀田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| ● | マルティネス | (右) | 3 | 3 | 29 | 38 | 0 2/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.75 |
| 栗林 | (右) | 5 | 3 | 0 | 11 | 5 | 21 | 81 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.38 | |
| 菊地 | (右) | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 黒原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | |
| 益田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | |
| H | 森浦 | (左) | 4 | 2 | 13 | 41 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| H | 高 | (左) | 2 | 2 | 0 | 38 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| H | 辻 | (左) | 2 | 1 | 0 | 28 | 1 | 5 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.71 |
| ○ | 遠藤 | (右) | 3 | 2 | 0 | 38 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 |
- ◇本塁打
- ダルベック18号(3ラン=栗林)
- ファビアン14号(ソロ=マルティネス)
- ◇盗塁
- 浦田(1回)
- ◇けん制死
- 辰見(8回)
- ◇試合時間
- 4時間13分
- ◇球審
- 深谷
- ◇塁審
- 梅木
- 原
- 村山


