メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年08月22日22時12分09秒更新
ヤクルト 対 阪神
【試合終了】 ヤクルト7勝13敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮◇観衆29197人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .291 | 3 | 中安 | …… | …… | 左安 | 左飛 | …… | 三振 | …… | 四球 | 左邪 |
| (二) | 中野 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .284 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 捕ギ | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | 左安 | |
| (右) | 森下 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .256 | 17 | 三直 | …… | …… | 四球 | …… | 中安 | …… | 左飛 | 三直 | |
| (三) | 佐藤輝 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .275 | 31 | …… | 一直 | …… | 左飛 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 三振 |
| (一) | 大山 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .270 | 7 | …… | 右飛 | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | 四球 | …… | 中安 |
| 走遊 | 小幡 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .218 | 5 | ||||||||||
| (左) | 高寺 | (左) | 5 | 2 | 2 | 0 | .261 | 2 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左2 | 遊併 | …… | 三振 | …… | 中安 |
| (捕) | 坂本 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .251 | 2 | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | 右安 | 四球 |
| (遊一) | 熊谷 | (右) | 4 | 0 | 1 | 2 | .272 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三失 | …… | 三振 | …… | 投ギ | 中安 |
| (投) | 高橋 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 捕ギ | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .183 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| 投 | 及川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
| 打 | 豊田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | |
| 投 | 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 木浪 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .189 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 |
| 投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 計 | 36 | 3 | 10 | 2 | .244 | 68 | 残塁13、併殺2 | |||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 増田 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .252 | 1 | 三振 | …… | 一安 | …… | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | |
| 走右 | 丸山和 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | ||||||||||
| (遊) | 伊藤 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .213 | 3 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 打遊 | 長岡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | |
| (左) | 内山 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .279 | 7 | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | |
| (三) | 村上 | (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .276 | 9 | …… | 左2 | …… | 左本 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | |
| (一) | オスナ | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | 9 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| (二) | 山田 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .218 | 8 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 遊安 |
| (捕) | 古賀 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .278 | 2 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 遊直 |
| (中) | 岩田 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .251 | 0 | …… | …… | 投ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 投安 | …… | |
| 打 | 北村恵 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二併 |
| (投) | 高梨 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 大西 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 荘司 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 宮本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | |
| 投 | 星 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 石山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 計 | 34 | 1 | 6 | 1 | .230 | 60 | 残塁4、併殺1 | |||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 | (左) | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | 76 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.47 | |
| H | 及川 | (左) | 6 | 3 | 1 | 53 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |
| H | 石井 | (右) | 1 | 0 | 6 | 45 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| ○ | 桐敷 | (左) | 2 | 1 | 1 | 39 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
| S | 岩崎 | (左) | 1 | 2 | 26 | 42 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
| 高梨 | (右) | 2 | 3 | 0 | 13 | 6 | 24 | 101 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.59 | |
| H | 大西 | (右) | 3 | 1 | 4 | 36 | 1 | 4 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
| H | 荘司 | (左) | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 | 5 | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
| H | 星 | (右) | 1 | 2 | 6 | 32 | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
| ● | 石山 | (右) | 3 | 2 | 14 | 30 | 0 1/3 | 5 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.26 |
| 木沢 | (右) | 2 | 1 | 0 | 33 | 0 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | |
- ◇本塁打
- 村上9号(ソロ=高橋)
- ◇失策
- 村上(5回)
- 石井(8回)
- ◇盗塁死
- 近本(1回)
- 内山(9回)
- ◇暴投
- 大西(7回)
- 石井(8回)
- ◇試合時間
- 3時間55分
- ◇球審
- 岩下
- ◇塁審
- 山本貴
- 山路
- 木内


