2008年米国女子ツアー
【注】大会名の◎はメジャー
| 開催日 | 大会名 | コース | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 1/18~20 | ☆女子W杯 | ゲーリー・プレーヤーCC(南アフリカ) | フィリピン |
| 2/14~16 | SBSオープン | タートルベイリゾート(ハワイ) | ソレンスタム |
| 2/21~23 | フィールズオープン | コオリナGC(ハワイ) | クリーマー |
| 2/28~3/2 | HSBC女子選手権 | タナ・メラCC(シンガポール) | オチョア |
| 3/14~16 | マスターカードクラシック | ボスケレアルCC(メキシコ) | フリベリ |
| 3/27~30 | セーフウェイ国際 | スーパースティション・マウンテンGCC(アリゾナ) | オチョア |
| 4/3~6 | ◎クラフト・ナビスコ選手権 | ミッションヒルズCC(カリフォルニア) | オチョア |
| 4/10~13 | コロナ選手権 | トレス・マリアス・レジデンシャルGC(メキシコ) | オチョア |
| 4/17~20 | ギン・オープン | リュニオン・リゾート(フロリダ) | オチョア |
| 4/24~27 | スタンフォード・プロアマ | フェアモント・ターンベリーアイルR(フロリダ) | ソレンスタム |
| 5/1~4 | セム・グループ選手権 | セダーリッチCC(オクラホマ) | クリーマー |
| 5/8~11 | ミケロブ・ウルトラオープン | キングズミルR(バージニア) | ソレンスタム |
| 5/15~18 | サイベース・クラシック | アッパーモントクレアCC(ニュージャージー) | オチョア |
| 5/22~25 | LPGAコーニングC | コーニングCC(ニューヨーク) | リンドリー |
| 5/29~6/1 | ギン・トリビュート | リバータウンCC(サウスカロライナ) | 李宣和 |
| 6/5~8 | ◎全米女子プロ選手権 | ブルロックGC(メリーランド) | ツェン・ヤジ |
| 6/19~22 | ウェグマンズLPGA | ローカストヒルCC(ニューヨーク) | 池恩憙 |
| 6/26~29 | ◎全米女子オープン | インターラッセンCC(ミネソタ) | 朴仁妃 |
| 7/4~6 | アーカンソー選手権 | ピナクルCC(アーカンソー) | 李宣和 |
| 7/10~13 | コーニング・クラシック | ハイランドメドーズGC(オハイオ) | クリーマー |
| 7/17~20 | ステートファームC | パンサークリークCC(イリノイ) | J.Y.オー |
| 7/24~27 | エビアン・マスターズ | エビアン・マスターズGC(フランス) | アルフレッドソン |
| 7/31~8/3 | ◎全英女子オープン | サニングデールGC(英国) | 申智愛 |
| 8/14~17 | カナディアン女子 | オタワ・ハントGC(カナダ) | ハル |
| 8/22~24 | セーフウェー・クラシック | コロンビア・エッジウオーターCC(オレゴン) | カー |
| 9/11~14 | ベルマイクロLPGA | マグノリア・グローブGC(アラバマ) | スタンフォード |
| 9/25~28 | ナビスターLPGA | ロバートトレントジョーンズ(アラバマ) | オチョア |
| 10/2~5 | サムソン世界選手権 | ハーフムーンベイGL(カリフォルニア) | クリーマー |
| 10/9~12 | ロングスドラッグス・チャレンジ | ブラックホークCC(カリフォルニア) | 金寅敬 |
| 10/16~19 | カパルア・クラシック | ベイコース・カパルアR(ハワイ) | プレセル |
| 10/31~11/2 | ハナバンク・コロン選手権 | スカイ72GC(韓国) | クン |
| 11/7~9 | ミズノ・クラシック | 三重・近鉄賢島CC | 申 智愛 |
| 11/13~16 | オチョア招待 | グアダラハラCC(メキシコ) | スタンフォード |
| 11/20~23 | ADT選手権 | トランプ・インターナショナルGC(フロリダ) | 申智愛 |
- 海外男子松山が猛追も1打及ばず4位
[23日10:56] - 海外女子上原パットせず44位「あれだけひどいと」
[22日21:08] - 海外女子17歳コ「幸せ」世界1位の実力示す
[22日19:55] - 海外女子美香、日本勢最高12位 17歳コ6勝目
[22日18:47] - 海外男子松山は19位浮上 グーセン首位守る
[22日09:25] - 海外男子松山英樹26位、遼103位で予選落ち[22日01:00]
- 海外女子藍グリーン変化に苦戦も強気パットに納得
[21日18:43] - 海外女子美香2オーバーで21位に後退、藍は39位
[21日18:33] - 海外男子松山26位後退、遼は予選落ち
[21日13:34] - ゴルフ原江里菜、リオ五輪目標「意識してやる」
[20日21:10] - ゴルフ大江香織、植田希実子がヤマハと契約[20日20:55]
- 海外女子さくら2戦連続予選落ち、藍ら決勝へ
[20日20:51] - ゴルフKGA竹田理事長「ゴルフ界を元気に」
[20日13:17] - ゴルフ畑岡奈紗 東京五輪へ意気込み
[20日13:17] - 海外男子松山1アンダー暫定17位 遼は120位
[20日12:05] - 海外男子遼、痛恨ダブルパー いら立ち隠せず[20日10:50]
- 海外女子藍、父パターに手応え「十分やれている」[20日10:01]
- 海外女子上原12位、藍、美香23位 米女子ゴルフ[19日20:34]
- 海外男子石川遼、米ツアーデビュー地で復調期す
[19日17:42] - 海外男子松山不満「すべて駄目」、遼は手応え
[19日10:48]



