2008年度の成績
2009年02月23日更新
| 試合日 | スコア | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | ●2-3 | フィリーズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 中飛 | 中飛 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/02 | ●4-6 | マーリンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 四球 | 遊ゴ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/03 | ○7-2 | マーリンズ | 5 | 2 | 2 | 0 | 左安 | 左2 | 三振 | 左飛 | 遊ゴ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/04 | ●3-10 | マーリンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二飛 | 右飛 | 三振 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/06 | ●3-5 | ブレーブス | 5 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 遊飛 | 中飛 | 右中3 | 左安 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/07 | ●2-5 | ブレーブス | 4 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 右安 | 右飛 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/09 | ●2-4 | ロッキーズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 左2 | 三ゴ | 四球 | 二飛 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/10 | ○3-2 | ロッキーズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 三振 | 三振 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/11 | ○6-1 | ロッキーズ | 5 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴ | 遊ゴ | 二安 | 右安 | 左中2 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/12 | ●3-12 | カブス | 5 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 三振 | 遊ゴ | 遊併 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/13 | ○4-3 | カブス | 5 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左直 | 右飛 | 遊ゴ | 二飛 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/14 | ●5-8 | カブス | 5 | 2 | 3 | 0 | 三振 | 三振 | 左安 | 三振 | 遊安 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/15 | ●0-4 | カブス | 4 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/16 | ○6-4 | マリナーズ | 5 | 3 | 2 | 1 | 中安 | 左本 | 三ゴ | 二ゴ | 中安 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/17 | ●2-4 | マリナーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 中2 | 三振 | 中飛 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/19 | ●2-8 | カージナルス | 3 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 左2 | 遊ゴ | 遊ゴ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/20 | ○3-2 | カージナルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 三振 | 中飛 | 中飛 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/21 | ●3-11 | カージナルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | 投ゴ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/22 | ○8-2 | レッズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | 右安 | 捕邪 | 二直 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/23 | ●2-3 | レッズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 左安 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/24 | ●2-7 | レッズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 三安 | 三振 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/25 | ○12-9 | レッズ | 9 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | 左線2 | 三振 | 中飛 | 三ゴ | 守妨 | 三振 | 三振 |
| 05/27 | ○4-2 | ナショナルズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/28 | ●4-6 | ナショナルズ | 5 | 3 | 1 | 0 | 右安 | 捕邪 | 右安 | 右安 | 遊ゴ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/29 | ○5-2 | ナショナルズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 一邪 | 中安 | 三振 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/30 | ○7-3 | ジャイアンツ | 5 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 左線2 | 三ゴ | 三ゴ | 二飛 | 四球 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 打率 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .278 | 26 | 115 | 32 | 12 | 1 | 30 | 7 | 0 |
- 松井、優勝パレード後の記者会見詳細
[7日11:31] - 松井「オファーが来て初めてスタート」
[7日10:24] - 松井「スリルあふれるゴジラ」と紹介
[7日09:57] - 世界一松井“英雄パレード”お立ち台独占
[7日09:51] - 松井感激Vパレード「すごかったですね」
[7日08:04]
- メジャー目指すチャプマンが代理人変更 [23日09:20]
- ア・リーグMVPの大穴はイチロー [23日09:18]
- ブ軍はハラデーのFA前にトレード放出へ [23日08:48]
- 米メディアは「松井ヤ軍と再契約しない」 [23日08:48]
- 松井去就はブ軍のハラデー去就の後に [23日08:21]
- 話題呼んだグリンキーのサイ・ヤング賞受賞 (渡辺史敏の「from New York」) [11月19日]
- 第242幕 バリー・ボンズは今…。 (鉄矢多美子「Field of Dreams」) [11月16日]
- 松井の去就はデーモンの動向と密接に関連 (渡辺史敏の「from New York」) [11月12日]
- 「テンションがち上がり!」 (イチロー語録) [11月11日]
- Wシリーズ大活躍松井、ヤ軍波乱必至 (渡辺史敏の「from New York」) [11月5日]