2008年度の成績
2009年02月23日更新
| 試合日 | スコア | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | ○13-9 | タイガース | 5 | 2 | 2 | 0 | 中安 | 右安 | 三振 | 遊ゴ | 遊併 |
| 09/02 | ○7-2 | レイズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 右飛 | 投ゴ | 中安 | 中飛 | ‥‥ |
| 09/03 | ○8-4 | レイズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 三飛 | 中安 | 三振 | 左直 | ‥‥ |
| 09/04 | ●5-7 | レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 09/05 | ●1-3 | マリナーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 四球 | 四球 | ‥‥ | ‥‥ |
| 09/06 | ○7-4 | マリナーズ | 5 | 3 | 1 | 0 | 左線2 | 右安 | 一ゴ | 中安 | 三振 |
| 09/07 | ●2-5 | マリナーズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 左飛 | 右2 | 二飛 | 中安 | ‥‥ |
| 09/08 | ●1-12 | エンゼルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 一ゴ | 三振 | ‥‥ |
| 09/09 | ○7-1 | エンゼルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三飛 | 右飛 | ‥‥ |
| 09/10 | ●2-4 | エンゼルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一併 | 三振 | 三振 | ‥‥ |
| 09/13 | ●1-7 | レイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右直 | 三振 | 右直 | ‥‥ |
| 09/21 | ○7-3 | オリオールズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴ | 中飛 | ‥‥ | ‥‥ |
| 打率 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .233 | 12 | 43 | 10 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 |
- 松井、優勝パレード後の記者会見詳細
[7日11:31] - 松井「オファーが来て初めてスタート」
[7日10:24] - 松井「スリルあふれるゴジラ」と紹介
[7日09:57] - 世界一松井“英雄パレード”お立ち台独占
[7日09:51] - 松井感激Vパレード「すごかったですね」
[7日08:04]
- ブ軍エース・ハラデーの放出話が再燃 [9日08:51]
- MLB公式「移籍ゲーム」に松井が登場! [9日08:51]
- ヤンキース9日に“松井去就会議” [9日08:50]
- ツ軍がカダイアーとの契約を11年まで延長 [9日07:52]
- MLBのHP松井古巣巨人の日本一伝える [9日07:49]
- Wシリーズ大活躍松井、ヤ軍波乱必至 (渡辺史敏の「from New York」) [11月5日]
- 第241幕 ハロウィーンの夜、フィリーズファンのため息 (鉄矢多美子「Field of Dreams」) [11月1日]
- 主砲対決、経験の差でハワードか (渡辺史敏の「from New York」) [10月29日]
- 東海岸対決となりそうだが果たして… (渡辺史敏の「from New York」) [10月22日]
- 第240幕 亡き僚友とともに戦うエンゼルス (鉄矢多美子「Field of Dreams」) [10月20日]