メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年08月12日18時47分16秒更新
巨人 対 阪神
【3回表1死攻撃中】 巨人7勝11敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇東京ドーム
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 | 2 | 遊ゴ | 三振 | |||||||
| (二) | 中野 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .291 | 0 | 四球 | …… | 中飛 | ||||||
| (右) | 森下 | (右) | 2 | 2 | 2 | 1 | .292 | 28 | 中安 | …… | 中本 | ||||||
| (三) | 佐藤 | (左) | 2 | 1 | 2 | 2 | .318 | 25 | 左安 | …… | 右本 | ||||||
| (一) | 大山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | 13 | 左犠 | …… | |||||||
| (左) | 前川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | 5 | 四球 | …… | |||||||
| (捕) | 伏見 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | 0 | 三ゴ | …… | |||||||
| (遊) | 熊谷 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | 0 | …… | 三ゴ | |||||||
| (投) | 高橋 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .114 | 0 | …… | 遊ゴ | |||||||
| 計 | 10 | 4 | 4 | 4 | .246 | 88 | 残塁2、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 浦田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | 0 | 投ゴ | …… | |||||||
| (中) | 松本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1 | 左飛 | …… | |||||||
| (遊) | 泉口 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .248 | 6 | 右2 | …… | |||||||
| (一) | ダルベック | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 19 | 四球 | …… | |||||||
| (三) | 石塚 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 | 三振 | …… | |||||||
| (左) | 笹原 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | 2 | …… | 二ゴ | |||||||
| (捕) | 岸田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | 4 | …… | 遊ゴ | |||||||
| (右) | 知念 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | 0 | …… | 二ゴ | |||||||
| (投) | 井上 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | |||||||||
| 計 | 7 | 0 | 1 | 0 | .236 | 76 | 残塁2、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 | (左) | 11 | 2 | 0 | 17 | 2 | 8 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | |
| 井上 | (左) | 10 | 5 | 0 | 17 | 2 1/3 | 13 | 48 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.26 | |
- ◇本塁打
- 森下28号(ソロ=井上)
- 佐藤25号(ソロ=井上)
- ◇球審
- 有隅
- ◇塁審
- 長川
- 山路
- 村山


