1次リーグ
※時刻は日本時間
| 順位 | チーム名(国名) | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パクタコル(ウズベキスタン) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| アルアハリ(UAE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| アルヒラル(サウジアラビア) | |||||||||
| サバ バッテリー(イラン) |
| 試合日 | 開始時間 | 場所 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月10日 | 24:15 | ドバイ | アルアハリ | 1-2 | パクタコル |
| 3月10日 | 26:30 | リヤド | アルヒラル | - | サバ バッテリー |
| 3月17日 | 21:00 | タシケント | パクタコル | - | アルヒラル |
| 3月17日 | 20:30 | タブリーズ | サバ バッテリー | - | アルアハリ |
| 4月7日 | 26:35 | リヤド | アルヒラル | - | アルアハリ |
| 4月7日 | 21:30 | タブリーズ | サバ バッテリー | - | パクタコル |
| 4月22日 | 24:35 | ドバイ | アルアハリ | - | アルヒラル |
| 4月22日 | 21:30 | タシケント | パクタコル | - | サバ バッテリー |
| 5月6日 | 22:30 | タシケント | パクタコル | - | アルアハリ |
| 5月6日 | 22:00 | タブリーズ | サバ バッテリー | - | アルヒラル |
| 5月20日 | 24:50 | ドバイ | アルアハリ | - | サバ バッテリー |
| 5月20日 | 26:50 | リヤド | アルヒラル | - | パクタコル |
| 順位 | チーム名(国名) | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペルセポリス(イラン) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| アルシャバブ(サウジアラビア) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| アルガラファ(カタール) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| アルシャルジャー(UAE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 試合日 | 開始時間 | 場所 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月10日 | 24:15 | ドーハ | アルガラファ | 1-3 | アルシャバブ |
| 3月10日 | 20:30 | テヘラン | ペルセポリス | 3-1 | アルシャルジャー |
| 3月17日 | 26:30 | リヤド | アルシャバブ | - | ペルセポリス |
| 3月17日 | 24:15 | シャルジャー | アルシャルジャー | - | アルガラファ |
| 4月8日 | 21:30 | テヘラン | ペルセポリス | - | アルガラファ |
| 4月8日 | 24:20 | シャルジャー | アルシャルジャー | - | アルシャバブ |
| 4月21日 | 24:30 | ドーハ | アルガラファ | - | ペルセポリス |
| 4月21日 | 26:40 | リヤド | アルシャバブ | - | アルシャルジャー |
| 5月6日 | 26:45 | リヤド | アルシャバブ | - | アルガラファ |
| 5月6日 | 24:30 | シャルジャー | アルシャルジャー | - | ペルセポリス |
| 5月20日 | 24:45 | ドーハ | アルガラファ | - | アルシャルジャー |
| 5月20日 | 22:30 | テヘラン | ペルセポリス | - | アルシャバブ |
| 順位 | チーム名(国名) | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルジャジーラ(UAE) | |||||||||
| エステガラル(イラン) | |||||||||
| アルイテハド(サウジアラビア) | |||||||||
| ウムサラル(クエート) |
| 試合日 | 開始時間 | 場所 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月11日 | 26:30 | ジェッダ | アルイテハド | - | エステガラル |
| 3月11日 | 22:30 | アブダビ | アルジャジーラ | - | ウムサラル |
| 3月18日 | 20:30 | テヘラン | エステガラル | - | アルジャジーラ |
| 3月18日 | 24:00 | ドーハ | ウムサラル | - | アルイテハド |
| 4月7日 | 24:00 | アブダビ | アルジャジーラ | - | アルイテハド |
| 4月7日 | 25:00 | ドーハ | ウムサラル | - | エステガラル |
| 4月22日 | 26:40 | ジェッダ | アルイテハド | - | アルジャジーラ |
| 4月22日 | 21:30 | テヘラン | エステガラル | - | ウムサラル |
| 5月5日 | 22:30 | テヘラン | エステガラル | - | アルイテハド |
| 5月5日 | 25:00 | ドーハ | ウムサラル | - | アルジャジーラ |
| 5月19日 | 26:50 | ジェッダ | アルイテハド | - | ウムサラル |
| 5月19日 | 25:30 | アブダビ | アルジャジーラ | - | エステガラル |
| 順位 | チーム名(国名) | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブンヨドコル(ウズベキスタン) | |||||||||
| アルシャバブ(UAE) | |||||||||
| セパハン(イラン) | |||||||||
| アルエティファク(サウジアラブア) |
| 試合日 | 開始時間 | 場所 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月11日 | 21:00 | イスファハン | セパハン | - | アルシャバブ |
| 3月11日 | 21:00 | タシケント | ブンヨドコル | - | アルエティファク |
| 3月18日 | 25:30 | ドバイ | アルシャバブ | - | ブンヨドコル |
| 3月18日 | 26:00 | ダンマン | アルエティファク | - | セパハン |
| 4月8日 | 22:00 | タシケント | ブンヨドコル | - | セパハン |
| 4月8日 | 26:00 | ダンマン | アルエティファク | - | アルシャバブ |
| 4月21日 | 21:30 | イスファハン | セパハン | - | ブンヨドコル |
| 4月21日 | 24:30 | ドバイ | アルシャバブ | - | アルエティファク |
| 5月5日 | 25:30 | ドバイ | アルシャバブ | - | セパハン |
| 5月5日 | 26:00 | ダンマン | アルエティファク | - | ブンヨドコル |
| 5月19日 | 22:30 | イスファハン | セパハン | - | アルエティファク |
| 5月19日 | 23:00 | タシケント | ブンヨドコル | - | アルシャバブ |
| 順位 | チーム名(国名) | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京国安(中国) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 名古屋(日本) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 蔚山(韓国) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| ニューカッスル(豪) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 試合日 | 開始時間 | 場所 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月10日 | 21:00 | 北京 | 北京国安 | 2-0 | ニューカッスル |
| 3月10日 | 19:30 | 蔚山 | 蔚山 | 1-3 | 名古屋 |
| 3月17日 | 17:30 | ニューカッスル | ニューカッスル | - | 蔚山 |
| 3月17日 | 19:00 | 瑞穂陸 | 名古屋 | - | 北京国安 |
| 4月7日 | 19:00 | 蔚山 | 蔚山 | - | 北京国安 |
| 4月7日 | 19:00 | 瑞穂陸 | 名古屋 | - | ニューカッスル |
| 4月22日 | 21:00 | 北京 | 北京国安 | - | 蔚山 |
| 4月22日 | 19:00 | ニューカッスル | ニューカッスル | - | 名古屋 |
| 5月6日 | 18:30 | ニューカッスル | ニューカッスル | - | 北京国安 |
| 5月6日 | 15:00 | 瑞穂陸 | 名古屋 | - | 蔚山 |
| 5月20日 | 20:00 | 北京 | 北京国安 | - | 名古屋 |
| 5月20日 | 19:30 | 蔚山 | 蔚山 | - | ニューカッスル |
| 順位 | チーム名(国名) | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G大阪(日本) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| FCソウル(韓国) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| スリウィジャヤ(インドネシア) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 山東(中国) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 試合日 | 開始時間 | 場所 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月10日 | 20:00 | パレンバン | スリウィジャヤ | 2-4 | FCソウル |
| 3月10日 | 19:00 | 万博 | G大阪 | 3-0 | 山東 |
| 3月17日 | 20:00 | ソウル | FCソウル | - | G大阪 |
| 3月17日 | 16:30 | 済南 | 山東 | - | スリウィジャヤ |
| 4月8日 | 19:00 | 万博 | G大阪 | - | スリウィジャヤ |
| 4月8日 | 16:30 | 済南 | 山東 | - | FCソウル |
| 4月21日 | 20:00 | パレンバン | スリウィジャヤ | - | G大阪 |
| 4月21日 | 20:00 | ソウル | FCソウル | - | 山東 |
| 5月5日 | 16:00 | ソウル | FCソウル | - | スリウィジャヤ |
| 5月6日 | 20:30 | 済南 | 山東 | - | G大阪 |
| 5月20日 | 21:00 | パレンバン | スリウィジャヤ | - | 山東 |
| 5月20日 | 19:00 | 万博 | G大阪 | - | FCソウル |
| 順位 | チーム名(国名) | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水原(韓国) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 上海申花(中国) | |||||||||
| シンガポール・アムード・フォース(シンガポール) | |||||||||
| 鹿島(日本) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 試合日 | 開始時間 | 場所 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月11日 | 20:00 | 水原 | 水原 | 4-1 | 鹿島 |
| 3月11日 | 21:00 | 上海 | 上海申花 | - | シンガポール・アムード・フォース |
| 3月18日 | 19:00 | カシマ | 鹿島 | - | 上海申花 |
| 3月18日 | 20:30 | シンガポール | シンガポール・アムード・フォース | - | 水原 |
| 4月7日 | 21:00 | 上海 | 上海申花 | - | 水原 |
| 4月7日 | 20:30 | シンガポール | シンガポール・アムード・フォース | - | 鹿島 |
| 4月22日 | 19:00 | 水原 | 水原 | - | 上海申花 |
| 4月22日 | 19:00 | カシマ | 鹿島 | - | シンガポール・アムード・フォース |
| 5月5日 | 15:00 | カシマ | 鹿島 | - | 水原 |
| 5月5日 | 20:30 | シンガポール | シンガポール・アムード・フォース | - | 上海申花 |
| 5月19日 | 19:30 | 水原 | 水原 | - | シンガポール・アムード・フォース |
| 5月19日 | 21:00 | 上海 | 上海申花 | - | 鹿島 |
| 順位 | チーム名(国名) | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セントラルコースト(豪) | |||||||||
| 川崎F(日本) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 天津(中国) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 浦項(韓国) |
| 試合日 | 開始時間 | 場所 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月11日 | 19:00 | 等々力 | 川崎F | 1-0 | 天津 |
| 3月11日 | 18:00 | ゴスフォード | セントラルコースト | - | 浦項 |
| 3月18日 | 21:00 | 天津 | 天津 | - | セントラルコースト |
| 3月18日 | 19:30 | 浦項 | 浦項 | - | 川崎F |
| 4月8日 | 19:00 | ゴスフォード | セントラルコースト | - | 川崎F |
| 4月8日 | 19:30 | 浦項 | 浦項 | - | 天津 |
| 4月21日 | 19:00 | 等々力 | 川崎F | - | セントラルコースト |
| 4月21日 | 21:00 | 天津 | 天津 | - | 浦項 |
| 5月5日 | 20:30 | 天津 | 天津 | - | 川崎F |
| 5月5日 | 14:00 | 浦項 | 浦項 | - | セントラルコースト |
| 5月19日 | 19:00 | 等々力 | 川崎F | - | 浦項 |
| 5月19日 | 18:00 | ゴスフォード | セントラルコースト | - | 天津 |
- C大阪が非公開試合で快勝 [27日11:01]
- 鹿島青木体幹トレ「キレが出てきた」 [28日07:20]
- G大阪アジア杯優勝ビデオで一丸 [28日10:17]
- 【鹿島】本山「上海には行きません」 [28日18:32]
- 【名古屋】ACLへ出発、三都主が話題に [28日11:46]
- カズ企画参加のトレーニングウエア発売 [28日20:14]
- 【川崎F】みぞれの中、本番モード紅白戦 [28日19:09]
- 仙台手倉森監督が選手の戦う姿勢に苦言 [28日10:28]
- 神戸大久保 “青空ミーティング”でゲキ [28日10:18]
- 磐田FW前田初ゴール&FW山崎2発
[28日10:14]
- ザック日本の守備オプション今野ボランチ (熱血秋田塾) [2月7日]
- 「W杯まで時間が残されていない」 (ザック語録) [2月4日]
- 求められる「常にベスト」 (熱血秋田塾) [1月17日]
- 短時間で信頼 本田の人間力 (熱血秋田塾) [1月14日]
- バロテリ"更生"任せた (熱血秋田塾) [1月8日]