ブラジルGP決勝
◇10月19日=ブラジル、インテルラゴス◇レース開始1時0分(日本時間)◇走行距離=305.909キロ、71周
| 順位 | ドライバー(出身地) | チーム | グリッド | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェバー(オーストリア) | レッドブル | 2 | 1:32:23.081 | 10.0 |
| 2 | クビサ(ポーランド) | BMW | 8 | +7.626 | 8.0 |
| 3 | ハミルトン(英国) | マクラーレン | 17 | +18.944 | 6.0 |
| 4 | ベッテル(ドイツ) | レッドブル | 15 | +19.652 | 5.0 |
| 5 | バトン(英国) | ブラウンGP | 14 | +29.005 | 4.0 |
| 6 | ライコネン(フィンランド) | フェラーリ | 5 | +33.34 | 3.0 |
| 7 | ブエミ(スイス) | トロロッソ | 6 | +35.991 | 2.0 |
| 8 | バリチェロ(ブラジル) | ブラウンGP | 1 | +45.454 | 1.0 |
| 9 | 小林(日本) | トヨタ | 11 | +63.321 | |
| 10 | フィジケラ(イタリア) | フェラーリ | 19 | +70.665 | |
| 11 | リウッツィ(イタリア) | フォースインディア | 20 | +71.388 | |
| 12 | コバライネン(フィンランド) | マクラーレン | 16 | +73.499 | |
| 13 | グロジャン(フランス) | ルノー | 13 | 1周遅れ | |
| 14 | アルグエルスアリ(スペイン) | トロロッソ | 12 | 1周遅れ | |
| 15 | 中嶋(日本) | ウィリアムズ | 9 | 31周目リタイヤ | |
| 16 | ロズベルグ(ドイツ) | ウィリアムズ | 7 | 28周目リタイヤ | |
| 17 | ハイドフェルド(ドイツ) | BMW | 18 | 22周目リタイヤ | |
| 18 | スーティル(ドイツ) | フォースインディア | 3 | 1周目リタイヤ | |
| 19 | トゥルーリ(イタリア) | トヨタ | 4 | 1周目リタイヤ | |
| 20 | アロンソ(スペイン) | ルノー | 10 | 1周目リタイヤ |
- メルセデスが一貴同僚のロズベルグと契約 [24日07:50]
- 豊田章男社長がF1撤退をファンに謝罪
[22日19:13] - F1撤退トヨタが富士SWでラストラン [22日19:09]
- 琢磨F1ロータスと交渉「年内には…」 [22日09:06]
- ライコネンが1年間F1休養明言 [19日22:23]
- Shinya Nakano メモリアル展 (NAKANO56) [11月24日]
- 「サーキットの秘密基地に潜入!」 (須黒清華のレブリミット) [11月21日]
- 近況 (NAKANO56) [11月20日]
- 「おめでとうございます×3!!!」 (須黒清華のレブリミット) [11月9日]
- 「タイヤの謎」その2 (須黒清華のレブリミット) [11月6日]