ハンガリーGP決勝
◇7月26日=ハンガリー、ハンガロリンク◇レース開始21時0分(日本時間)◇走行距離=306.63キロ、70周
| 順位 | ドライバー(出身地) | チーム | グリッド | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン(英国) | マクラーレン | 4 | 1:38:23.876 | 10.0 |
| 2 | ライコネン(フィンランド) | フェラーリ | 7 | +11.529 | 8.0 |
| 3 | ウェバー(オーストリア) | レッドブル | 3 | +16.886 | 6.0 |
| 4 | ロズベルグ(ドイツ) | ウィリアムズ | 5 | +26.967 | 5.0 |
| 5 | コバライネン(フィンランド) | マクラーレン | 6 | +34.392 | 4.0 |
| 6 | グロック(ドイツ) | トヨタ | 13 | +35.237 | 3.0 |
| 7 | バトン(英国) | ブラウンGP | 8 | +55.088 | 2.0 |
| 8 | トゥルーリ(イタリア) | トヨタ | 11 | +68.172 | 1.0 |
| 9 | 中嶋(日本) | ウィリアムズ | 9 | +68.774 | |
| 10 | バリチェロ(ブラジル) | ブラウンGP | 12 | +69.256 | |
| 11 | ハイドフェルド(ドイツ) | BMW | 15 | +70.612 | |
| 12 | ピケ(ブラジル) | ルノー | 14 | +71.512 | |
| 13 | クビサ(ポーランド) | BMW | 18 | +74.046 | |
| 14 | フィジケラ(イタリア) | フォースインディア | 16 | 1周遅れ | |
| 15 | J・アルグエルスアリ | トロロッソ | 19 | 1周遅れ | |
| 16 | ブエミ(スイス) | トロロッソ | 10 | 1周遅れ | |
| 17 | ベッテル(ドイツ) | レッドブル | 2 | 30周目リタイヤ | |
| 18 | アロンソ(スペイン) | ルノー | 1 | 16周目リタイヤ | |
| 19 | スーティル(ドイツ) | フォースインディア | 17 | 2周目リタイヤ |
- メルセデスが一貴同僚のロズベルグと契約 [24日07:50]
- 豊田章男社長がF1撤退をファンに謝罪
[22日19:13] - F1撤退トヨタが富士SWでラストラン [22日19:09]
- 琢磨F1ロータスと交渉「年内には…」 [22日09:06]
- ライコネンが1年間F1休養明言 [19日22:23]
- Shinya Nakano メモリアル展 (NAKANO56) [11月24日]
- 「サーキットの秘密基地に潜入!」 (須黒清華のレブリミット) [11月21日]
- 近況 (NAKANO56) [11月20日]
- 「おめでとうございます×3!!!」 (須黒清華のレブリミット) [11月9日]
- 「タイヤの謎」その2 (須黒清華のレブリミット) [11月6日]