清原全本塁打
1997年(巨人)32本
| 号 | 月 | 球場 | 相手 | 投手 | 打点 | 方向 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 4月6日 | 東京ドーム | ヤクルト | 増田 | 1 | 中 | ○ |
| 331 | 4月23日 | ナゴヤドーム | 中日 | 古池 | 2 | 左 | ○ |
| 332 | 4月27日 | 東京ドーム | 広島 | 山崎 | 2 | 右 | ○ |
| 333 | 5月3日 | 横浜 | 横浜 | 西 | 3 | 左 | ○ |
| 334 | 5月5日 | 横浜 | 横浜 | 川村 | 1 | 中 | ● |
| 335 | 5月17日 | 東京ドーム | 中日 | 遠藤 | 1 | 中 | ● |
| 336 | 5月27日 | 福岡ドーム | 広島 | 黒田 | 2 | 中 | ○ |
| 337 | 6月3日 | 東京ドーム | ヤクルト | 吉井 | 1 | 左 | ● |
| 338 | 6月13日 | 東京ドーム | 広島 | 山内 | 1 | 右 | ● |
| 339 | 6月14日 | 東京ドーム | 広島 | 沢崎 | 2 | 中 | ● |
| 340 | 6月22日 | 東京ドーム | 阪神 | マクドナルド | 2 | 右 | ○ |
| 341 | 7月1日 | 東京ドーム | ヤクルト | 吉井 | 1 | 左 | ● |
| 342 | 7月6日 | 甲子園 | 阪神 | 伊藤 | 3 | 中 | ○ |
| 343 | 7月9日 | 札幌円山 | 中日 | 山本昌 | 1 | 右 | ○ |
| 344 | 7月20日 | 神宮 | ヤクルト | 広田 | 3 | 中 | ○ |
| 345 | 7月28日 | ナゴヤドーム | 中日 | 山本昌 | 1 | 左 | ● |
| 346 | 7月29日 | 東京ドーム | 広島 | 沢崎 | 1 | 中 | ● |
| 347 | 7月30日 | 東京ドーム | 広島 | 山内 | 1 | 左 | ○ |
| 348 | 8月9日 | 東京ドーム | 中日 | 北野 | 1 | 右 | ● |
| 349 | 8月10日 | 東京ドーム | 中日 | 山本昌 | 1 | 左 | ● |
| 350 | 8月21日 | 東京ドーム | 阪神 | 湯舟 | 3 | 中 | ○ |
| 351 | 8月23日 | 横浜 | 横浜 | 関口 | 2 | 中 | ○ |
| 352 | 8月27日 | 神宮 | ヤクルト | 石井一 | 2 | 右 | ● |
| 353 | 9月6日 | ナゴヤドーム | 中日 | 山田洋 | 1 | 左 | ○ |
| 354 | 9月10日 | 東京ドーム | 横浜 | 西 | 3 | 左 | ○ |
| 355 | 9月15日 | 東京ドーム | ヤクルト | 川崎球場 | 1 | 右 | ● |
| 356 | 9月17日 | 横浜 | 横浜 | 関口 | 2 | 右 | ○ |
| 357 | 9月26日 | 東京ドーム | 中日 | 山田喜 | 1 | 左 | ○ |
| 358 | 9月27日 | 東京ドーム | 中日 | 中山 | 2 | 左 | ○ |
| 359 | 10月4日 | 広島 | 広島 | 高橋建 | 3 | 左 | ○ |
| 360 | 10月4日 | 広島 | 広島 | 山内 | 1 | 左 | ○ |
| 361 | 10月5日 | 広島 | 広島 | 田中 | 2 | 左 | ○ |
【注】打点のカッコ数字はサヨナラ本塁打
- NPB今季スローガンは「覚悟」 [28日22:53]
- 【ロッテ】「野手です」FA補償1日発表 [28日22:52]
- 【横浜】「持ってる」山崎連続サヨナラ打
[28日21:08] - 【巨人】小山「矢野さんの話に感動」 [28日20:32]
- マック鈴木監督「仲間もライバル」
[28日21:44]
- 全国に吹け、美里工の新しい風 - ヨシネーのひとりごと - 野球コラム (ヨシネーのひとりごと - nikkansports) [2月3日]
- 「ヨシネーのひとりごと」始まるよ~ - ヨシネーのひとりごと - 野球コラム (ヨシネーのひとりごと - nikkansports) [1月30日]
- 新生・駒大苫小牧の新しい1ページ - ヨシネーのひとりごと - 野球コラム (ヨシネーのひとりごと - nikkansports) [1月30日]
- 明大が一歩リードか/東京6大学野球展望 (矢島彩「アマ~い野球ノート」) [4月8日]
- 【番外編】元西武・小野剛氏が被災者を芦ノ牧ホテルへ受け入れ (「ニッカン今井でございます」) [3月24日]