日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムの野球ページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画アーカイブズ

QAなう


  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. 野球
  3. プロ野球
  4. 契約更改
  1. トップ
  2. スコア速報
  3. ニュース
  4. 日程&結果
  5. 勝敗表
  6. 対戦表
  7. 個人成績
  8. ファーム

東京ヤクルトスワローズ

投手

選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
石 川 15500 △6000 30 12 10 0 2.68
館 山 10000 △3800 24 12 3 0 2.99
五十嵐 8400 △3000 44 3 2 3 2.47
押 本 4900 △2200 67 5 6 1 3.34
川島亮 4800 △800 20 7 9 0 4.70
松 岡 4400 △2800 65 5 3 0 1.39
石 井 4000 ▼2600 ★1 0 0 0 0.00
木 田 4000 ▼1200 19 2 0 0 3.05
花 田 2600 ▼600 23 0 1 0 4.38
吉 川 2250 ▼450 18 0 0 0 4.19
村 中 2200 △1460 21 6 11 0 4.34
松 井 2150 △350 27 1 2 0 3.27
鎌 田 1850 ▼450 16 0 2 0 6.86
高 井 1750 ▼450 1 0 0 0 13.50
由 規 1700 △200 6 2 1 0 4.55
増 渕 1600 △600 12 3 3 0 4.23
佐 藤 1500 △400 24 1 0 0 3.24
橋 本 1300 ▼300 ★12 0 0 0 7.84
加 藤 1300 ▼200 8 0 2 0 8.86
萩 原 1250 △250 25 1 0 0 5.63
高 市 1200 ▼100 1 0 0 0 0.00
西 崎 920 ▼80 3 0 0 0 2.25
岡 本 900 ▼100 1 0 0 0
高 木 800 5 0 0 0 3.38
丸 山 710 △60 7 0 0 0 3.38
山 本 600 ★7 0 1 0 7.20
山 田 480 ★4 0 1 0 4.76

打者

選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
青 木 26000 △4000 112 .347 14 64 31
宮 本 22000 △3500 116 .308 3 32 3
福 地 8000 △4900 131 .320 9 61 42
田 中 7500 △2700 144 .290 5 50 4
飯 原 5000 △2500 135 .291 9 62 28
宮 出 3800 ▼1000 29 .128 0 2 0
福 川 3500 △900 105 .207 7 35 1
畠 山 3200 △2300 121 .279 9 58 2
城 石 2900 ▼700 41 .048 0 0 0
川島慶 2500 △1540 121 .255 4 35 20
ユウイチ 2100 △500 80 .254 0 15 0
川 本 2000 △300 65 .253 2 21 0
志 田 2000 △400 40 .222 0 1 3
米 野 2000 ▼600 16 .100 0 1 0
武 内 1850 △500 116 .231 1 13 2
川 端 1150 △630 65 .260 1 9 2
鬼 崎 1100 ▼100 3 .000 0 0 0
衣 川 1100 △100 17 .262 1 8 0
野 口 1000 △150 17 .276 2 6 1
斉 藤 1000 25 .231 0 2 0
中 尾 900 ▼100 ★57 .249 6 22 1
梶 本 700 △70 20 .214 0 3 3
牧 谷 670 2 .000 0 0 0
上 田 550 △50 ★90 .294 3 35 16
三 輪 530 △30 ★80 .283 0 10 24
水 野 520 △40 ★48 .183 1 14 1
大 塚 500 ★34 .205 0 2 0
小山田 300 ★21 .160 0 1 0

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績








日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. 野球
  3. プロ野球
  4. 契約更改

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS LLC

ここからフッターナビゲーションです