ドジャース大谷翔平投手は「1番DH」で先発出場。今季58個目の盗塁を決め、4試合連続のマルチ安打で大勝に貢献し、自身の打率も3割1分まで上げた。三冠王の可能性を残し、明日のレギュラーシーズン最終戦に臨むことになった。
山本由伸投手はレギュラーシーズン最後の先発登板を5回71球4安打6奪三振2失点と力投し、7勝目を挙げた。
ナ・リーグ打率3傑
| 順位 | 名前 | 球団 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | アラエス | SD | 314 |
| 2 | 大谷翔平 | LAD | 310 |
| 3 | オズナ | ATL | 306 |
大谷翔平、首位打者の条件は? パドレス・アラエス最終戦も休養なら…
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ド | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| ロ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大谷翔平第6打席
9回無死一、二塁
ロッキーズ投手は右腕ローレンス
二ゴロに倒れ進塁打の形になったが、打率は3割1分になった。首位打者を争うパドレスのルイス・アラエスとは4厘差に
大谷翔平第5打席
大谷翔平第4打席
6回無死走者なし
ロッキーズ投手は右腕クリスウェル
回またぎの2番手投手と対戦。フルカウントから右前打!打率は3割1分1厘に。さらに今季58個目の盗塁に成功。なお捕手の送球が投手に直撃した
大谷翔平第3打席
5回無死走者なし
ロッキーズ投手は右腕センザテーラ
フルカウントから四球で出塁。ベッツの打席で投球前にスタートを決め盗塁成功。その後テオスカー・ヘルナンデスの3ランで生還した。しかし、その後このプレーはボークと認定された
大谷翔平第2打席
2回2死走者なし
ロッキーズ投手は右腕センザテーラ
初球スライダーに手を出し、遊ゴロに倒れ打率は3割1分に。しかしキケ・ヘルナンデスが3ランを放ち逆転に成功
大谷翔平第1打席
1回先頭打者
ロッキーズ投手は右腕センザテーラ
3球目の136キロスライダー振り抜き、右翼フェンス直撃打を放つも一塁ストップ。しかしベッツの一飛の際、スタートを切っていた大谷は二塁ベースを通り越した位置から一塁へ帰塁。二塁ベースを踏まずに一塁へ戻ったため併殺となった
5回:山本由伸
山本由伸の5回裏。7番からの下位打線をまたも三者凡退に。5回71球4安打6奪三振2失点で降板した
4回:山本由伸
山本由伸の4回裏。4番からの相手打線を、この試合初めて三者凡退で仕留めた
3回:山本由伸
2回:山本由伸
1回:山本由伸
山本由伸の1回裏。先頭の左打者に125キロのカーブを左前打され出塁を許す。さらに連打で無死一、三塁となると、3番打者に右犠飛を打たれ先制を許した。しかし併殺打で1失点に留めた
試合前
キャッチボールで調整する大谷翔平、姿を見せた山本由伸
大谷翔平公式戦全成績
| 月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・20 | SD | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 遊ゴ | 右安 | 三ゴ | 投ゴ | 左安 | … | 400 |
| 3・21 | SD | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 右犠 | 投ゴ | 右飛 | 右飛 | 一ゴ | 300 |
| 3・28 | STL | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 四球 | 右安 | 三振 | … | … | 385 |
| 3・29 | STL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 左飛 | 二併 | 三振 | … | … | 294 |
| 3・30 | STL | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 四球 | 右飛 | 三振 | 遊飛 | 273 |
| 3・31 | STL | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右2 | 投ゴ | … | … | 269 |
| 4・1 | SF | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | 右2 | 左飛 | 三振 | … | … | 267 |
| 4・2 | SF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 四球 | 二ゴ | … | … | 242 |
| 4・3 | SF | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 一安 | 左飛 | 右本 | … | … | 270 |
| 4・5 | CHC | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 左2 | 一ゴ | 右本 | 中飛 | 中飛 | … | 286 |
| 4・6 | CHC | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中飛 | 左安 | 四球 | 三振 | … | 304 |
| 4・7 | CHC | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 三邪 | 右3 | 中2 | … | … | 320 |
| 4・8 | MIN | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 中2 | 中飛 | 左2 | 左本 | 三振 | … | 345 |
| 4・9 | MIN | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右2 | 左飛 | 三振 | 二ゴ | … | 333 |
| 4・10 | MIN | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 右安 | 二ゴ | … | … | 333 |
| 4・12 | SD | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 左本 | 中飛 | 左2 | 右2 | 中飛 | … | 353 |
| 4・13 | SD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 四球 | 四球 | 三邪 | 中犠 | 右飛 | … | 343 |
| 4・14 | SD | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三飛 | 三振 | 中安 | … | … | 338 |
| 4・15 | WSH | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 三振 | 打妨 | 中飛 | … | … | 338 |
| 4・16 | WSH | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴ | 二ゴ | 中飛 | 三安 | … | 341 |
| 4・17 | WSH | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 左飛 | 右安 | 中安 | … | … | 360 |
| 4・19 | NYM | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | ニゴ | 四球 | 右安 | 三振 | 二ゴ | … | 356 |
| 4・20 | NYM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 右2 | 三振 | 四球 | … | 359 |
| 4・21 | NYM | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 右本 | 投安 | 四球 | … | … | 368 |
| 4・23 | WSH | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | 中飛 | 中飛 | 四球 | 右本 | … | 364 |
| 4・24 | WSH | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右2 | 一併 | 中飛 | 三振 | 右2 | 中2 | 371 |
| 4・25 | WSH | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 二併 | 三直 | … | … | 358 |
| 4・26 | TOR | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 四球 | 一ゴ | 投ゴ | 二ゴ | … | 358 |
| 4・27 | TOR | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | 右安 | 三振 | 二失 | 左飛 | … | 347 |
| 4・28 | TOR | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二直 | 三振 | 二飛 | … | … | 336 |
| 4・29 | AZ | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 二併 | 四球 | 遊ゴ | 左安 | … | 341 |
| 4・30 | AZ | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 三振 | 三振 | ニゴ | … | 336 |
| 5・1 | AZ | 欠 | 休 | 養 | - | - | - | … | … | … | … | … | … | 336 |
| 5・3 | ATL | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 一ゴ | 四球 | 三振 | 四球 | 中安 | … | 336 |
| 5・4 | ATL | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 右本 | 左安 | 左飛 | 中安 | … | 345 |
| 5・5 | ATL | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 中本 | 左安 | 中安 | 中本 | … | … | 364 |
| 5・6 | MIA | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 中本 | 三振 | 右安 | 四球 | … | … | 370 |
| 5・7 | MIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 右飛 | 左飛 | … | … | 365 |
| 5・8 | MIA | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 左飛 | 左邪 | … | … | 355 |
| 5・10 | SD | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 一ゴ | 左2 | … | … | 359 |
| 5・11 | SD | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左飛 | 四球 | 投ゴ | … | … | 352 |
| 5・12 | SD | 欠 | 腰 | 痛 | - | - | - | … | … | … | … | … | … | 352 |
| 5・13 | SF | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 右安 | 二ゴ | 二安 | 三振 | 三振 | … | 354 |
| 5・14 | SF | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 左飛 | 右本 | 中安 | 左2 | 二ゴ | … | 361 |
| 5・15 | SF | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 中安 | 三振 | 左安 | … | 364 |
| 5・16 | CIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 捕邪 | 三振 | … | … | … | 360 |
| 5・17 | CIN | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 一ゴ | 左本 | 三振 | 一ゴ | … | … | 358 |
| 5・18 | CIN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 二ゴ | 左飛 | 一ゴ | … | … | 350 |
| 5・19 | CIN | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 死球 | 一安 | 右安 | … | 353 |
| 5・20 | AZ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投失 | 四球 | 左飛 | 一直 | … | … | 347 |
| 5・21 | AZ | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 三振 | 左2 | 右安 | 右飛 | … | … | 351 |
| 5・22 | AZ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴ | 中飛 | 一ゴ | … | … | 348 |
| 5・24 | CIN | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | 遊飛 | 遊飛 | … | 340 |
| 5・25 | CIN | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右3 | 三振 | … | … | 338 |
| 5・26 | CIN | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 三振 | 一安 | … | … | 336 |
| 5・28 | NYM | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一ゴ | 一ゴ | 遊ゴ | 三振 | … | 329 |
| 5・28 | NYM | 欠 | 休 | 養 | - | - | - | … | … | … | … | … | … | 329 |
| 5・29 | NYM | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 左飛 | 二ゴ | 中安 | 三振 | 左本 | … | 330 |
| 5・31 | COL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二直 | 三振 | 四球 | … | … | 326 |
| 6・1 | COL | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | 四球 | 三振 | 中安 | … | … | 326 |
| 6・2 | COL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 三振 | 三振 | 打妨 | 敬遠 | … | 322 |
| 6・4 | PIT | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊併 | 三振 | 中安 | … | … | 321 |
| 6・5 | PIT | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 中本 | 右安 | 三振 | 右飛 | … | 322 |
| 6・6 | PIT | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 三振 | 一ゴ | 318 |
| 6・7 | NYY | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 中直 | 一ゴ | 左飛 | 一ゴ | … | 312 |
| 6・8 | NYY | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 三飛 | 二失 | 四球 | … | 311 |
| 6・9 | NYY | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右直 | 左飛 | 左2 | … | … | 310 |
| 6・11 | TEX | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 四球 | 四球 | 三振 | 右本 | 死球 | … | 312 |
| 6・12 | TEX | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中本 | 右直 | 中飛 | 三振 | … | … | 311 |
| 6・13 | TEX | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 左直 | 二ゴ | 三振 | … | … | 306 |
| 6・14 | KC | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 中安 | 遊飛 | … | … | 309 |
| 6・15 | KC | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 二ゴ | 一ゴ | 四球 | … | … | 305 |
| 6・16 | KC | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 四球 | 中本 | 右本 | 中飛 | … | … | 309 |
| 6・17 | COL | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 遊ゴ | 右安 | 中2 | 左2 | 四球 | 二ゴ | 314 |
| 6・18 | COL | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 中本 | 中飛 | 左安 | … | 316 |
| 6・19 | COL | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 三邪 | 中2 | 三ゴ | 右安 | 三振 | … | 317 |
| 6・20 | COL | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中本 | 四球 | 三振 | 中飛 | 敬遠 | … | 318 |
| 6・21 | LAA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 中本 | 二安 | … | … | 322 |
| 6・22 | LAA | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 右直 | 右本 | 四球 | 二ゴ | 二ゴ | … | 321 |
| 6・24 | CWS | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 四球 | 中犠 | … | 318 |
| 6・25 | CWS | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 右本 | 四球 | 右安 | 三振 | 三振 | … | 320 |
| 6・26 | CWS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中本 | 四球 | 三飛 | 四球 | … | … | 322 |
| 6・28 | SF | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 敬遠 | 一安 | … | … | 322 |
| 6・29 | SF | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 中本 | 四球 | 三振 | 敬遠 | … | 321 |
| 6・30 | SF | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 三振 | 右飛 | 三振 | … | 316 |
| 7・2 | AZ | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 左2 | 三振 | 中安 | 右本 | 三振 | … | 320 |
| 7・3 | AZ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 右直 | 中飛 | … | … | 319 |
| 7・4 | AZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 三振 | 三振 | 三振 | … | … | 316 |
| 7・5 | MIL | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 左飛 | 一ゴ | … | 312 |
| 7・6 | MIL | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 四球 | 死球 | 四球 | 右3 | 右本 | … | 316 |
| 7・7 | MIL | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 二ゴ | 中安 | 二ゴ | 三振 | 三振 | … | 314 |
| 7・9 | PHI | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 左安 | 四球 | 代打 | … | … | 315 |
| 7・10 | PHI | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 右安 | 遊ゴ | 中安 | 三振 | … | … | 317 |
| 7・11 | PHI | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | 三振 | 二ゴ | … | … | 314 |
| 7・12 | DET | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 中飛 | 左飛 | 三振 | 中2 | … | 312 |
| 7・13 | DET | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 右3 | 三振 | 右本 | 二ゴ | 四球 | 敬遠 | 314 |
| 7・14 | DET | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中直 | 右直 | 遊安 | 右安 | … | … | 316 |
| 7・19 | BOS | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 左2 | … | … | 316 |
| 7・20 | BOS | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三邪 | 左2 | 三飛 | 敬遠 | 敬遠 | 315 |
| 7・21 | BOS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 左飛 | 右本 | 四球 | … | … | 315 |
| 7・22 | SF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 一ゴ | 三振 | … | … | 313 |
| 7・23 | SF | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 三振 | 三振 | 右2 | 三振 | 中安 | … | 314 |
| 7・24 | SF | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三振 | 三振 | 三振 | … | … | 310 |
| 7・25 | SF | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 投ゴ | 左2 | 中飛 | 右本 | … | 312 |
| 7・26 | HOU | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 中2 | 左飛 | 四球 | 中安 | … | … | 315 |
| 7・27 | HOU | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 左飛 | 右本 | 四球 | 左安 | 四球 | … | 318 |
| 7・28 | HOU | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 三振 | 右飛 | 三振 | 四球 | … | 314 |
| 7・30 | SD | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 中飛 | 三振 | 右飛 | 三振 | … | 311 |
| 7・31 | SD | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 四球 | 二ゴ | 二直 | … | … | 309 |
| 8・2 | OAK | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 中飛 | 中飛 | 三飛 | 一ゴ | 右本 | … | 308 |
| 8・3 | OAK | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 四球 | 三振 | 二安 | 三振 | 中安 | 三振 | 309 |
| 8・4 | OAK | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 右飛 | 三振 | … | … | 306 |
| 8・5 | PHI | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 三邪 | 右犠 | 右2 | 中本 | … | … | 309 |
| 8・6 | PHI | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 左飛 | 二直 | 右飛 | … | … | 306 |
| 8・7 | PHI | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 二飛 | 遊ゴ | 三邪 | … | 302 |
| 8・9 | PIT | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 中本 | 遊飛 | 中直 | … | … | 302 |
| 8・10 | PIT | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 三振 | 敬遠 | … | … | 300 |
| 8・11 | PIT | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 一ゴ | 右3 | 遊飛 | 三邪 | 298 |
| 8・12 | MIL | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 中直 | 二ゴ | 左本 | 四球 | … | … | 298 |
| 8・13 | MIL | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中直 | 右本 | 三振 | 三ゴ | 三振 | … | 297 |
| 8・14 | MIL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三失 | 四球 | 左直 | 三振 | 左飛 | … | 295 |
| 8・15 | MIL | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴ | 右安 | 中直 | 三振 | … | 294 |
| 8・16 | STL | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二直 | 左飛 | 遊ゴ | 三振 | … | 291 |
| 8・17 | STL | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 四球 | 振逃 | 右本 | 左飛 | … | … | 291 |
| 8・18 | STL | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 三飛 | 右本 | 三振 | 一ゴ | … | 290 |
| 8・19 | SEA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 二ゴ | 四球 | … | … | 290 |
| 8・20 | SEA | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 右3 | 投ゴ | 一直 | 右安 | … | 291 |
| 8・21 | SEA | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 四球 | 右安 | 左飛 | 一ゴ | … | 291 |
| 8・23 | TB | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 一直 | 遊安 | 遊ゴ | 二ゴ | 右本 | … | 292 |
| 8・24 | TB | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 遊安 | 打妨 | 右本 | 左飛 | 右飛 | … | 294 |
| 8・25 | TB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | 左直 | 死球 | … | … | 292 |
| 8・27 | BAL | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中安 | 三飛 | 三振 | … | … | 294 |
| 8・28 | BAL | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 右本 | 右安 | 一ゴ | 三振 | … | … | 295 |
| 8・29 | BAL | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直 | 三振 | 中飛 | 中飛 | 左飛 | … | 292 |
| 8・30 | AZ | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 右2 | 死球 | 三振 | 三振 | 左本 | … | 294 |
| 8・31 | AZ | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中本 | 中犠 | 一ゴ | 二ゴ | 三振 | 右直 | 293 |
| 9・1 | AZ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三邪 | 三振 | … | … | 291 |
| 9・2 | AZ | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 右安 | 二ゴ | 四球 | 右安 | 四球 | 三振 | 292 |
| 9・3 | LAA | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ | 右3 | 三振 | 三振 | 敬遠 | … | 292 |
| 9・4 | LAA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 中飛 | 三振 | 三飛 | … | … | 290 |
| 9・6 | CLE | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中飛 | 三振 | 中本 | 右安 | … | … | 291 |
| 9・7 | CLE | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二ゴ | 三振 | 左飛 | … | … | 289 |
| 9・8 | CLE | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 左飛 | 中安 | 右本 | 三振 | … | … | 291 |
| 9・9 | CHC | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 遊飛 | 四球 | 中安 | 右安 | 三振 | … | 292 |
| 9・10 | CHC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 一併 | 右飛 | 中飛 | … | … | 290 |
| 9・11 | CHC | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 中本 | 四球 | 中安 | 中飛 | 右飛 | … | 292 |
| 9・13 | ATL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 左邪 | 三振 | … | … | 290 |
| 9・14 | ATL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 投ゴ | … | … | … | 289 |
| 9・15 | ATL | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右2 | 右2 | 敬遠 | … | 290 |
| 9・16 | ATL | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 遊ゴ | 二ゴ | 三振 | … | 288 |
| 9・17 | MIA | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 右本 | 三振 | 三振 | 一ゴ | … | 287 |
| 9・18 | MIA | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左安 | 遊飛 | 三振 | 右直 | 三振 | … | 287 |
| 9・19 | MIA | 1 | 6 | 6 | 10 | 3 | 2 | 右2 | 右安 | 左2 | 右本 | 左本 | 右本 | 294 |
| 9・20 | COL | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 三振 | 中安 | 中本 | 一安 | … | … | 297 |
| 9・21 | COL | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ | 四球 | 三振 | 死球 | 中安 | … | 297 |
| 9・22 | COL | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 左安 | 右安 | 一ゴ | 右安 | 中本 | … | 301 |
| 9・24 | SD | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 四球 | 左飛 | 三振 | … | … | 301 |
| 9・25 | SD | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 四球 | 三振 | 右2 | 中安 | … | … | 303 |
| 9・26 | SD | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴ | 一ゴ | 右安 | 右安 | 右2 | … | 305 |
| 9・27 | COL | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 遊ゴ | 右安 | 右安 | 右本 | 左2 | … | 309 |
| 9・28 | COL | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 遊ゴ | 四球 | 右安 | 右直 | 二ゴ | 310 |


































