36年ぶりの自力出場でパリ五輪に臨むハンドボール男子日本代表「彗星(すいせい)ジャパン」が3日、本番へ弾みをつけた。
東京・代々木第1体育館でフェロー諸島との強化試合に臨み、31-25で勝利。右足首捻挫が懸念された司令塔の安平光佑(24=バルタル)は両チーム最多8得点で、1日の第1戦で29-30と敗れた雪辱を果たした。チームは14日にドイツ遠征へ出発。4月に就任したカルロス・オルテガ監督(52)が指揮し、パリでは東京五輪11位から目標の8強へステップアップする。
36年ぶりの自力出場でパリ五輪に臨むハンドボール男子日本代表「彗星(すいせい)ジャパン」が3日、本番へ弾みをつけた。
東京・代々木第1体育館でフェロー諸島との強化試合に臨み、31-25で勝利。右足首捻挫が懸念された司令塔の安平光佑(24=バルタル)は両チーム最多8得点で、1日の第1戦で29-30と敗れた雪辱を果たした。チームは14日にドイツ遠征へ出発。4月に就任したカルロス・オルテガ監督(52)が指揮し、パリでは東京五輪11位から目標の8強へステップアップする。
| 競技 | 2024年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 開会式、閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 競泳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 飛び込み | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ■ | ● | ● | ● | |||||||||
| アーティスティックスイミング | ■ | ■ | ● | ■ | ● | ||||||||||||||
| 水球 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |||
| オープンウォーター | ● | ● | |||||||||||||||||
| アーチェリー | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||
| 陸上 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| バドミントン | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| バスケットボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||
| バスケットボール3人制 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ||||||||||||
| ボクシング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ブレイキン | ● | ● | |||||||||||||||||
| カヌー・スラローム | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ● | ||||||||||
| カヌー・スプリント | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 自転車・BMXフリースタイル | ■ | ● | |||||||||||||||||
| 自転車・BMXレーシング | ■ | ● | |||||||||||||||||
| 自転車・マウンテンバイク | ● | ● | |||||||||||||||||
| 自転車・ロード | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 自転車・トラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 馬術 | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | ||||||||
| フェンシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| サッカー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||
| ゴルフ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | |||||||||||
| 体操 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 新体操 | ■ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 競技 | 2024年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| トランポリン | ● | ||||||||||||||||||
| ハンドボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| ホッケー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |||||
| 柔道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 近代五種 | ■ | ■ | ● | ● | |||||||||||||||
| ローイング | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ラグビー7人制 | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ● | |||||||||||||
| セーリング | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |||||||
| 射撃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| スケートボード | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| スポーツクライミング | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| サーフィン | ■ | ■ | ■ | ● | |||||||||||||||
| 卓球 | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||
| テコンドー | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| テニス | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||
| トライアスロン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ビーチバレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||
| バレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |||
| ウエイトリフティング | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| レスリング | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
※日付は現地時間。■は予選、●はメダル確定日
