メインコンテンツ
J1
RSSスコア
2023年04月29日16時34分02秒更新
| J1公式戦第10節 29日14時03分 | 試合終了 | ノエビアスタジアム神戸 | ||
| 神戸 | 2 | 1-0 1-0 |
0 | 湘南 |
|
前半21分(神戸)初瀬 |
||||
| 神戸 | 試合データ | 湘南 |
|---|---|---|
| 16 | シュート | 13 |
| 10 | ゴールキック | 10 |
| 6 | コーナーキック | 10 |
| 9 | 直接FK | 6 |
| 2 | 間接FK | 4 |
| 0 | PK | 0 |
| 50 | キープ率 | 50 |
| 神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | 前川黛也 | 先発 | 0 |
| DF | 3 | マテウス・トゥーレル | 先発 | 3 |
| DF | 15 | ⇒本多勇喜 | 後半29 | 0 |
| DF | 19 | 初瀬亮 | 先発 | 1 |
| DF | 23 | 山川哲史 | 先発 | 0 |
| DF | 24 | 酒井高徳 | 先発 | 0 |
| MF | 5 | 山口蛍 | 先発 | 2 |
| MF | 14 | 汰木康也 | 先発 | 3 |
| MF | 2 | ⇒飯野七聖 | 後半43 | 0 |
| MF | 22 | 佐々木大樹 | 先発 | 0 |
| MF | 18 | ⇒井出遥也 | 後半36 | 0 |
| MF | 25 | 大崎玲央 | 先発 | 1 |
| FW | 10 | 大迫勇也 | 先発 | 4 |
| FW | 11 | 武藤嘉紀 | 先発 | 2 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 28 | 坪井湧也 | 控え | |
| MF | 8 | アンドレス・イニエスタ | 控え | |
| MF | 27 | 泉柊椰 | 控え | |
| FW | 29 | リンコン | 控え | |
| 湘南 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | ソン・ボムグン | 先発 | 0 |
| DF | 2 | 杉岡大暉 | 先発 | 1 |
| DF | 4 | 舘幸希 | 先発 | 2 |
| MF | 15 | ⇒奥野耕平 | 後半39 | 0 |
| DF | 22 | 大岩一貴 | 先発 | 0 |
| MF | 3 | 石原広教 | 先発 | 1 |
| MF | 10 | 山田直輝 | 先発 | 0 |
| MF | 14 | ⇒茨田陽生 | 後半16 | 0 |
| MF | 13 | 平岡大陽 | 先発 | 0 |
| FW | 25 | ⇒若月大和 | 後半39 | 0 |
| MF | 20 | 永木亮太 | 先発 | 3 |
| MF | 26 | 畑大雅 | 先発 | 0 |
| MF | 44 | ⇒中野嘉大 | 後半39 | 0 |
| FW | 18 | 町野修斗 | 先発 | 4 |
| FW | 29 | 鈴木章斗 | 先発 | 0 |
| MF | 7 | ⇒阿部浩之 | 後半16 | 2 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 21 | 馬渡洋樹 | 控え | |
| DF | 8 | 大野和成 | 控え | |
| 神戸 | 試合経過 | 湘南 |
|---|---|---|
| 大迫の左足シュートは枠外 | 後半47分 | |
| 山口の右足シュートは枠外 | 後半45分 | |
| 選手交代 汰木がアウト、飯野がイン 【公式 後半43分】 |
後半42分 | |
| 後半40分 | 永木の左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半38分 | 選手交代 畑がアウト、中野がイン 【公式 後半39分】 |
|
| 後半38分 | 選手交代 舘がアウト、奥野がイン 【公式 後半39分】 |
|
| 後半38分 | 選手交代 平岡がアウト、若月がイン 【公式 後半39分】 |
|
| 後半38分 | 町野の右足シュートは枠外 | |
| 黄井出がラフプレーにより警告 【公式 後半37分】 |
後半36分 | |
| 選手交代 佐々木がアウト、井出がイン 【公式 後半36分】 |
後半35分 | |
| ゴール!!
山口の2号 「中央5メートルから右足グラウンダーで決める。アシストは大迫」 【公式 後半35分】 |
後半34分 | |
| 後半33分 | 永木のヘディングシュートは枠外 | |
| 汰木の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半31分 | |
| 選手交代 マテウス・トゥーレルがアウト、本多がイン 【公式 後半29分】 |
後半28分 | |
| 後半24分 | 石原の右足シュートは枠外 | |
| 後半21分 | 阿部のヘディングシュートは枠外 | |
| 後半19分 | 阿部の右足シュートは枠外 | |
| 黄大崎がラフプレーにより警告 【公式 後半19分】 |
後半18分 | |
| 後半17分 | 舘のヘディングシュートは枠外 | |
| 後半15分 | 選手交代 山田がアウト、茨田がイン 【公式 後半16分】 |
|
| 後半15分 | 選手交代 鈴木章がアウト、阿部がイン 【公式 後半16分】 |
|
| 大崎の右足シュートは枠外 | 後半13分 | |
| 後半07分 | 永木のヘディングシュートはゴールを阻まれる | |
| 後半07分 | 町野の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半06分 | 町野の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| マテウス・トゥーレルのヘディングシュートはゴールを阻まれる | 後半03分 | |
| 大迫の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半02分 | |
| マテウス・トゥーレルのヘディングシュートは枠外 | 後半01分 | |
| 武藤の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半43分 | |
| 汰木の右足シュートは枠外 | 前半40分 | |
| 大迫のヘディングシュートはゴールを阻まれる | 前半35分 | |
| ゴール!!
初瀬の1号 「中央20メートルから左足FKで直接ゴールを決める」 【公式 前半21分】 |
前半20分 | |
| 前半17分 | 杉岡の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 前半15分 | 舘の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 前半14分 | 町野の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 大迫の右足シュートは枠外 | 前半13分 | |
| マテウス・トゥーレルのヘディングシュートは枠外 | 前半13分 | |
| 武藤のヘディングシュートはゴールを阻まれる | 前半12分 | |
| 汰木の左足シュートはゴールを阻まれる | 前半11分 |


