コンテンツエリア



メインコンテンツ

フィギュアスケートバナー

フィギュアスケート

羽生結弦

2021−22年
大会名 合計 SP フリー 開催地
11 GP NHK杯 欠場 東京
11 GP ロシア杯 欠場 ソチ
12 全日本選手権 322.36(優勝) 111.31(1位) 211.05(1位) さいたま
2 北京五輪 283.21(4位) 95.15(8位) 188.06(3位) 北京
2020−21年
大会名 合計 SP フリー 開催地
12 全日本選手権 319.36(優勝) 103.53(1位) 215.83(1位) 長野
3 世界選手権 289.18(3位) 106.98(1位) 182.20(4位) ストックホルム
4 世界国別対抗戦 300.88(3位) 107.12(2位) 193.76(2位) 大阪

※世界国別対抗戦の合計(順位)は団体成績

2019−20年
大会名 合計 SP フリー 開催地
9 オータムクラシック 279.05(優勝) 98.38(1位) 180.67(1位) オークビル
10 GPスケートカナダ 322.59(優勝) 109.60(1位) 212.99(1位) ケロウナ
11 GP NHK杯 305.05(優勝) 109.34(1位) 195.71(1位) 札幌
12 GPファイナル 291.43(2位) 97.43(2位) 194.00(2位) トリノ
12 全日本選手権 282.77(2位) 110.72(1位) 172.05(3位) 東京
2 4大陸選手権 299.42(優勝) 111.82(1位) 187.60(1位) ソウル
3 世界選手権 中止 モントリオール
2018−19年
大会名 合計 SP フリー 開催地
9 オータムクラシック 263.65(優勝) 97.74(1位) 165.91(2位) オークビル
11 GPフィンランド大会 297.12(優勝) 106.69(1位) 190.43(1位) ヘルシンキ
11 GPロシア杯 278.42(優勝) 110.53(1位) 167.89(1位) モスクワ
3 世界選手権 300.97(2位) 94.87(3位) 206.10(2位) さいたま
2017−18年
大会名 合計 SP フリー 開催地
9 オータムクラシック 268.24(2位) 112.72(1位) 155.52(5位) ピエールフォン
10 GPロシア杯 290.77(2位) 94.85(2位) 195.92(1位) モスクワ
11 GP NHK杯 棄権 大阪
12 全日本選手権 欠場 東京
2 平昌五輪 317.85(優勝) 111.68(1位) 206.17(2位) 江陵
2016−17年
大会名 合計 SP フリー 開催地
9 オータムクラシック 260.57(優勝) 88.30(1位) 172.27(1位) ピエールフォン
10 GPスケートカナダ 263.06(2位) 79.65(4位) 183.41(1位) ミシサガ
11 GP NHK杯 301.47(優勝) 103.89(1位) 197.58(1位) 札幌
12 GPファイナル 293.90(優勝) 106.53(1位) 187.37(3位) マルセイユ
12 全日本選手権 欠場 門真
2 4大陸選手権 303.71(2位) 97.04(3位) 206.67(1位) 江陵
3 世界選手権 321.59(優勝) 98.39(5位) 223.20(1位) ヘルシンキ
4 世界国別対抗戦 284.00(優勝) 83.51(7位) 200.49(1位) 東京

※世界国別対抗戦の合計(順位)は団体成績

2015−16年
大会名 合計 SP フリー 開催地
10 オータムクラシック 277.19(優勝) 93.14(1位) 184.05(1位) バリー
10 GPスケートカナダ 259.54(2位) 73.25(6位) 186.29(2位) レスブリッジ
11 GP NHK杯 322.40(優勝) 106.33(1位) 216.07(1位) 長野
12 GPファイナル 330.43(優勝) 110.95(1位) 219.48(1位) バルセロナ
12 全日本選手権 286.36(優勝) 102.63(1位) 183.73(1位) 札幌
3 世界選手権 295.17(2位) 110.56(1位) 184.64(2位) ボストン
2014−15年
大会名 合計 SP フリー 開催地
11 GP中国杯 237.55(2位) 82.95(2位) 154.60(2位) 上海
11 GP NHK杯 229.80(4位) 78.01(5位) 151.79(3位) 門真
12 GPファイナル 288.16(優勝) 94.08(1位) 194.08(1位) バルセロナ
12 全日本選手権 286.86(優勝) 94.36(1位) 192.50(1位) 長野
3 世界選手権 271.08(2位) 95.20(1位) 175.88(3位) 上海
4 世界国別対抗戦 288.58(3位) 96.27(1位) 192.31(1位) 東京

※世界国別対抗戦の合計(順位)は団体成績

2013−14年
大会名 合計 SP フリー 開催地
10 フィンランディア杯 265.59(優勝) 84.66(1位) 180.93(1位) エスポー
10 GPスケートカナダ 234.80(2位) 80.40(3位) 154.40(2位) セントジョン
11 GPフランス杯 263.59(2位) 95.37(2位) 168.22(2位) パリ
12 GPファイナル 293.25(優勝) 99.84(1位) 193.41(1位) 福岡
12 全日本選手権 297.80(優勝) 103.10(1位) 194.70(1位) さいたま
2 ソチ五輪 280.09(優勝) 101.45(1位) 178.64(1位) ソチ
3 世界選手権 282.59(優勝) 91.24(3位) 191.35(1位) さいたま
2012−13年
大会名 合計 SP フリー 開催地
10 フィンランディア杯 248.13(優勝) 75.57(2位) 172.56(1位) エスポー
10 GPスケートアメリカ 243.74(2位) 95.07(1位) 148.67(3位) ケント
11 GP NHK杯 261.03(優勝) 95.32(1位) 165.71(1位) 利府
12 GPファイナル 264.29(2位) 87.17(3位) 177.12(2位) ソチ
12 全日本選手権 285.23(優勝) 97.68(1位) 187.55(2位) 札幌
2 4大陸選手権 246.38(2位) 87.65(1位) 158.73(3位) 大阪
3 世界選手権 244.99(4位) 75.94(9位) 169.05(3位) ロンドン
2011−12年
大会名 合計 SP フリー 開催地
9 ネーベルホルン杯 226.26(優勝) 75.26(1位) 151.00(1位) オーベルストドルフ
11 GP中国杯 226.53(4位) 81.37(2位) 145.16(4位) 上海
11 GPロシア杯 241.66(優勝) 82.78(2位) 158.88(2位) モスクワ
12 GPファイナル 245.82(4位) 79.33(4位) 166.49(3位) ケベックシティー
12 全日本選手権 241.91(3位) 74.32(4位) 167.59(1位) 門真
3 世界選手権 251.06(3位) 77.07(7位) 173.99(2位) ニース
2010−11年
大会名 合計 SP フリー 開催地
10 GP NHK杯 207.72(4位) 69.31(5位) 138.41(4位) 名古屋
11 GPロシア杯 202.66(7位) 70.24(6位) 132.42(6位) モスクワ
12 全日本選手権 220.06(4位) 78.94(2位) 141.12(4位) 長野
2 4大陸選手権 228.01(2位) 76.43(3位) 151.58(3位) 台北
2009−10年
大会名 合計 SP フリー 開催地
12 全日本選手権 195.22(6位) 57.99(13位) 137.23(5位) 門真
2008−09年
大会名 合計 SP フリー 開催地
12 全日本選手権 181.65(8位) 64.50(8位) 117.15(5位) 長野



スポーツ

【ジャンプ】小林陵侑が今季W杯個人総合2位を振り…
【ジャンプ】小林陵侑が今季W杯個人総合2位を振り… [記事へ]





右カラム