2008年度の成績
2009年02月23日更新
| 試合日 | スコア | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | ●5-10 | オリオールズ | 5 | 2 | 1 | 0 | 右安 | 二ゴ | 一直 | 遊安 | 一ゴ | ‥‥ |
| 08/02 | ●1-3 | オリオールズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ | 左直 | 三ゴ | 投安 | ‥‥ | ‥‥ |
| 08/03 | ○8-4 | オリオールズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 左線安 | 二ゴ | 三直 | 二ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 08/04 | ○11-6 | ツインズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 三ゴ | 左安 | 四球 | 敬遠 | ‥‥ |
| 08/05 | ○8-7 | ツインズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊安 | 中飛 | 敬遠 | 右安 | ‥‥ |
| 08/06 | ●3-7 | ツインズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 左安 | 三ゴ | 右直 | ‥‥ |
| 08/07 | ○2-1 | レイズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 一ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 08/08 | ●3-5 | レイズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | 三振 | 右安 | 中飛 | ‥‥ | ‥‥ |
| 08/09 | ●7-8 | レイズ | 6 | 4 | 3 | 1 | 右本 | 右安 | 三振 | 三振 | 中安 | 右安 |
| 08/10 | ●3-11 | レイズ | 5 | 2 | 1 | 0 | 中飛 | 投ゴ | 中安 | 遊飛 | 中安 | ‥‥ |
| 08/12 | ●3-7 | エンゼルス | 5 | 2 | 0 | 0 | 二ゴ | 左安 | 一安 | 中飛 | 三ゴ | ‥‥ |
| 08/13 | ○10-7 | エンゼルス | 6 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ | 中直 | 遊ゴ | 二ゴ | 右直 | 二直 |
| 08/15 | ●3-9 | ツインズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 二ゴ | 投ゴ | 左飛 | ‥‥ | ‥‥ |
| 08/16 | ●6-7 | ツインズ | 5 | 2 | 2 | 0 | 中安 | 中飛 | 投併 | 左線安 | 二ゴ | ‥‥ |
| 08/17 | ●8-11 | ツインズ | 6 | 2 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 左邪 | 中安 | 三安 | 一ゴ |
| 08/18 | ●5-13 | ホワイトソックス | 5 | 3 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 二安 | 三安 | 遊ゴ | ‥‥ |
| 08/19 | ●0-5 | ホワイトソックス | 5 | 1 | 0 | 0 | 投失 | 遊ゴ | 三ゴ | 遊ゴ | 二安 | ‥‥ |
| 08/20 | ●3-15 | ホワイトソックス | 3 | 3 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 二安 | 遊安 | ‥‥ | ‥‥ |
| 08/21 | ●0-2 | アスレチックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 二ゴ | 右安 | 右2 | 右安 | ‥‥ | ‥‥ |
| 08/22 | ○7-5 | アスレチックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 左中安 | 三振 | 遊ゴ | 右直 | ‥‥ |
| 08/23 | ●1-5 | アスレチックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一ゴ | 右飛 | 三振 | ‥‥ | ‥‥ |
| 08/24 | ○8-4 | アスレチックス | 3 | 1 | 1 | 0 | 遊飛 | 二安 | 一ゴ | 投ギ | ‥‥ | ‥‥ |
| 08/25 | ○4-2 | ツインズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 中直 | 投ゴ | 遊飛 | 遊ゴ | ‥‥ |
| 08/26 | ○3-2 | ツインズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 遊併 | 左直 | 敬遠 | ‥‥ | ‥‥ |
| 08/27 | ●5-6 | ツインズ | 5 | 2 | 0 | 0 | 一ゴ | 左安 | 中安 | 遊ゴ | 中飛 | ‥‥ |
| 08/29 | ○3-2 | インディアンス | 3 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 一飛 | 投失 | 死球 | ‥‥ | ‥‥ |
| 08/30 | ○4-3 | インディアンス | 4 | 3 | 0 | 0 | 遊安 | 中飛 | 中安 | 右2 | 四球 | ‥‥ |
| 08/31 | ○6-4 | インディアンス | 5 | 1 | 1 | 0 | 右飛 | 三邪 | 右安 | 遊ゴ | 三ゴ | ‥‥ |
| 打率 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .350 | 28 | 123 | 43 | 12 | 1 | 7 | 7 | 1 |
- 松井、優勝パレード後の記者会見詳細
[7日11:31] - 松井「オファーが来て初めてスタート」
[7日10:24] - 松井「スリルあふれるゴジラ」と紹介
[7日09:57] - 世界一松井“英雄パレード”お立ち台独占
[7日09:51] - 松井感激Vパレード「すごかったですね」
[7日08:04]
- ブ軍エース・ハラデーの放出話が再燃 [9日08:51]
- MLB公式「移籍ゲーム」に松井が登場! [9日08:51]
- ヤンキース9日に“松井去就会議” [9日08:50]
- ツ軍がカダイアーとの契約を11年まで延長 [9日07:52]
- MLBのHP松井古巣巨人の日本一伝える [9日07:49]
- Wシリーズ大活躍松井、ヤ軍波乱必至 (渡辺史敏の「from New York」) [11月5日]
- 第241幕 ハロウィーンの夜、フィリーズファンのため息 (鉄矢多美子「Field of Dreams」) [11月1日]
- 主砲対決、経験の差でハワードか (渡辺史敏の「from New York」) [10月29日]
- 東海岸対決となりそうだが果たして… (渡辺史敏の「from New York」) [10月22日]
- 第240幕 亡き僚友とともに戦うエンゼルス (鉄矢多美子「Field of Dreams」) [10月20日]