2008年度の成績
2009年02月23日更新
| 試合日 | スコア | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | ○12-6 | レンジャーズ | 6 | 1 | 0 | 0 | 右直 | 遊飛 | 中安 | 二ゴ | 三振 | 二ゴ |
| 09/02 | ●4-6 | レンジャーズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 右直 | 左飛 | 三邪 | 右2 | 三振 | ‥‥ |
| 09/03 | ●0-1 | レンジャーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 二ゴ | 右安 | 一ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 09/05 | ○3-1 | ヤンキース | 4 | 2 | 0 | 0 | 二飛 | 左安 | 右安 | 三振 | ‥‥ | ‥‥ |
| 09/06 | ●4-7 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 三振 | ‥‥ | ‥‥ |
| 09/07 | ○5-2 | ヤンキース | 4 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | 投安 | 一ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 09/09 | ●3-7 | レンジャーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 遊安 | 遊飛 | 三振 | 死球 | 二ゴ | ‥‥ |
| 09/10 | ○8-7 | レンジャーズ | 5 | 4 | 0 | 0 | 三安 | 三直 | 左線安 | 右安 | 遊安 | ‥‥ |
| 09/11 | ●4-7 | エンゼルス | 5 | 1 | 1 | 1 | 右飛 | 二ゴ | 中飛 | 右本 | 二併 | ‥‥ |
| 09/12 | ●3-5 | エンゼルス | 5 | 1 | 0 | 0 | 二安 | 二ゴ | 三振 | 一直 | 三ゴ | ‥‥ |
| 09/13 | ●2-5 | エンゼルス | 5 | 2 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴ | 中3 | 二飛 | 二ゴ | ‥‥ |
| 09/14 | ●3-4 | エンゼルス | 5 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 遊飛 | 二ゴ | 右安 | 遊直 | ‥‥ |
| 09/15 | ●0-3 | ロイヤルズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 三邪 | 一ゴ | 中安 | 三ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 09/16 | ●3-6 | ロイヤルズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ | 遊安 | 一ゴ | 三振 | ‥‥ | ‥‥ |
| 09/17 | ●2-5 | ロイヤルズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 右2 | 三安 | 遊安 | ‥‥ | ‥‥ |
| 09/18 | ●0-12 | ロイヤルズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 左安 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 09/19 | ●0-2 | アスレチックス | 5 | 2 | 0 | 0 | 三振 | 遊安 | 三振 | 左線2 | 一失 | ‥‥ |
| 09/20 | ●7-8 | アスレチックス | 4 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二安 | 三ゴ | 二ゴ | 四球 | ‥‥ |
| 09/21 | ●3-5 | アスレチックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 右飛 | 四球 | 右直 | 右安 | 中飛 | ‥‥ |
| 09/22 | ●1-2 | エンゼルス | 4 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | 左安 | 遊ゴ | 二ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 09/23 | ○9-6 | エンゼルス | 5 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 右2 | 三ゴ | 三ゴ | 二ゴ | ‥‥ |
| 09/24 | ●5-6 | エンゼルス | 5 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | 三振 | ‥‥ |
| 09/25 | ●4-6 | エンゼルス | 5 | 2 | 0 | 0 | 左中安 | 三振 | 左飛 | 三安 | 左飛 | ‥‥ |
| 09/26 | ○10-8 | アスレチックス | 5 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 遊安 | 三飛 | 中飛 | 三振 | ‥‥ |
| 09/27 | ○7-3 | アスレチックス | 4 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 投ゴ | 一ゴ | 三ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 09/28 | ○4-3 | アスレチックス | 4 | 2 | 0 | 0 | 右中2 | 遊ゴ | 投失 | 遊安 | ‥‥ | ‥‥ |
| 打率 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .298 | 26 | 114 | 34 | 3 | 1 | 15 | 4 | 1 |
- 松井、優勝パレード後の記者会見詳細
[7日11:31] - 松井「オファーが来て初めてスタート」
[7日10:24] - 松井「スリルあふれるゴジラ」と紹介
[7日09:57] - 世界一松井“英雄パレード”お立ち台独占
[7日09:51] - 松井感激Vパレード「すごかったですね」
[7日08:04]
- ブ軍エース・ハラデーの放出話が再燃 [9日08:51]
- MLB公式「移籍ゲーム」に松井が登場! [9日08:51]
- ヤンキース9日に“松井去就会議” [9日08:50]
- ツ軍がカダイアーとの契約を11年まで延長 [9日07:52]
- MLBのHP松井古巣巨人の日本一伝える [9日07:49]
- Wシリーズ大活躍松井、ヤ軍波乱必至 (渡辺史敏の「from New York」) [11月5日]
- 第241幕 ハロウィーンの夜、フィリーズファンのため息 (鉄矢多美子「Field of Dreams」) [11月1日]
- 主砲対決、経験の差でハワードか (渡辺史敏の「from New York」) [10月29日]
- 東海岸対決となりそうだが果たして… (渡辺史敏の「from New York」) [10月22日]
- 第240幕 亡き僚友とともに戦うエンゼルス (鉄矢多美子「Field of Dreams」) [10月20日]