メインコンテンツ
プロ野球
RSS2017年06月14日22時45分03秒更新
広島 対 オリックス
【試合終了】 広島2勝0敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇マツダスタジアム◇観衆31352人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 駿太 | (左) | 6 | 0 | 1 | 0 | .259 | 2 | 遊飛 | …… | 右安 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | 二ゴ | …… | …… | 三振 |
| (二) | 西野 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 捕 | 伊藤 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .204 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | 三振 |
| (遊) | 安達 | (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | .220 | 1 | 四球 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 右2 | …… | 右安 | …… | 投ゴ |
| (右) | ロメロ | (右) | 5 | 2 | 2 | 4 | .257 | 9 | 二飛 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 中本 | 左本 | …… | 右飛 | …… | |
| (一三) | 中島 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .286 | 3 | …… | 三ゴ | …… | 中安 | …… | …… | 三ゴ | 三振 | …… | 右飛 | …… | |
| 二 | 大城 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | 0 | ||||||||||||
| (三二三) | モレル | (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | .288 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 遊併 | …… | …… | 左2 | 二ゴ | …… | …… | 右安 | |
| 三 | 鈴木昂 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | 0 | ||||||||||||
| (左一) | T-岡田 | (左) | 5 | 1 | 2 | 1 | .299 | 15 | …… | 左本 | …… | …… | 二飛 | …… | 中飛 | …… | 左2 | …… | 三振 | |
| (捕) | 若月 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .173 | 0 | …… | 右安 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打一 | マレーロ | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .273 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| 投 | 平野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 佐藤達 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| (投) | 東明 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二直 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 赤間 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 捕ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 小林 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 吉田一 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | 小谷野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右邪 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 近藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | 武田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| 投 | 黒木 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打左 | 川端 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 計 | 47 | 6 | 13 | 6 | .255 | 39 | 残塁6、併殺1 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 広 島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 7 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 田中 | (左) | 6 | 2 | 1 | 1 | .283 | 3 | 一ゴ | 一ゴ | …… | …… | 中安 | 遊ゴ | …… | 遊飛 | …… | …… | 投ゴ | |
| (二) | 菊池 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .269 | 3 | 右飛 | …… | 四球 | …… | 投ギ | 中安 | …… | 右邪 | …… | …… | 中飛 | |
| (中) | 丸 | (左) | 6 | 0 | 3 | 2 | .325 | 8 | 二ゴ | …… | 中安 | …… | 右3 | 右安 | …… | …… | 左飛 | …… | 二ゴ | |
| (右) | 鈴木 | (右) | 5 | 2 | 2 | 2 | .316 | 15 | …… | 中本 | 左飛 | …… | 遊飛 | 四球 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左本 |
| (三) | 西川 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .322 | 2 | …… | 遊ゴ | 右飛 | …… | 一ゴ | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | |
| (一) | 新井 | (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .274 | 6 | …… | 三ゴ | 三ゴ | …… | …… | 四球 | 右飛 | …… | …… | 四球 | …… | |
| 走 | 天谷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 一岡 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 九里 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0 | ||||||||||||
| (左) | 松山 | (左) | 2 | 0 | 2 | 0 | .306 | 3 | …… | 左安 | …… | 右安 | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 走左 | 野間 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .206 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 一ギ | …… | |
| (捕) | 会沢 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .298 | 2 | …… | 左安 | …… | 三併 | …… | 右飛 | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 捕 | 石原 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | |
| (投) | 大瀬良 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | …… | 右安 | …… | 二ゴ | …… | ギ失 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 中崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | ジャクソン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | バティスタ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 投 | 今村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 中田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打一 | 安部 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| 計 | 41 | 7 | 11 | 6 | .275 | 63 | 残塁9、併殺1 | |||||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東明 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 47 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.15 | |
| 赤間 | (右) | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.84 | |
| 小林 | (右) | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 2/3 | 8 | 36 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4.22 | |
| 吉田一 | (右) | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 近藤 | (右) | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | |
| H | 黒木 | (右) | 3 | 0 | 1 | 28 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
| H | 平野 | (右) | 2 | 3 | 13 | 27 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| ● | 佐藤達 | (右) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 0/3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.20 |
| 大瀬良 | (右) | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 2/3 | 26 | 101 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.13 | |
| H | 中崎 | (右) | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |
| ジャクソン | (右) | 0 | 2 | 1 | 29 | 1 | 6 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.54 | |
| H | 今村 | (右) | 1 | 1 | 12 | 28 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
| H | 中田 | (右) | 2 | 1 | 0 | 26 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |
| H | 一岡 | (右) | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 | 4 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 |
| ○ | 九里 | (右) | 5 | 4 | 0 | 12 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 |
- ◇本塁打
- T-岡田15号(ソロ125m=大瀬良)
- 鈴木14号(ソロ125m=東明)
- ロメロ8号(ソロ135m=大瀬良)
- ロメロ9号(3ラン105m=ジャクソン)
- 鈴木15号(ソロ125m=佐藤達)
- ◇盗塁
- 田中(6回)
- ◇失策
- 若月(6回)
- ◇盗塁死
- 駿太(3回)
- ◇暴投
- 赤間(5回)
- ◇試合時間
- 4時間29分
- ◇球審
- 福家
- ◇塁審
- 笠原
- 杉永
- 山口


