得点ランキング
2009年12月5日19時0分13秒更新
| 順位 | 選手名 (所属クラブ=年令) | 得点 | 右足 | 左足 | ヘツド | アシスト | シユ|ト | 枠内S | 試合 | 警告 | 退場 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田遼一 (磐田=28) | 20 | 7 | 7 | 6 | 1 | 81 | 42 | 34 | 2 | 0 | .247 |
| 2 | エジミウソン (浦和=27) | 17 | 7 | 3 | 6 | 2 | 103 | 51 | 33 | 5 | 0 | .165 |
| 2 | ジュニーニョ (川崎F=32) | 17 | 10 | 3 | 3 | 10 | 117 | 65 | 33 | 2 | 0 | .145 |
| 4 | 佐藤寿人 (広島=27) | 15 | 6 | 8 | 1 | 1 | 75 | 50 | 34 | 2 | 0 | .200 |
| 4 | 石川直宏 (東京=28) | 15 | 12 | 3 | 0 | 1 | 75 | 47 | 24 | 0 | 0 | .200 |
| 6 | 岡崎慎司 (清水=23) | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 80 | 39 | 34 | 2 | 0 | .175 |
| 6 | 鄭大世 (川崎F=25) | 14 | 6 | 6 | 2 | 3 | 73 | 46 | 29 | 7 | 0 | .192 |
| 8 | マルキーニョス (鹿島=33) | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 100 | 39 | 31 | 4 | 0 | .130 |
| 8 | 渡辺千真 (横浜=23) | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 69 | 45 | 34 | 1 | 0 | .188 |
| 8 | ペドロ・ジュニオール (G大阪=22) | 13 | 8 | 4 | 1 | 5 | 70 | 45 | 28 | 3 | 0 | .186 |
| 11 | 興梠慎三 (鹿島=23) | 12 | 7 | 3 | 2 | 5 | 37 | 23 | 32 | 5 | 0 | .324 |
| 11 | イ・グノ (磐田=24) | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 64 | 37 | 24 | 3 | 0 | .188 |
| 13 | レアンドロ (G大阪=24) | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 68 | 30 | 21 | 4 | 0 | .162 |
| 14 | ダビ (名古屋=25) | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47 | 29 | 17 | 4 | 0 | .213 |
| 14 | 遠藤保仁 (G大阪=29) | 10 | 8 | 2 | 0 | 9 | 62 | 33 | 32 | 7 | 0 | .161 |
| 14 | チョ・ジェジン (G大阪=28) | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 44 | 23 | 25 | 3 | 0 | .227 |
| 14 | フランサ (柏=33) | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 44 | 29 | 23 | 0 | 0 | .227 |
| 14 | マルシオ・リシャルデス (新潟=28) | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 58 | 26 | 29 | 7 | 1 | .172 |
| 14 | 長谷川悠 (山形=22) | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 69 | 37 | 31 | 4 | 0 | .145 |
| 20 | ヨンセン (清水=35) | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 46 | 29 | 33 | 0 | 0 | .196 |
| 20 | ディエゴ (京都=25) | 9 | 2 | 7 | 0 | 8 | 101 | 48 | 33 | 4 | 0 | .089 |
| 20 | レナチーニョ (川崎F=22) | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 65 | 35 | 29 | 4 | 0 | .138 |
| 23 | 玉田圭司 (名古屋=29) | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 56 | 34 | 27 | 1 | 0 | .143 |
| 23 | 柏木陽介 (広島=21) | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 58 | 34 | 33 | 4 | 0 | .138 |
| 23 | 槙野智章 (広島=22) | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 59 | 29 | 33 | 7 | 0 | .136 |
| 23 | 大久保嘉人 (神戸=27) | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 48 | 27 | 19 | 6 | 0 | .167 |
| 23 | 茂木弘人 (神戸=25) | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 44 | 26 | 31 | 2 | 0 | .182 |
| 23 | 矢野貴章 (新潟=25) | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 50 | 27 | 33 | 6 | 0 | .160 |
| 23 | マト (大宮=30) | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 27 | 18 | 33 | 6 | 0 | .296 |
| 23 | 谷口博之 (川崎F=24) | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 48 | 24 | 32 | 4 | 0 | .167 |
| 31 | 野沢拓也 (鹿島=28) | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 73 | 43 | 33 | 4 | 0 | .096 |
| 31 | ジウシーニョ (磐田=25) | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 49 | 26 | 18 | 7 | 0 | .143 |
| 31 | 石原直樹 (大宮=25) | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 66 | 33 | 32 | 2 | 0 | .106 |
| 31 | 古橋達弥 (山形=29) | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 49 | 35 | 24 | 2 | 0 | .143 |
| 35 | 深井正樹 (千葉=29) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 52 | 25 | 32 | 2 | 0 | .115 |
| 35 | 坂田大輔 (横浜=26) | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 49 | 25 | 30 | 0 | 0 | .122 |
| 35 | 枝村匠馬 (清水=23) | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 47 | 31 | 32 | 3 | 1 | .128 |
| 35 | ケネディ (名古屋=27) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 41 | 24 | 15 | 2 | 0 | .146 |
| 35 | ルーカス (G大阪=30) | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 60 | 34 | 30 | 8 | 1 | .100 |
| 35 | 大津祐樹 (柏=19) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 15 | 33 | 4 | 0 | .176 |
| 41 | 巻誠一郎 (千葉=29) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 52 | 22 | 31 | 5 | 0 | .096 |
| 41 | 山瀬功治 (横浜=28) | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 53 | 28 | 28 | 2 | 1 | .094 |
| 41 | 岩下敬輔 (清水=23) | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 | 10 | 29 | 7 | 0 | .278 |
| 41 | 高萩洋次郎 (広島=23) | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 45 | 19 | 27 | 2 | 0 | .111 |
| 41 | パウリーニョ (京都=27) | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 17 | 0 | 0 | .185 |
| 41 | 李正秀 (京都=29) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | 12 | 32 | 6 | 2 | .278 |
| 41 | 吉田孝行 (神戸=32) | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 34 | 22 | 29 | 4 | 0 | .147 |
| 41 | 朴康造 (神戸=29) | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 11 | 22 | 1 | 0 | .294 |
| 41 | 高橋大輔 (大分=26) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 16 | 32 | 3 | 1 | .208 |
| 41 | 赤嶺真吾 (東京=25) | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 41 | 18 | 28 | 2 | 0 | .122 |
| 41 | カボレ (東京=29) | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 59 | 32 | 21 | 1 | 0 | .085 |
| 52 | 岩政大樹 (鹿島=27) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 | 33 | 4 | 0 | .286 |
| 52 | ネット・バイアーノ (千葉=27) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25 | 13 | 14 | 3 | 1 | .160 |
| 52 | ポンテ (浦和=33) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 59 | 32 | 28 | 9 | 1 | .068 |
| 52 | 高原直泰 (浦和=30) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | 14 | 32 | 1 | 0 | .138 |
| 52 | 田中マルクス闘莉王 (浦和=28) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 55 | 30 | 31 | 5 | 0 | .073 |
| 52 | 狩野健太 (横浜=23) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 41 | 22 | 28 | 3 | 0 | .098 |
| 52 | マギヌン (名古屋=27) | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 28 | 13 | 22 | 8 | 3 | .143 |
| 52 | 吉田麻也 (名古屋=21) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 6 | 30 | 2 | 0 | .308 |
| 52 | 橋本英郎 (G大阪=30) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 | 13 | 31 | 2 | 0 | .133 |
| 52 | 二川孝広 (G大阪=29) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 31 | 18 | 21 | 3 | 0 | .129 |
| 52 | ストヤノフ (広島=32) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29 | 20 | 23 | 3 | 0 | .138 |
| 52 | 西紀寛 (磐田=29) | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 46 | 26 | 29 | 2 | 0 | .087 |
| 52 | 北嶋秀朗 (柏=31) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 11 | 22 | 1 | 0 | .211 |
| 52 | 菅沼実 (柏=24) | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 63 | 33 | 30 | 2 | 0 | .063 |
| 52 | 村上佑介 (柏=25) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 11 | 22 | 0 | 0 | .154 |
| 52 | ポポ (柏=31) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 89 | 46 | 25 | 5 | 0 | .045 |
| 52 | 柳沢敦 (京都=32) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 22 | 3 | 0 | .267 |
| 52 | 大島秀夫 (新潟=29) | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 45 | 23 | 33 | 2 | 0 | .089 |
| 52 | 松下年宏 (新潟=26) | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 41 | 21 | 34 | 3 | 0 | .098 |
| 52 | 藤田祥史 (大宮=26) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 49 | 23 | 27 | 3 | 0 | .082 |
| 52 | ラファエル (大宮=26) | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 36 | 23 | 14 | 2 | 0 | .111 |
| 52 | 平山相太 (東京=24) | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 57 | 28 | 26 | 8 | 1 | .070 |
| 52 | 鈴木達也 (東京=27) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 38 | 25 | 33 | 4 | 0 | .105 |
| 52 | 中村憲剛 (川崎F=29) | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 49 | 24 | 32 | 1 | 0 | .082 |
| 76 | 小笠原満男 (鹿島=30) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 28 | 12 | 32 | 9 | 1 | .107 |
| 76 | 大迫勇也 (鹿島=19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 22 | 1 | 0 | .150 |
| 76 | 工藤浩平 (千葉=25) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 32 | 2 | 0 | .125 |
| 76 | 谷沢達也 (千葉=25) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 45 | 27 | 32 | 5 | 0 | .067 |
| 76 | エスクデロセルヒオ (浦和=21) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 7 | 23 | 1 | 0 | .200 |
| 76 | 中沢佑二 (横浜=31) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 32 | 2 | 0 | .214 |
| 76 | 栗原勇蔵 (横浜=26) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 19 | 26 | 4 | 0 | .094 |
| 76 | 小宮山尊信 (横浜=25) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38 | 13 | 28 | 4 | 0 | .079 |
| 76 | 原一樹 (清水=24) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 12 | 25 | 2 | 0 | .167 |
| 76 | 小川佳純 (名古屋=25) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 40 | 28 | 33 | 5 | 1 | .075 |
| 76 | ブルザノビッチ (名古屋=24) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 13 | 6 | 1 | .125 |
| 76 | 佐々木勇人 (G大阪=27) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 37 | 23 | 30 | 0 | 0 | .081 |
| 76 | 高柳一誠 (広島=23) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 | 19 | 26 | 1 | 0 | .107 |
| 76 | 青山敏弘 (広島=23) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 13 | 29 | 4 | 0 | .136 |
| 76 | 成岡翔 (磐田=25) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 19 | 3 | 0 | .231 |
| 76 | マルセウ (神戸=28) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 10 | 10 | 1 | 0 | .158 |
| 76 | 藤本主税 (大宮=32) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 38 | 15 | 31 | 8 | 0 | .079 |
| 76 | 内田智也 (大宮=26) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 11 | 22 | 3 | 0 | .143 |
| 76 | 高松大樹 (大分=28) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 18 | 21 | 1 | 0 | .130 |
| 76 | ウェズレイ (大分=37) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 20 | 14 | 3 | 0 | .091 |
| 76 | フェルナンジーニョ (大分=28) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 13 | 15 | 2 | 0 | .136 |
| 76 | 清武弘嗣 (大分=20) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 8 | 23 | 1 | 0 | .158 |
| 76 | ヴィトール・ジュニオール (川崎F=23) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 12 | 13 | 5 | 1 | .136 |
| 99 | 本山雅志 (鹿島=30) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 15 | 27 | 0 | 0 | .083 |
| 99 | 田代有三 (鹿島=27) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 16 | 0 | 0 | .143 |
| 99 | ダニーロ (鹿島=30) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 11 | 23 | 4 | 0 | .069 |
| 99 | 斎藤大輔 (千葉=35) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | .500 |
| 99 | 新居辰基 (千葉=25) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 16 | 24 | 5 | 0 | .091 |
| 99 | ミシェウ (千葉=27) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 12 | 2 | 0 | .250 |
| 99 | 阿部勇樹 (浦和=28) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 18 | 34 | 3 | 0 | .059 |
| 99 | 細貝萌 (浦和=23) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 31 | 7 | 0 | .167 |
| 99 | 金根煥 (横浜=23) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 28 | 0 | 0 | .167 |
| 99 | 杉本恵太 (名古屋=27) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 27 | 2 | 0 | .200 |
| 99 | 巻佑樹 (名古屋=25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 21 | 1 | 0 | .100 |
| 99 | 山口智 (G大阪=31) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 6 | 33 | 4 | 0 | .118 |
| 99 | 明神智和 (G大阪=31) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 11 | 31 | 3 | 0 | .080 |
| 99 | 播戸竜二 (G大阪=30) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 21 | 2 | 0 | .154 |
| 99 | 山崎雅人 (G大阪=28) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 23 | 1 | 0 | .143 |
| 99 | 服部公太 (広島=32) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 7 | 34 | 0 | 0 | .111 |
| 99 | 森脇良太 (広島=23) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 13 | 29 | 6 | 1 | .080 |
| 99 | 古賀正紘 (柏=31) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 20 | 1 | 0 | .286 |
| 99 | 李忠成 (広島=23) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 8 | 28 | 1 | 0 | .100 |
| 99 | 渡辺大剛 (京都=25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 14 | 20 | 0 | 0 | .091 |
| 99 | 水本裕貴 (京都=24) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 33 | 4 | 0 | .222 |
| 99 | 金成勇 (京都=22) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 16 | 2 | 0 | .250 |
| 99 | 河本裕之 (神戸=24) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 23 | 5 | 0 | .250 |
| 99 | 石櫃洋祐 (神戸=26) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 49 | 21 | 30 | 5 | 0 | .041 |
| 99 | ジウトン (新潟=20) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 5 | 25 | 10 | 2 | .154 |
| 99 | 橋本早十 (大宮=28) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 29 | 15 | 33 | 3 | 0 | .069 |
| 99 | 塚本泰史 (大宮=24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 21 | 2 | 0 | .167 |
| 99 | 土岐田洸平 (大宮=23) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 26 | 5 | 0 | .222 |
| 99 | エジミウソン (大分=33) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 27 | 5 | 1 | .143 |
| 99 | 東慶悟 (大分=19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 23 | 2 | 0 | .100 |
| 99 | 梶山陽平 (東京=24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 22 | 31 | 8 | 0 | .048 |
| 99 | 今野泰幸 (東京=26) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 11 | 34 | 2 | 0 | .080 |
| 99 | 中村北斗 (東京=24) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | .333 |
| 99 | 羽生直剛 (東京=29) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 19 | 11 | 34 | 3 | 0 | .105 |
| 99 | 宮沢克行 (山形=33) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 31 | 0 | 0 | .222 |
| 99 | 小原章吾 (山形=27) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1.000 |
| 99 | 北村知隆 (山形=27) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 13 | 29 | 0 | 0 | .095 |
| 99 | 秋葉勝 (山形=25) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 11 | 31 | 5 | 0 | .067 |
| 99 | キム・ビョンスク (山形=24) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 15 | 2 | 0 | .154 |
| 99 | 矢島卓郎 (川崎F=25) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | .143 |
| 99 | 田坂祐介 (川崎F=24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 9 | 24 | 2 | 0 | .111 |
| 140 | 中田浩二 (鹿島=30) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | 2 | 0 | .167 |
| 140 | 伊野波雅彦 (鹿島=24) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 30 | 5 | 0 | .125 |
| 140 | 佐々木竜太 (鹿島=21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 140 | 下村東美 (千葉=28) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 7 | 25 | 6 | 0 | .053 |
| 140 | 坂本将貴 (千葉=31) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 33 | 3 | 0 | .067 |
| 140 | 和田拓三 (千葉=28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 19 | 4 | 0 | .100 |
| 140 | ボスナー (千葉=29) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 25 | 1 | 1 | .083 |
| 140 | 鈴木啓太 (浦和=28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 32 | 5 | 0 | .077 |
| 140 | 高橋峻希 (浦和=19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | .333 |
| 140 | 山田直輝 (浦和=19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14 | 20 | 6 | 0 | .048 |
| 140 | 原口元気 (浦和=18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19 | 32 | 5 | 1 | .029 |
| 140 | 松田直樹 (横浜=32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9 | 31 | 7 | 0 | .053 |
| 140 | 小椋祥平 (横浜=24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 26 | 8 | 0 | .071 |
| 140 | 田中裕介 (横浜=23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 10 | 31 | 8 | 0 | .048 |
| 140 | 兵藤慎剛 (横浜=24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 11 | 30 | 4 | 0 | .043 |
| 140 | 市川大祐 (清水=29) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | 7 | 25 | 1 | 0 | .059 |
| 140 | 児玉新 (清水=27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 6 | 0 | .167 |
| 140 | 青山直晃 (清水=23) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 23 | 2 | 0 | .091 |
| 140 | 兵働昭弘 (清水=27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 49 | 22 | 29 | 3 | 0 | .020 |
| 140 | 藤本淳吾 (清水=25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 | 27 | 3 | 0 | .042 |
| 140 | 山本真希 (清水=22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 17 | 24 | 2 | 0 | .030 |
| 140 | 吉村圭司 (名古屋=30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 30 | 5 | 0 | .067 |
| 140 | 津田知宏 (名古屋=23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | .200 |
| 140 | 寺田紳一 (G大阪=24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | .200 |
| 140 | パク・ドンヒョク (柏=30) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 23 | 11 | 0 | .100 |
| 140 | 盛田剛平 (広島=33) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0 | .250 |
| 140 | 李漢宰 (広島=27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 14 | 1 | 0 | .143 |
| 140 | 村井慎二 (磐田=30) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 9 | 24 | 0 | 0 | .063 |
| 140 | 駒野友一 (磐田=28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 | 16 | 34 | 3 | 0 | .032 |
| 140 | 那須大亮 (磐田=28) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 34 | 1 | 0 | .056 |
| 140 | 岡田隆 (磐田=25) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 14 | 0 | 0 | .125 |
| 140 | 大谷秀和 (柏=25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 20 | 2 | 0 | .125 |
| 140 | 石川直樹 (柏=24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 1 | 0 | .200 |
| 140 | 杉山浩太 (柏=24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 22 | 12 | 2 | .063 |
| 140 | 林丈統 (京都=29) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 10 | 29 | 3 | 0 | .038 |
| 140 | 豊田陽平 (京都=24) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 9 | 21 | 2 | 0 | .053 |
| 140 | 中山博貴 (京都=23) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | .125 |
| 140 | 安藤淳 (京都=25) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 8 | 32 | 3 | 0 | .042 |
| 140 | 加藤弘堅 (京都=20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | .250 |
| 140 | 染谷悠太 (京都=23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | 3 | 0 | .167 |
| 140 | 宮本恒靖 (神戸=32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 32 | 3 | 0 | .200 |
| 140 | 北本久仁衛 (神戸=28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 32 | 5 | 0 | .083 |
| 140 | 須藤大輔 (神戸=32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 140 | 松橋章太 (神戸=27) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | .100 |
| 140 | 田中英雄 (神戸=26) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 23 | 4 | 0 | .077 |
| 140 | 松岡亮輔 (神戸=25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 29 | 5 | 0 | .083 |
| 140 | 馬場賢治 (神戸=24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 13 | 0 | 0 | .111 |
| 140 | 松尾直人 (新潟=30) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | .500 |
| 140 | 千代反田充 (新潟=29) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 8 | 33 | 5 | 0 | .071 |
| 140 | 曺永哲 (新潟=20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | 25 | 3 | 0 | .059 |
| 140 | 冨田大介 (大宮=32) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 21 | 2 | 0 | .143 |
| 140 | デニス・マルケス (大宮=28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | .200 |
| 140 | 市川雅彦 (大宮=24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | .111 |
| 140 | パク・ウォンジェ (大宮=25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 4 | 21 | 4 | 0 | .071 |
| 140 | 深谷友基 (大分=27) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 3 | 0 | .500 |
| 140 | 家長昭博 (大分=23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 13 | 26 | 3 | 0 | .038 |
| 140 | 森島康仁 (大分=22) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | .071 |
| 140 | 森重真人 (大分=22) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 23 | 6 | 0 | .125 |
| 140 | 金崎夢生 (大分=20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 43 | 19 | 30 | 4 | 0 | .023 |
| 140 | 近藤祐介 (東京=25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 12 | 1 | 0 | .077 |
| 140 | 平松大志 (東京=26) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | .500 |
| 140 | 長友佑都 (東京=23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 13 | 31 | 2 | 0 | .042 |
| 140 | 米本拓司 (東京=19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 28 | 4 | 0 | .059 |
| 140 | 宮崎光平 (山形=28) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 7 | 25 | 1 | 0 | .083 |
| 140 | 西河翔吾 (山形=26) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 0 | .500 |
| 140 | レオナルド (山形=27) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 21 | 3 | 0 | .125 |
| 140 | 広瀬智靖 (山形=20) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | .200 |
| 140 | ジャジャ (山形=23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 |
| 140 | 伊藤宏樹 (川崎F=31) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 31 | 1 | 0 | .083 |
| 140 | 黒津勝 (川崎F=27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 16 | 4 | 0 | .100 |
| 140 | 養父雄仁 (川崎F=25) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | .200 |
| 140 | 菊地光将 (川崎F=23) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 22 | 4 | 1 | .200 |
