スコア速報 浦和対東京
2008年07月05日22時22分20秒更新
| J1公式戦第15節 5日19時04分 | 試合終了 | 埼玉スタジアム2002 | ||
| 浦和 | 2 | 1-0 1-0 |
0 | 東京 |
|
前半3分(浦和)エジミウソン |
||||
|
10
|
シュート数 |
11
|
| ゴール!!
永井の4号 「中央13メートルから右足ライナーで決める」 |
後半43分 | |
| 後半42分 | 選手交代、羽生がアウト、石川がイン | |
| 選手交代、エジミウソンがアウト、細貝がイン | 後半37分 | |
| 後半36分 | 黄平山がラフプレーにより警告、累積2枚目 | |
| 後半33分 | 徳永の左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半32分 | 徳永の右足シュートは枠外 | |
| 黄堀之内が非紳士的なプレーにより警告、累積3枚目 | 後半30分 | |
| 後半29分 | 川口の左足シュートは枠外 | |
| 黄都築が警告を受ける。累積2枚目 | 後半29分 | |
| 後半26分 | 川口のヘディングシュートはゴールを阻まれる | |
| 闘莉王の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半24分 | |
| 後半22分 | 選手交代、カボレがアウト、川口がイン | |
| 後半17分 | エメルソンの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半17分 | 平山の左足シュートは枠外 | |
| 選手交代、ポンテがアウト、梅崎がイン | 後半12分 | |
| 後半09分 | 徳永の右足シュートは枠外 | |
| 選手交代、田中達がアウト、永井がイン | 後半09分 | |
| 後半03分 | 黄カボレが警告を受ける。累積1枚目 | |
| エジミウソンの右足シュートは枠外 | 後半02分 | |
| 前半46分 | 今野の左足シュートは枠外 | |
| 闘莉王のヘディングシュートは枠外 | 前半43分 | |
| 前半31分 | 梶山の右足シュートは枠外 | |
| 黄山田暢が警告を受ける。累積1枚目 | 前半29分 | |
| 前半26分 | 今野の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 堀之内のヘディングシュートはゴールを阻まれる | 前半18分 | |
| 田中達の右足シュートは枠外 | 前半17分 | |
| ポンテの右足シュートは枠外 | 前半16分 | |
| 田中達の右足シュートは枠外 | 前半13分 | |
| 阿部の右足シュートは枠外 | 前半10分 | |
| ゴール!!
エジミウソンの7号 「中央11メートルから左足ライナーで決める。アシストは田中達」 |
前半03分 | |
| 前半02分 | 羽生の右足シュートは枠外 |
| 浦和 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 23 | 都築龍太 | 先発 | 0 |
| DF | 12 | 堤俊輔 | 先発 | 0 |
| DF | 20 | 堀之内聖 | 先発 | 1 |
| DF | 22 | 阿部勇樹 | 先発 | 1 |
| MF | 4 | 田中マルクス闘莉王 | 先発 | 2 |
| MF | 6 | 山田暢久 | 先発 | 0 |
| MF | 10 | ポンテ | 先発 | 1 |
| MF | 21 | ⇒梅崎司 | 33 | 0 |
| MF | 13 | 鈴木啓太 | 先発 | 0 |
| MF | 14 | 平川忠亮 | 先発 | 0 |
| FW | 11 | 田中達也 | 先発 | 2 |
| FW | 9 | ⇒永井雄一郎 | 36 | 1 |
| FW | 17 | エジミウソン | 先発 | 2 |
| MF | 3 | ⇒細貝萌 | 8 | 0 |
| 東京 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | 塩田仁史 | 先発 | 0 |
| DF | 3 | 佐原秀樹 | 先発 | 0 |
| DF | 8 | 藤山竜仁 | 先発 | 0 |
| DF | 17 | 金沢浄 | 先発 | 0 |
| DF | 25 | 徳永悠平 | 先発 | 3 |
| MF | 6 | 今野泰幸 | 先発 | 2 |
| MF | 10 | 梶山陽平 | 先発 | 1 |
| MF | 15 | エメルソン | 先発 | 1 |
| MF | 22 | 羽生直剛 | 先発 | 1 |
| MF | 18 | ⇒石川直宏 | 3 | 0 |
| FW | 9 | カボレ | 先発 | 0 |
| FW | 20 | ⇒川口信男 | 23 | 2 |
| FW | 13 | 平山相太 | 先発 | 1 |
| 浦和 | 東京 | |
|---|---|---|
| 10 | SHOOT | 11 |
| 9 | GK | 12 |
| 3 | CK | 9 |
| 18 | DFK | 12 |
| 2 | IFK | 5 |
| 0 | PK | 0 |
| 40 | KEEP% | 60 |
- J2山形3トップで甲府の壁破る
[22日13:03] - 神戸FW大久保、心機一転9戦ぶり得点だ [22日10:47]
- ピクシーの魔法?名古屋Vへ不思議現象
[22日10:44] - 磐田はボランチ成岡でポンテつぶし
[22日11:45] - 清水FW岡崎が上位浮上の起爆剤
[22日11:45]
- 存在感示した小野 (セルジオ越後) [8月21日]
- 本番前に課題はっきり…重症カウンター病/親善試合 (原博実) [8月21日]
- 不利な状況で光った浦和の結束力 (原博実) [7月28日]
- 一体感なし…悪循環の典型 (原博実) [7月27日]
- 谷口の守備力は世界レベル (原博実) [7月22日]