スコア速報 神戸対千葉
2009年09月20日18時54分33秒更新
| J1公式戦第26節 20日16時04分 | 試合終了 | ホームズスタジアム神戸 | ||
| 神戸 | 2 | 1-1 1-1 |
2 | 千葉 |
|
前半7分(神戸)朴 |
||||
|
22
|
シュート数 |
8
|
| 後半47分 | 巻のヘディングシュートはゴールを阻まれる | |
| 石櫃の右足シュートは枠外 | 後半46分 | |
| 後半46分 | 黄ミシェウが遅延行為により警告 【公式 後半44分】 |
|
| 石櫃の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半45分 | |
| 後半45分 | 工藤の左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 馬場のヘディングシュートは枠外 | 後半44分 | |
| 後半42分 | ゴール!!
工藤の2号 「中央16メートルから右足グラウンダーで決める」 【公式 後半42分】 |
|
| 選手交代 茂木がアウト、馬場がイン 【公式 後半41分】 |
後半41分 | |
| 朴の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半39分 | |
| 石櫃の右足シュートは枠外 | 後半37分 | |
| 金の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半34分 | |
| 後半33分 | 選手交代 谷沢がアウト、和田がイン 【公式 後半33分】 |
|
| 茂木の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半30分 | |
| 後半29分 | 深井の左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半26分 | 選手交代 ネット・バイアーノがアウト、巻がイン 【公式 後半26分】 |
|
| 茂木の左足シュートは枠外 | 後半23分 | |
| 石櫃の右足シュートは枠外 | 後半23分 | |
| 後半20分 | 選手交代 坂本がアウト、太田がイン 【公式 後半20分】 |
|
| 石櫃の右足シュートは枠外 | 後半20分 | |
| 石櫃の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半19分 | |
| 大久保の右足シュートは枠外 | 後半16分 | |
| 大久保の右足シュートは枠外 | 後半15分 | |
| 松岡の右足シュートは枠外 | 後半12分 | |
| ゴール!!
朴の5号 「中央24メートルから左足ライナーで決める」 【公式 後半10分】 |
後半10分 | |
| 大久保の左足シュートは枠外 | 後半09分 | |
| 後半07分 | ネット・バイアーノのヘディングシュートは枠外 | |
| 後半05分 | 黄谷沢が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半05分】 |
|
| 金のヘディングシュートは枠外 | 前半49分 | |
| 大久保の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半47分 | |
| 石櫃の左足シュートはゴールを阻まれる | 前半47分 | |
| 黄宮本が反スポーツ的行為により警告 【公式 前半44分】 |
前半44分 | |
| 前半33分 | ゴール!!
ネット・バイアーノの3号 「左足からのPKゴール成る」 【公式 前半33分】 |
|
| 黄河本が反スポーツ的行為により警告 【公式 前半32分】 |
前半32分 | |
| 大久保の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半28分 | |
| 金の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半22分 | |
| 前半17分 | 深井の左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 前半15分 | ネット・バイアーノの左足シュートは枠外 | |
| ゴール!!
朴の4号 「中央19メートルから右足ライナーで決める。アシストは茂木」 【公式 前半07分】 |
前半07分 |
| 神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | 榎本達也 | 先発 | 0 |
| DF | 4 | 北本久仁衛 | 先発 | 0 |
| DF | 5 | 河本裕之 | 先発 | 0 |
| DF | 25 | 石櫃洋祐 | 先発 | 7 |
| DF | 26 | 松岡亮輔 | 先発 | 1 |
| MF | 6 | 金南一 | 先発 | 3 |
| MF | 7 | 朴康造 | 先発 | 3 |
| MF | 14 | 宮本恒靖 | 先発 | 0 |
| MF | 50 | 大久保嘉人 | 先発 | 5 |
| FW | 17 | 吉田孝行 | 先発 | 0 |
| FW | 21 | 茂木弘人 | 先発 | 2 |
| MF | 22 | ⇒馬場賢治 | 4 | 1 |
| 千葉 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | 岡本昌弘 | 先発 | 0 |
| DF | 2 | 坂本将貴 | 先発 | 0 |
| MF | 24 | ⇒太田圭輔 | 25 | 0 |
| DF | 4 | ボスナー | 先発 | 0 |
| DF | 14 | 池田昇平 | 先発 | 0 |
| DF | 31 | 青木良太 | 先発 | 0 |
| MF | 8 | 中後雅喜 | 先発 | 0 |
| MF | 9 | 深井正樹 | 先発 | 2 |
| MF | 10 | 工藤浩平 | 先発 | 2 |
| MF | 19 | ミシェウ | 先発 | 0 |
| FW | 7 | ネット・バイアーノ | 先発 | 3 |
| FW | 18 | ⇒巻誠一郎 | 19 | 1 |
| FW | 16 | 谷沢達也 | 先発 | 0 |
| MF | 13 | ⇒和田拓三 | 12 | 0 |
| 神戸 | 千葉 | |
|---|---|---|
| 22 | SHOOT | 8 |
| 6 | GK | 16 |
| 4 | CK | 2 |
| 20 | DFK | 16 |
| 3 | IFK | 3 |
| 0 | PK | 1 |
| 50 | KEEP% | 50 |
- カズ企画参加のトレーニングウエア発売 [28日20:14]
- 【川崎F】みぞれの中、本番モード紅白戦 [28日19:09]
- 仙台手倉森監督が選手の戦う姿勢に苦言 [28日10:28]
- 神戸大久保 “青空ミーティング”でゲキ [28日10:18]
- 磐田FW前田初ゴール&FW山崎2発
[28日10:14]
- ザック日本の守備オプション今野ボランチ (熱血秋田塾) [2月7日]
- 「W杯まで時間が残されていない」 (ザック語録) [2月4日]
- 求められる「常にベスト」 (熱血秋田塾) [1月17日]
- 短時間で信頼 本田の人間力 (熱血秋田塾) [1月14日]
- バロテリ"更生"任せた (熱血秋田塾) [1月8日]