日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムのサッカーページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画アーカイブズ

QAなう



  1. トップ
  2. 決勝トーナメント
  3. 歴代優勝

関連ニュース

1次リーグ

A組
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失差
1 三菱養和(プリンスリーグ関東2位) 7 3 2 1 0 8 2 +6
2 広島ユース(プリンスリーグ中国1位) 6 3 2 0 1 6 7 -1
3 大阪桐蔭(プリンスリーグ関西出場決定戦3位) 4 3 1 1 1 4 5 -1
4 大分U-18(プリンスリーグ九州2位) 0 3 0 0 3 2 6 -4
試合日 開始時間 会場 対戦カード
2009年9月6日 11:00 西が丘 大阪桐蔭 2-2 三菱養和
2009年9月6日 13:20 西が丘 広島ユース 3-2 大分U-18
2009年9月13日 11:00 西が丘 大阪桐蔭 0-3 広島ユース
2009年9月13日 13:20 西が丘 三菱養和 1-0 大分U-18
2009年9月19日 11:00 群馬 大阪桐蔭 2-0 大分U-18
2009年9月19日 11:00 西が丘 三菱養和 5-0 広島ユース
B組
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失差
1 藤枝明誠(プリンスリーグ東海3位) 6 3 2 0 1 6 4 +2
2 千葉U-18(プリンスリーグ関東8位) 6 3 2 0 1 4 2 +2
3 青森山田(プリンスリーグ東北1位) 3 3 1 0 2 5 6 -1
4 星稜(プリンスリーグ北信越1位) 3 3 1 0 2 4 7 -3
試合日 開始時間 会場 対戦カード
2009年9月6日 11:00 藤枝 星稜 0-4 藤枝明誠
2009年9月6日 13:20 藤枝 千葉U-18 2-0 青森山田
2009年9月13日 11:00 藤枝 星稜 1-2 千葉U-18
2009年9月13日 13:20 藤枝 藤枝明誠 1-4 青森山田
2009年9月19日 11:00 埼玉ス2 星稜 3-1 青森山田
2009年9月19日 11:00 焼津総合 藤枝明誠 1-0 千葉U-18
C組
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失差
1 磐田ユース(プリンスリーグ東海1位) 7 3 2 1 0 5 2 3
2 桐光学園(プリンスリーグ関東5位) 6 3 2 0 1 4 2 +2
3 C大阪U-18(プリンスリーグ関西2位/日本クラブユース選手権優勝) 3 3 1 0 2 2 3 -1
4 愛媛ユース(プリンスリーグ四国1位) 1 3 0 1 2 3 7 -4
試合日 開始時間 会場 対戦カード
2009年9月6日 11:00 ひたちなか 桐光学園 0-2 磐田ユース
2009年9月6日 13:20 ひたちなか C大阪U-18 2-1 愛媛ユース
2009年9月13日 11:00 ひたちなか 桐光学園 1-0 C大阪U-18
2009年9月13日 13:20 ひたちなか 磐田ユース 2-2 愛媛ユース
2009年9月19日 13:20 ひたちなか 桐光学園 3-0 愛媛ユース
2009年9月19日 13:20 焼津総合 磐田ユース 1-0 C大阪U-18
D組
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失差
1 東京Vユース(プリンスリーグ関東4位) 7 3 2 1 0 10 3 +7
2 広島観音(プリンスリーグ中国2位) 7 3 2 1 0 6 3 +3
3 東福岡(プリンスリーグ九州1位) 3 3 1 0 2 4 8 -4
4 流経大柏(プリンスリーグ関東6位) 0 3 0 0 3 2 8 -6
試合日 開始時間 会場 対戦カード
2009年9月6日 11:00 秋津 東福岡 1-2 広島観音
2009年9月6日 13:20 秋津 流経大柏 1-3 東京Vユース
2009年9月13日 11:00 秋津 東福岡 3-1 流経大柏
2009年9月13日 13:20 秋津 広島観音 2-2 東京Vユース
2009年9月19日 11:00 ひたちなか 東福岡 0-5 東京Vユース
2009年9月19日 11:00 秋津 広島観音 2-0 流経大柏
E組
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失差
1 横浜ユース(プリンスリーグ関東3位) 7 3 2 1 0 6 4 +2
2 神戸ユース(プリンスリーグ関西1位) 4 3 1 1 1 4 6 -2
3 前橋育英(高校総体優勝) 3 3 0 3 0 6 6 0
4 札幌ユース(プリンスリーグ北海道1位) 1 3 0 1 2 3 5 -2
試合日 開始時間 会場 対戦カード
2009年9月6日 11:00 群馬 神戸ユース 2-5 横浜ユース
2009年9月6日 13:20 群馬 前橋育英 3-3 札幌ユース
2009年9月13日 11:00 群馬 神戸ユース 1-1 前橋育英
2009年9月13日 13:20 群馬 横浜ユース 1-0 札幌ユース
2009年9月19日 13:20 秋津 神戸ユース 1-0 札幌ユース
2009年9月19日 13:20 群馬 横浜ユース 2-2 前橋育英
F組
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失差
1 東京U-18(プリンスリーグ関東1位/日本クラブユース選手権準優勝) 6 3 2 0 1 8 3 +5
2 米子北(高校総体準優勝) 6 3 2 0 1 6 4 +2
3 浦和ユース(プリンスリーグ関東7位) 6 3 2 0 1 4 4 0
4 静岡学園(プリンスリーグ東海2位) 0 3 0 0 3 2 9 -7
試合日 開始時間 会場 対戦カード
2009年9月6日 11:00 NACK5 米子北 3-1 静岡学園
2009年9月6日 13:20 NACK5 東京U-18 1-2 浦和ユース
2009年9月13日 11:00 駒場 米子北 0-2 東京U-18
2009年9月13日 13:20 駒場 静岡学園 0-1 浦和ユース
2009年9月19日 13:20 埼玉ス2 米子北 3-1 浦和ユース
2009年9月19日 13:20 西が丘 静岡学園 1-5 東京U-18





日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. サッカー
  3. 高円宮杯第20回全日本ユース

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS LLC

ここからフッターナビゲーションです