日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. ニュース
  3. スコア速報
  4. 日程&結果
  5. 組み合わせ
  6. 今大会の本塁打
  7. 代表校
  8. 歴代∨校
  9. 地方大会

08/22 16:53更新

前橋育英 対 延岡学園

試合終了◇決勝◇甲子園◇観衆=43000人

【前橋育英】
守備 選手名



HR 123456789
1 (中) 工藤 陽平 (2年=左) 5 1 1 0 0 二ゴ・・・右飛・・・二失左2・・・二ゴ・・・
2 (二) 高橋 知也 (3年=右) 3 0 0 1 0 四球・・・三振・・・投ギ遊失・・・右邪・・・
3 (遊) 土谷 恵介 (3年=左) 3 1 3 0 0 中安・・・右安・・・四球・・・右3・・・四球
4 (三) 荒井 海斗 (3年=右) 5 0 2 1 0 右安・・・投ゴ・・・中飛・・・左安・・・左飛
5 (捕) 小川 駿輝 (3年=右) 5 0 1 1 0 捕併・・・・・・三振右安・・・三振・・・投ゴ
6 (右) 板垣 文哉 (3年=右) 2 0 1 0 0 ・・・中飛・・・左安四球・・・四球・・・四球
7 (投) 高橋 光成 (2年=右) 4 0 0 0 0 ・・・遊ゴ・・・三振三ゴ・・・四球・・・遊ゴ
8 (左) 田村 駿人 (3年=右) 4 1 1 1 1 ・・・遊ゴ・・・・・・左本投ゴ二ゴ・・・・・・
9 (一) 楠  裕貴 (3年=左) 4 1 1 0 0 ・・・・・・二安・・・投失三振・・・右飛・・・
35 4 10 4 1
チーム 123456789   計  
前橋育英 0000301004
延岡学園 0003000003
【延岡学園】
守備 選手名



HR 123456789
1 (二) 梶原 翔斗 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
渡会 晃大 (2年=左) 4 0 0 0 0 遊ゴ・・・一ゴ・・・一ゴ・・・三振・・・・・・
2 (遊) 松元 聖也 (3年=左) 4 0 0 0 0 一ゴ・・・・・・遊ゴ投ゴ・・・・・・遊飛・・・
3 (中) 坂元 亮伍 (3年=右) 3 1 2 0 0 右飛・・・・・・三安中安・・・・・・四球・・・
4 (右) 岩重 章仁 (3年=右) 4 1 1 0 0 ・・・三振・・・右安三振・・・・・・遊併・・・
5 (左) 浜田晋太朗 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・遊直・・・三飛・・・投ゴ・・・・・・死球
6 (一) 田中 祐樹 (3年=左) 3 1 1 0 0 ・・・遊ゴ・・・四球・・・左飛・・・・・・中安
7 (三二) 薄田  凌 (2年=左) 2 0 1 1 0 ・・・・・・死球三安・・・二ゴ・・・・・・・・・
野崎 浩二 (1年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・左飛
8 (捕) 柳瀬 直也 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・・・・投ゴ四球・・・・・・二ゴ・・・捕邪
9 (投) 横瀬 貴広 (3年=左) 2 0 1 1 0 ・・・・・・三ゴ右安・・・・・・・・・・・・・・・
井手 一郎 (2年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
奈須 怜斗 (3年=左) 2 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振・・・三振
31 3 6 2 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
高橋 光成 (右) 9 - 36 134 6 5 3 2 3 2
   横瀬 貴広 (左) 4 0/3 19 72 6 3 1 0 3 1
   井手 一郎 (右) 0 2/3 4 16 1 0 1 0 0 0
奈須 怜斗 (右) 4 1/3 20 90 3 2 5 0 1 1
試合の記録
◇本塁打 田村2号(横瀬) ◇盗塁 土谷(9回) ◇失策 荒井(4回)横瀬(5回)薄田(5回)松元(6回)柳瀬(9回) ◇盗塁死 板垣(4回)荒井(7回) ◇走塁死 薄田(4回)工藤(6回) ◇暴投 奈須(7回) ◇ボーク 横瀬(3回) ◇試合時間 2時間14分 ◇審判 窪田(球)長谷川、野口、田中(塁) ◇残塁 (前橋育英)12 (延岡学園)6 ◇併殺 (前橋育英)1 (延岡学園)1 








日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞