メインコンテンツ
プロ野球
RSS2023年08月11日21時51分02秒更新
阪神 対 ヤクルト
【試合終了】 阪神10勝6敗1分け
◇公式戦◇開始18時02分◇京セラドーム大阪◇観衆36101人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 塩見 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .315 | 5 | 三振 | …… | …… | 左本 | …… | 三振 | …… | 右飛 | |
| (一) | 宮本 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .218 | 0 | 中飛 | …… | …… | 遊飛 | …… | 右2 | …… | 投ギ | |
| (二) | 山田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .234 | 9 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | 四球 | |
| (三) | 村上 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .256 | 22 | …… | 遊飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 中安 | 四球 | |
| (右) | サンタナ | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .296 | 11 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | 中飛 | |
| 投 | 清水 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (左) | 青木 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 | 3 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | |
| 走左右 | 並木 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投安 |
| (捕) | 中村 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .233 | 4 | …… | …… | 一飛 | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | 一ギ |
| (遊) | 長岡 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .216 | 2 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 打 | 川端 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三併 | …… | |
| 遊 | 元山 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | |||||||||
| 打 | 内山 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .215 | 6 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
| (投) | 高橋 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .059 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 北村 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
| 投 | 星 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 打左 | 浜田 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .227 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | 中飛 |
| 計 | 29 | 1 | 5 | 1 | .238 | 85 | 残塁8、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .284 | 6 | 四球 | 捕邪 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 三振 | |
| (二) | 中野 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .296 | 2 | 投ギ | 四球 | …… | 中安 | …… | 中安 | …… | 二ゴ | |
| (右) | 森下 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .223 | 4 | 一邪 | 三振 | …… | 中飛 | …… | 遊併 | …… | …… | |
| (一) | 大山 | (右) | 3 | 0 | 3 | 1 | .287 | 13 | 右安 | …… | 四球 | 中安 | …… | …… | 左安 | …… | |
| (左) | ノイジー | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .245 | 5 | 中安 | …… | 三振 | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
| (三) | 佐藤輝 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .221 | 13 | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 一直 | …… | 一ゴ | …… | |
| (捕) | 坂本 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .219 | 0 | …… | 中安 | 左安 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | |
| (遊) | 木浪 | (左) | 4 | 1 | 3 | 0 | .291 | 0 | …… | 三振 | 一安 | …… | 右2 | …… | …… | 左安 | |
| (投) | 村上 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .129 | 0 | …… | 投失 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
| 投 | 島本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 岡留 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 及川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 馬場 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 打 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 1 | 1 | .241 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 | |
| 走 | 熊谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 計 | 34 | 2 | 12 | 2 | .244 | 53 | 残塁12、併殺1 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 | (左) | 4 | 7 | 0 | 14 | 5 | 27 | 114 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4.21 | |
| H | 星 | (右) | 1 | 2 | 0 | 31 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 |
| H | 木沢 | (右) | 2 | 2 | 0 | 40 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 |
| ● | 清水 | (右) | 1 | 5 | 0 | 42 | 1 | 5 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.74 |
| 村上 | (右) | 7 | 5 | 0 | 16 | 7 | 26 | 109 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.02 | |
| H | 島本 | (左) | 3 | 2 | 0 | 24 | 0 2/3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| 岡留 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 0/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 及川 | (左) | 2 | 1 | 0 | 23 | 0 0/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | |
| ○ | 馬場 | (右) | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
| S | 岩崎 | (左) | 3 | 1 | 23 | 43 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |
- ◇本塁打
- 塩見5号(ソロ125m=村上)
- ◇失策
- 高橋(2回)
- ◇走塁死
- 大山(7回)
- ◇試合時間
- 3時間37分
- ◇球審
- 芦原
- ◇塁審
- 土山
- 須山
- 有隅


