メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年04月29日18時07分15秒更新
巨人 対 広島
【試合終了】 巨人1勝3敗0分け
◇公式戦◇開始14時01分◇東京ドーム◇観衆41889人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中左) | 中村奨 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .348 | 0 | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | |
| (遊一三) | 二俣 | (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .167 | 1 | 二飛 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | |
| (三) | 小園 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .326 | 0 | 三ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 右3 | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | |
| 一 | 堂林 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | 0 | ||||||||||||
| (右) | 末包 | (右) | 5 | 1 | 2 | 3 | .300 | 4 | …… | 三ゴ | …… | 左本 | …… | 中安 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 中飛 |
| (左) | ファビアン | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .261 | 2 | …… | 三振 | …… | 遊失 | …… | 二飛 | …… | …… | 一飛 | …… | …… | |
| 投 | 栗林 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 塹江 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 島内 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | 野間 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 |
| 投 | 中崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| (二) | 菊池 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .224 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 左安 |
| (一) | 田村 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .306 | 1 | …… | …… | 左安 | …… | 一直 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 遊 | 矢野 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .212 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | 二ゴ |
| (捕) | 石原 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .180 | 0 | …… | …… | 遊併 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 投ギ | …… | |
| (投) | 森 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | 一ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 森浦 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | 坂倉 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
| 投 | ハーン | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 中 | 大盛 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | |
| 計 | 42 | 3 | 7 | 3 | .242 | 8 | 残塁4、併殺0 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 巨 人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1X | 4 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 泉口 | (左) | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | 中飛 | …… | 一ゴ | |
| (中左) | 若林 | (右) | 6 | 0 | 3 | 0 | .291 | 1 | 二ゴ | …… | 左3 | …… | 遊安 | …… | 中安 | …… | 三失 | …… | 三振 | |
| (二) | 吉川 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .317 | 0 | 中飛 | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | …… | 右安 |
| (三一) | 岡本 | (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .316 | 7 | …… | 四球 | 一飛 | …… | 遊ゴ | …… | 遊飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 右安 |
| 走 | 佐々木 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | 0 | ||||||||||||
| (一) | 大城卓 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .206 | 2 | …… | 遊飛 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
| 三 | 門脇 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ |
| (捕) | 甲斐 | (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .316 | 2 | …… | 左飛 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 中犠 |
| (右) | キャベッジ | (左) | 4 | 1 | 3 | 2 | .300 | 4 | …… | 右本 | …… | 中安 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | |
| (左) | 中山 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .222 | 0 | …… | 一ゴ | …… | 一ゴ | …… | 右安 | …… | …… | 二飛 | …… | …… | |
| 投 | マルティネス | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | 増田陸 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| 投 | 大勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| (投) | 井上 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 長野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 田中瑛 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | ケラー | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 船迫 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | 岸田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
| 走中 | 増田大 | (右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 | |
| 計 | 44 | 4 | 10 | 3 | .257 | 18 | 残塁12、併殺1 | |||||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 | (左) | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | 97 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.83 | |
| H | 森浦 | (左) | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | ハーン | (左) | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 栗林 | (右) | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 6 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.56 | |
| H | 塹江 | (左) | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |
| H | 島内 | (右) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | 中崎 | (右) | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 2/3 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
| 井上 | (左) | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 | 92 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.12 | |
| 田中瑛 | (右) | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | |
| ケラー | (右) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | |
| 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | |
| 船迫 | (右) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | |
| H | マルティネス | (右) | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ○ | 大勢 | (右) | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |
- ◇本塁打
- キャベッジ4号(2ラン=森)
- 末包4号(2ラン=井上)
- ◇失策
- 泉口(4回)
- 小園(9回)
- ◇試合時間
- 3時間53分
- ◇球審
- 山路
- ◇塁審
- 小林
- 山口
- 敷田


