メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年08月02日18時33分13秒更新
巨人 対 DeNA
【試合終了】 巨人9勝5敗1分け
◇公式戦◇開始15時02分◇東京ドーム◇観衆42184人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中左) | 桑原 | (右) | 5 | 2 | 3 | 2 | .272 | 2 | 左安 | 右飛 | …… | 右2 | …… | 三ゴ | …… | 左本 | |
| (遊) | 京田 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .246 | 1 | 投ゴ | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 遊飛 | |
| (左一) | 佐野 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .272 | 9 | 一ゴ | …… | 一ゴ | …… | 中安 | 一ゴ | …… | …… | 一ゴ |
| 三 | 柴田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 | |||||||||
| (三) | 宮崎 | (右) | 5 | 2 | 3 | 3 | .275 | 2 | 遊安 | …… | 三振 | …… | 左本 | …… | 中飛 | …… | 左安 |
| 走一 | 三森 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | |||||||||
| (捕) | 山本 | (右) | 5 | 1 | 1 | 1 | .233 | 0 | 右3 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 中飛 |
| (一) | ビシエド | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .250 | 0 | 左2 | …… | …… | 遊飛 | 遊失 | …… | 右2 | …… | |
| 走右 | 関根 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
| (右) | 蝦名 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | 1 | 死球 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 右中 | 神里 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | …… | 左安 | 三振 | …… | 三振 | …… | |
| (二) | 林 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .227 | 0 | 三振 | …… | …… | 死球 | 左飛 | …… | …… | 右飛 | |
| (投) | ケイ | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .115 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | …… | |
| 投 | 宮城 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | フォード | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 | |
| 投 | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 入江 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 計 | 40 | 7 | 12 | 7 | .232 | 51 | 残塁8、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 巨 人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 丸 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .286 | 2 | 一ゴ | …… | 中安 | …… | …… | 四球 | 遊飛 | …… | |
| (中) | 佐々木 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .260 | 0 | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | 右安 | …… | |
| (一) | 増田陸 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .246 | 5 | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | 二ゴ | …… | |
| 投 | 中川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 石川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | |||||||||
| (左) | キャベッジ | (左) | 4 | 2 | 2 | 2 | .245 | 11 | …… | 右安 | …… | 三ゴ | …… | 左本 | …… | 三振 | |
| (捕) | 岸田 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .302 | 3 | …… | 中安 | …… | 三ゴ | …… | 右安 | …… | 三振 | |
| (三) | リチャード | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .147 | 3 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| (遊) | 泉口 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .278 | 4 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左邪 | …… | 遊安 | …… | 三振 |
| (二) | 門脇 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | |
| 打 | 大城卓 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .149 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
| (投) | グリフィン | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 | 0 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 船迫 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 中山 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | 2 | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | |
| 投 | ケラー | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打一 | 荒巻 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | 中飛 |
| 計 | 35 | 4 | 8 | 4 | .242 | 58 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ケイ | (左) | 6 | 6 | 0 | 17 | 6 | 24 | 95 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.85 |
| H | 宮城 | (右) | 2 | 1 | 0 | 32 | 1 | 6 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.30 |
| H | 伊勢 | (右) | 0 | 1 | 5 | 32 | 1 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |
| S | 入江 | (右) | 2 | 1 | 16 | 30 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| ● | グリフィン | (左) | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 20 | 74 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1.18 |
| 船迫 | (右) | 1 | 3 | 0 | 37 | 1 | 6 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.26 | |
| ケラー | (右) | 1 | 1 | 0 | 27 | 2 | 8 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | |
| 中川 | (左) | 1 | 2 | 0 | 43 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.06 | |
| 石川 | (左) | 5 | 3 | 0 | 31 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | |
- ◇本塁打
- 宮崎2号(2ラン=船迫)
- キャベッジ11号(2ラン=ケイ)
- 桑原2号(ソロ=中川)
- ◇盗塁
- 三森(9回)
- ◇失策
- 泉口(5回)
- ◇試合時間
- 3時間21分
- ◇球審
- 川口
- ◇塁審
- 嶋田
- 長井
- 山口


