メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年10月16日22時39分11秒更新
阪神 対 DeNA
【試合終了】 阪神3勝0敗0分け
◇クライマックスシリーズ◇開始18時01分◇甲子園◇観衆42647人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 蝦名 | (右) | 5 | 1 | 1 | 1 | .200 | 0 | 遊ゴ | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 右飛 | |
| (中左) | 桑原 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 |
| (左) | 佐野 | (左) | 4 | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | 三振 | …… | 左2 | …… | 左安 | …… | …… | 中安 | …… | |
| 走中 | 神里 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三邪 |
| (三) | 筒香 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | …… | 左飛 | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 右2 | …… | 三振 |
| (一) | 牧 | (右) | 2 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1 | …… | 四球 | …… | 左本 | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | |
| (捕) | 山本 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 投ギ | …… | 三ゴ | …… | |
| (遊) | 石上 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | 三邪 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
| (二) | 林 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | 中安 | 遊直 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三ゴ | |
| (投) | 竹田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 中川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 梶原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
| 投 | 石田裕 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 度会 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 投 | 森原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 佐々木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 計 | 37 | 3 | 8 | 3 | .225 | 1 | 残塁7、併殺0 | |||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 阪 神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2X | 5 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .143 | 0 | 四球 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 四球 | 一ゴ | |
| (二) | 中野 | (左) | 4 | 2 | 1 | 0 | .143 | 0 | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | 左安 |
| (右) | 森下 | (右) | 4 | 2 | 3 | 2 | .714 | 1 | 右2 | …… | 三ゴ | …… | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | 左本 |
| (三) | 佐藤輝 | (左) | 4 | 0 | 3 | 2 | .500 | 0 | 左2 | …… | …… | 右2 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | |
| (一) | 大山 | (右) | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 中犠 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 遊飛 | …… | |
| (左) | 前川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | …… | 三邪 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 畠 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | ヘルナンデス | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 投 | 湯浅 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 岩貞 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 木浪 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | |
| 投 | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 捕 | 梅野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| (捕) | 坂本 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | |
| 走 | 植田 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 及川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| (遊) | 小幡 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 中安 | …… | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | 二飛 | |
| (投) | 才木 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打左 | 高寺 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | 中飛 | …… | 三振 | |
| 計 | 33 | 5 | 9 | 5 | .242 | 1 | 残塁7、併殺0 | |||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 0/3 | 21 | 82 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | |
| H | 中川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 石田裕 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
| H | 森原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | 佐々木 | (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 0/3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
| 才木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 101 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | |
| 畠 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 湯浅 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 2/3 | 7 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 岩貞 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ○ | 及川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 牧1号(ソロ=才木)
- 森下1号(2ラン=佐々木)
- ◇盗塁
- 高寺(5回)
- ◇盗塁死
- 小幡(2回)
- ◇暴投
- 中川(6回)
- ◇試合時間
- 3時間41分
- ◇球審
- 須山
- ◇塁審
- 本田
- 真鍋
- 岩下


