メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年07月08日22時30分15秒更新
ロッテ 対 日本ハム
【試合終了】 ロッテ4勝7敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ZOZOマリン◇観衆26846人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 五十幡 | (左) | 6 | 0 | 1 | 0 | .237 | 0 | 右飛 | …… | 遊ゴ | …… | 右安 | …… | 三邪 | …… | 三邪 | …… | 二ゴ |
| (右左) | 矢沢 | (左) | 5 | 0 | 1 | 2 | .253 | 1 | 三振 | …… | 一邪 | …… | 右2 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | |
| (三一) | 清宮幸 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .257 | 6 | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | |
| (指) | レイエス | (右) | 5 | 1 | 3 | 0 | .283 | 16 | …… | 中安 | …… | 左2 | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 左安 | |
| (一) | 郡司 | (右) | 3 | 1 | 2 | 0 | .264 | 5 | …… | 左2 | …… | 四球 | 死球 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 右安 |
| 走二 | 中島 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 0 | |||||||||||
| (遊) | 水野 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .268 | 3 | …… | 二ゴ | …… | 投ゴ | 三振 | …… | …… | 左3 | …… | …… | 捕ギ |
| (捕) | 田宮 | (左) | 4 | 0 | 0 | 1 | .257 | 3 | …… | 中犠 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 捕邪 |
| (二) | 石井 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .224 | 1 | …… | 三振 | …… | …… | 一安 | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 打右 | 万波 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | 14 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 敬遠 |
| (左) | 水谷 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .296 | 8 | …… | …… | 中飛 | …… | 中安 | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | |
| 二 | 山県 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | 1 | |||||||||||
| 打 | マルティネス | (右) | 1 | 0 | 1 | 1 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 |
| 走三 | 奈良間 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | 1 | |||||||||||
| 計 | 41 | 5 | 11 | 5 | .240 | 73 | 残塁8、併殺1 | ||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| ロッテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 藤原 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .279 | 3 | 投ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 | 捕邪 | …… | …… | 二併 | |
| (捕) | 寺地 | (左) | 5 | 1 | 1 | 1 | .271 | 5 | 三邪 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 一ゴ | |
| (三) | 安田 | (左) | 5 | 1 | 3 | 0 | .264 | 0 | 左安 | …… | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中安 |
| 走 | 愛斗 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
| (右) | 山本 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .223 | 10 | 遊飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三安 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 |
| (左) | 西川 | (右) | 5 | 0 | 0 | 1 | .241 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 二直 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 二飛 |
| (指) | ソト | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .219 | 8 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | 中安 | …… | …… | 四球 | …… | |
| 走指 | 小川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0 | |||||||||||
| 打指 | 岡 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
| (一) | 池田 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .243 | 4 | …… | 左本 | …… | …… | 三振 | 一直 | …… | …… | 三振 | …… | |
| 打 | 角中 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ |
| (二) | 宮崎 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二飛 | …… | …… | 投ゴ | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | |
| (遊) | 友杉 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .243 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 三ゴ | 投直 | …… | …… | 左安 | |
| 計 | 41 | 4 | 9 | 4 | .227 | 42 | 残塁6、併殺0 | ||||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北山 | (右) | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 2/3 | 24 | 102 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.39 | |
| H | 斎藤 | (右) | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| H | 上原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 田中 | (右) | 0 | 1 | 11 | 24 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
| H | 柳川 | (右) | 1 | 1 | 4 | 23 | 1 | 4 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| ○ | 玉井 | (右) | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
| H | 宮西 | (左) | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 1/3 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |
| S | 山本拓 | (右) | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 2/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 |
| ボス | (右) | 2 | 4 | 0 | 14 | 5 | 24 | 93 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.33 | |
| 沢田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | |
| H | 小野 | (右) | 1 | 2 | 0 | 25 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |
| H | 横山 | (右) | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 |
| H | 中森 | (右) | 2 | 2 | 5 | 24 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |
| H | 鈴木 | (左) | 1 | 2 | 5 | 27 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 |
| ● | 益田 | (右) | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.97 |
- ◇本塁打
- 池田4号(ソロ=北山)
- ◇失策
- 五十幡(6回)
- 矢沢(6回)
- ◇暴投
- ボス(4回)
- ◇試合時間
- 4時間13分
- ◇球審
- 岩下
- ◇塁審
- 牧田
- 名幸
- 秋村


