メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年09月04日23時12分08秒更新
ヤクルト 対 中日
【10回終了グラウンド不良コールド】 ヤクルト6勝13敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮◇観衆24465人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 福永 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .283 | 7 | 右本 | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | 三振 | |
| (遊) | 村松 | (左) | 4 | 0 | 3 | 0 | .262 | 5 | 右安 | …… | 二ゴ | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | 左安 | |
| (左) | 細川 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .228 | 21 | 二飛 | …… | 死球 | …… | 四球 | …… | 二邪 | …… | …… | 左飛 |
| (一) | サノー | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .220 | 20 | 左飛 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中飛 |
| (三) | 石川昂 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .265 | 9 | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | 三直 | …… | 右飛 |
| (右) | 花田 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .231 | 3 | …… | 左安 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | |
| (中) | 岡林 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .233 | 2 | …… | 三邪 | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | 一ゴ | …… | |
| (捕) | 石伊 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .254 | 7 | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | |
| (投) | 高橋宏 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 一ギ | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | ボスラー | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | 8 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
| 走 | 樋口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | ||||||||||
| 投 | 森博 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 吉田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 高橋周 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左失 | |
| 走 | 田中 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | 1 | ||||||||||
| 投 | 松山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 斎藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 計 | 35 | 1 | 6 | 1 | .228 | 104 | 残塁10、併殺0 | |||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 長岡 | (左) | 6 | 0 | 0 | 0 | .253 | 8 | 二ゴ | …… | 右飛 | …… | 三振 | 中飛 | …… | 三邪 | …… | 一ゴ |
| (左右) | 西村 | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .311 | 1 | 右本 | …… | 左飛 | …… | 四球 | …… | 四球 | 二飛 | …… | 四球 |
| (右) | 増田 | (右) | 4 | 0 | 4 | 0 | .291 | 7 | 左安 | …… | 中安 | …… | 左安 | …… | 中安 | …… | …… | |
| 走左 | 並木 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .227 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | 中飛 |
| (一) | オスナ | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .223 | 5 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | |
| 投 | ウォルターズ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
| 打 | サンタナ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | 16 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
| 走中 | モンテル | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | 3 | ||||||||||
| (捕) | 古賀 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .276 | 1 | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | 死球 | 遊飛 | …… | 四球 | |
| (中) | 岩田 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .256 | 1 | …… | 二ゴ | …… | 三邪 | …… | 一ギ | 二ゴ | …… | 四球 | |
| 投 | 清水 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| (二) | 内山 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .245 | 5 | …… | 中飛 | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | 三振 | 三振 | |
| (三) | 武岡 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .224 | 4 | …… | 一ゴ | …… | 遊飛 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 三振 |
| (投) | 高梨 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | 右安 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 宮本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | 1 | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 丸山翔 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 山田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
| 投 | 広沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 阪口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 一 | 赤羽 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .239 | 6 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 左安 |
| 計 | 37 | 1 | 9 | 1 | .236 | 71 | 残塁17、併殺0 | |||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋宏 | (右) | 3 | 7 | 0 | 16 | 6 | 28 | 125 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.13 | |
| H | 森博 | (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 吉田 | (左) | 1 | 3 | 0 | 45 | 1 | 5 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |
| H | 松山 | (右) | 1 | 3 | 26 | 39 | 1 | 5 | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| 斎藤 | (左) | 4 | 3 | 0 | 47 | 1 | 5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |
| 高梨 | (右) | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | 22 | 93 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.66 | |
| H | 丸山翔 | (右) | 0 | 2 | 0 | 35 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 |
| H | 広沢 | (右) | 3 | 1 | 0 | 38 | 0 1/3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.41 |
| H | 阪口 | (右) | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 2/3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 |
| H | ウォルターズ | (右) | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 7 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 |
| 清水 | (右) | 2 | 2 | 4 | 40 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | |
- ◇本塁打
- 福永7号(ソロ=高梨)
- 西村1号(ソロ=高橋宏)
- ◇盗塁
- 並木(7回)
- モンテル(9回)
- ◇失策
- 並木(9回)
- 石伊(9回)
- ◇暴投
- 松山(9回)
- ◇試合時間
- 4時間57分
- ◇球審
- 名幸
- ◇塁審
- 市川貴
- 牧田
- 山本力


